2018年1月12日 星期五

2018/01/12

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/1/2
    1. 新年快樂!2017/11/20的遠期規劃仍有效。[08:52]
    2. 指數在10650處有壓力,會上會下不一定,也可能在上下100點整理一兩週。總之目前短線方向不明,宜以股票操作為主。[09:20]
  3. 2018/1/4
    1. 指數還很能撐,今日或許會轉弱,但還不至於會有連續幾天的拉回。[10:06]
  4. 2018/1/10
    1. 指數本波上漲已近尾深,接下來整理或拉回的機會大。個股不確定,目前暫不加碼來應變。[09:25]




  1. 買進 6134 萬旭, 13.85。
  2. 買進 6134 萬旭, 13.90。
  3. 買進 8054 安國, 20.70。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2018/01/12 15:00:02
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
3014 聯陽 35.20 35.35 35.10 35.15 -0.05(-0.14%) 241 36.42 -3.94% 7.37% -0.29%
3094 聯傑 25.85 25.85 25.55 25.60 -0.10(-0.39%) 506 27.00 -5.64% 5.46% -0.31%
3311 閎暉 18.40 18.70 18.40 18.55 +0.00(+0.00%) 338 19.27 -4.19% 3.67% -0.15%
2495 普安 14.35 14.40 14.30 14.35 +0.05(+0.35%) 194 14.28 +0.03% 3.57% +0.00%
3484 崧騰 40.55 41.20 40.50 41.00 +0.50(+1.23%) 236 41.42 -1.48% 2.47% -0.04%
1540 喬福 16.05 16.35 16.05 16.20 +0.25(+1.57%) 323 15.57 +3.53% 1.48% +0.05%
6577 勁豐 56.90 56.90 56.70 56.70 -0.10(-0.18%) 33 57.60 -2.03% 1.37% -0.03%
1308 亞聚 18.95 19.10 18.90 19.00 +0.05(+0.26%) 566 19.13 -1.17% 1.37% -0.02%
4173 久裕 19.15 19.30 18.85 19.30 +0.30(+1.58%) 113 20.28 -5.28% 1.21% -0.06%
1570 力肯 15.10 15.30 15.00 15.15 +0.05(+0.33%) 126 15.00 +0.53% 1.07% +0.01%
1725 元禎 15.30 15.40 15.30 15.40 +0.15(+0.98%) 24 14.87 +3.10% 1.06% +0.03%
8054 安國 20.80 20.90 20.55 20.75 +0.00(+0.00%) 297 20.70 -0.23% 0.99% -0.00%
1513 中興電 21.75 22.05 21.70 21.95 +0.20(+0.92%) 1052 22.02 -0.77% 0.79% -0.01%
1530 亞崴 32.85 32.85 32.35 32.35 -0.25(-0.77%) 16 32.17 +0.07% 0.77% +0.00%
6134 萬旭 14.05 14.20 13.80 13.85 -0.10(-0.72%) 251 13.91 -0.92% 0.66% -0.01%
2020 美亞 14.50 14.60 14.30 14.40 -0.05(-0.35%) 787 13.53 +5.97% 0.64% +0.04%
3218 大學光 26.85 27.00 26.80 27.00 +0.25(+0.93%) 132 26.85 +0.09% 0.64% +0.00%
3581 博磊 24.85 25.40 24.55 25.30 +0.45(+1.81%) 566 23.98 +5.03% 0.57% +0.03%
2356 英業達 23.00 23.40 22.95 23.20 +0.35(+1.53%) 8314 23.85 -3.19% 0.57% -0.02%
4535 至興 42.75 42.80 42.75 42.80 -0.05(-0.12%) 5 41.95 +1.55% 0.50% +0.01%
4747 強生 39.00 40.00 39.00 39.80 +0.65(+1.66%) 103 38.75 +2.23% 0.46% +0.01%
8046 南電 26.70 28.35 26.70 27.65 +1.10(+4.14%) 5861 26.75 +2.88% 0.32% +0.01%
2409 友達 12.45 12.70 12.40 12.60 +0.20(+1.61%) 120717 12.45 +0.73% 0.30% +0.00%
6155 鈞寶 21.85 22.25 21.80 21.90 +0.25(+1.15%) 427 23.35 -6.66% 0.28% -0.02%
8085 福華 5.57 5.85 5.55 5.71 +0.15(+2.70%) 753 5.23 +8.67% 0.25% +0.02%
加總 37.83% +0.30%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言