2018年1月15日 星期一

2018/01/15

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/1/2
    1. 新年快樂!2017/11/20的遠期規劃仍有效。[08:52]
    2. 指數在10650處有壓力,會上會下不一定,也可能在上下100點整理一兩週。總之目前短線方向不明,宜以股票操作為主。[09:20]
  3. 2018/1/4
    1. 指數還很能撐,今日或許會轉弱,但還不至於會有連續幾天的拉回。[10:06]
  4. 2018/1/10
    1. 指數本波上漲已近尾深,接下來整理或拉回的機會大。個股不確定,目前暫不加碼來應變。[09:25]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2018/01/15 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
3014 聯陽 35.25 35.40 35.05 35.15 +0.00(+0.00%) 201 36.42 -3.94% 7.37% -0.29%
3094 聯傑 25.95 25.95 25.25 25.35 -0.25(-0.98%) 514 27.00 -6.56% 5.46% -0.36%
3311 閎暉 18.55 18.55 18.30 18.35 -0.20(-1.08%) 476 19.27 -5.22% 3.67% -0.19%
2495 普安 14.35 14.45 14.30 14.45 +0.10(+0.70%) 261 14.28 +0.72% 3.57% +0.03%
3484 崧騰 41.00 41.50 40.80 41.10 +0.10(+0.24%) 245 41.42 -1.24% 2.47% -0.03%
1540 喬福 16.30 16.30 16.10 16.30 +0.10(+0.62%) 180 15.57 +4.17% 1.48% +0.06%
6577 勁豐 56.90 57.00 56.70 56.80 +0.10(+0.18%) 43 57.60 -1.85% 1.37% -0.03%
1308 亞聚 19.00 19.05 18.85 18.85 -0.15(-0.79%) 539 19.13 -1.95% 1.37% -0.03%
4173 久裕 19.30 19.50 19.30 19.50 +0.20(+1.04%) 56 20.28 -4.30% 1.21% -0.05%
1570 力肯 15.10 15.15 15.05 15.15 +0.00(+0.00%) 50 15.00 +0.53% 1.07% +0.01%
1725 元禎 15.40 15.40 15.25 15.35 -0.05(-0.32%) 45 14.87 +2.77% 1.06% +0.03%
8054 安國 20.85 21.35 20.65 21.20 +0.45(+2.17%) 919 20.70 +1.94% 0.99% +0.02%
1513 中興電 22.00 22.10 21.85 21.95 +0.00(+0.00%) 1015 22.02 -0.77% 0.79% -0.01%
1530 亞崴 32.85 33.30 32.50 32.80 +0.45(+1.39%) 59 32.17 +1.46% 0.77% +0.01%
6134 萬旭 13.95 13.95 13.75 13.85 +0.00(+0.00%) 103 13.91 -0.92% 0.66% -0.01%
2020 美亞 14.40 14.40 14.00 14.25 -0.15(-1.04%) 533 13.53 +4.87% 0.64% +0.03%
3218 大學光 27.00 28.25 27.00 27.60 +0.60(+2.22%) 2232 26.85 +2.31% 0.64% +0.01%
3581 博磊 25.55 25.85 25.20 25.20 -0.10(-0.40%) 571 23.98 +4.62% 0.57% +0.03%
2356 英業達 23.30 23.40 23.00 23.30 +0.10(+0.43%) 4572 23.85 -2.77% 0.57% -0.02%
4535 至興 42.80 43.00 42.70 42.80 +0.00(+0.00%) 36 41.95 +1.55% 0.50% +0.01%
4747 強生 40.00 40.00 39.50 39.70 -0.10(-0.25%) 17 38.75 +1.97% 0.46% +0.01%
8046 南電 28.10 28.10 27.35 27.70 +0.05(+0.18%) 2683 26.75 +3.07% 0.32% +0.01%
2409 友達 12.80 12.85 12.70 12.75 +0.15(+1.19%) 74610 12.45 +1.93% 0.30% +0.01%
6155 鈞寶 22.30 23.80 22.15 22.35 +0.45(+2.05%) 2368 23.35 -4.74% 0.28% -0.01%
8085 福華 5.73 6.05 5.73 6.05 +0.34(+5.95%) 1728 5.23 +15.15% 0.25% +0.04%
加總 37.83% +0.32%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言