2018年1月16日 星期二

2018/01/16

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/1/2
    1. 新年快樂!2017/11/20的遠期規劃仍有效。[08:52]
    2. 指數在10650處有壓力,會上會下不一定,也可能在上下100點整理一兩週。總之目前短線方向不明,宜以股票操作為主。[09:20]
  3. 2018/1/4
    1. 指數還很能撐,今日或許會轉弱,但還不至於會有連續幾天的拉回。[10:06]
  4. 2018/1/10
    1. 指數本波上漲已近尾深,接下來整理或拉回的機會大。個股不確定,目前暫不加碼來應變。[09:25]
  5. 2018/1/16
    1. 明天台指結算,應該會有行情。猜測是開平低,拉回再走高。大架構仍是上漲近尾深的機會較大,持股部份不進行持續加碼,見機行事。[14:00]




  1. 買進 1466 聚隆, 12.10。
  2. 買進 3083 網龍, 41.35。
  3. 買進 3483 力致, 23.75。
  4. 買進 3581 博磊, 24.80。
  5. 買進 4535 至興, 42.80。
  6. 買進 4747 強生, 39.60。
  7. 買進 6237 驊訊, 26.30。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2018/01/16 15:15:39
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
3014 聯陽 35.15 35.50 35.10 35.25 +0.10(+0.28%) 288 36.42 -3.66% 7.37% -0.27%
3094 聯傑 25.35 25.60 25.20 25.35 +0.00(+0.00%) 349 27.00 -6.56% 5.46% -0.36%
3311 閎暉 18.35 18.55 18.25 18.55 +0.20(+1.09%) 288 19.27 -4.19% 3.67% -0.15%
2495 普安 14.45 14.85 14.45 14.65 +0.20(+1.38%) 1354 14.28 +2.12% 3.57% +0.08%
3484 崧騰 41.50 41.70 41.05 41.20 +0.10(+0.24%) 207 41.42 -1.00% 2.47% -0.02%
1540 喬福 16.25 16.50 16.20 16.50 +0.20(+1.23%) 294 15.57 +5.45% 1.48% +0.08%
6577 勁豐 57.00 57.10 56.80 56.80 +0.00(+0.00%) 11 57.60 -1.85% 1.37% -0.03%
1308 亞聚 18.90 19.00 18.80 19.00 +0.15(+0.80%) 582 19.13 -1.17% 1.37% -0.02%
4173 久裕 19.55 19.80 19.55 19.75 +0.25(+1.28%) 92 20.28 -3.07% 1.21% -0.04%
3581 博磊 25.20 25.20 24.20 24.70 -0.50(-1.98%) 410 24.39 +0.81% 1.16% +0.01%
1570 力肯 15.10 15.20 15.10 15.20 +0.05(+0.33%) 94 15.00 +0.86% 1.07% +0.01%
1725 元禎 15.25 15.45 15.20 15.45 +0.10(+0.65%) 27 14.87 +3.44% 1.06% +0.04%
4535 至興 42.80 43.00 42.80 42.80 +0.00(+0.00%) 18 42.38 +0.53% 1.01% +0.01%
8054 安國 21.20 21.20 20.95 21.10 -0.10(-0.47%) 316 20.70 +1.45% 0.99% +0.01%
4747 強生 39.75 39.75 39.50 39.50 -0.20(-0.50%) 18 39.17 +0.36% 0.93% +0.00%
1513 中興電 22.05 22.15 21.90 22.05 +0.10(+0.46%) 908 22.02 -0.32% 0.79% -0.00%
1530 亞崴 33.00 33.20 32.80 32.90 +0.10(+0.30%) 85 32.17 +1.77% 0.77% +0.01%
6134 萬旭 14.00 14.10 13.90 14.05 +0.20(+1.44%) 101 13.91 +0.51% 0.66% +0.00%
2020 美亞 14.05 14.25 14.05 14.20 -0.05(-0.35%) 260 13.53 +4.50% 0.64% +0.03%
3218 大學光 27.60 27.95 27.50 27.55 -0.05(-0.18%) 727 26.85 +2.13% 0.64% +0.01%
2356 英業達 23.30 23.35 23.20 23.30 +0.00(+0.00%) 5949 23.85 -2.77% 0.57% -0.02%
3083 網龍 41.90 41.90 41.25 41.30 -0.60(-1.43%) 183 41.35 -0.59% 0.49% -0.00%
8046 南電 27.50 27.55 27.00 27.20 -0.50(-1.81%) 2237 26.75 +1.20% 0.32% +0.00%
6237 驊訊 26.40 27.20 26.20 27.10 +0.70(+2.65%) 600 26.30 +2.56% 0.31% +0.01%
2409 友達 12.75 13.10 12.70 13.05 +0.30(+2.35%) 179778 12.45 +4.33% 0.30% +0.01%
1466 聚隆 12.00 12.20 12.00 12.10 +0.05(+0.41%) 108 12.10 -0.47% 0.29% -0.00%
3483 力致 23.85 23.85 23.70 23.80 -0.05(-0.21%) 74 23.75 -0.26% 0.28% -0.00%
6155 鈞寶 22.30 22.40 21.55 21.70 -0.65(-2.91%) 805 23.35 -7.51% 0.28% -0.02%
8085 福華 6.15 6.65 6.15 6.65 +0.60(+9.92%) 3240 5.23 +26.58% 0.25% +0.07%
加總 40.77% +0.49%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言