2018年1月17日 星期三

2018/01/17

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/1/2
    1. 新年快樂!2017/11/20的遠期規劃仍有效。[08:52]
    2. 指數在10650處有壓力,會上會下不一定,也可能在上下100點整理一兩週。總之目前短線方向不明,宜以股票操作為主。[09:20]
  3. 2018/1/4
    1. 指數還很能撐,今日或許會轉弱,但還不至於會有連續幾天的拉回。[10:06]
  4. 2018/1/10
    1. 指數本波上漲已近尾深,接下來整理或拉回的機會大。個股不確定,目前暫不加碼來應變。[09:25]
  5. 2018/1/16
    1. 明天台指結算,應該會有行情。猜測是開平低,拉回再走高。大架構仍是上漲近尾深的機會較大,持股部份不進行持續加碼,見機行事。[14:00]




  1. 買進 2020 美亞, 14.20。
  2. 買進 8081 致新, 69.60。
  3. 賣出 8085 福華, 6.73 (買進價 5.23)。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2018/01/17 15:00:02
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
3014 聯陽 35.15 35.45 35.10 35.30 +0.05(+0.14%) 227 36.42 -3.53% 7.37% -0.26%
3094 聯傑 25.50 26.35 25.50 25.85 +0.50(+1.97%) 968 27.00 -4.71% 5.46% -0.26%
3311 閎暉 18.75 18.75 18.40 18.45 -0.10(-0.54%) 332 19.27 -4.70% 3.67% -0.17%
2495 普安 14.65 14.65 14.50 14.60 -0.05(-0.34%) 146 14.28 +1.77% 3.57% +0.06%
3484 崧騰 41.20 41.60 41.00 41.00 -0.20(-0.49%) 312 41.42 -1.48% 2.47% -0.04%
1540 喬福 16.50 16.60 16.20 16.60 +0.10(+0.61%) 307 15.57 +6.08% 1.48% +0.09%
6577 勁豐 57.00 57.00 56.80 56.80 +0.00(+0.00%) 14 57.60 -1.85% 1.37% -0.03%
1308 亞聚 19.00 19.00 18.90 19.00 +0.00(+0.00%) 451 19.13 -1.17% 1.37% -0.02%
4173 久裕 19.80 19.85 19.65 19.70 -0.05(-0.25%) 39 20.28 -3.32% 1.21% -0.04%
3581 博磊 25.10 25.45 24.80 24.90 +0.20(+0.81%) 417 24.39 +1.62% 1.16% +0.02%
1570 力肯 15.15 15.20 15.00 15.05 -0.15(-0.99%) 174 15.00 -0.14% 1.07% -0.00%
1725 元禎 15.45 15.70 15.45 15.70 +0.25(+1.62%) 110 14.87 +5.11% 1.06% +0.05%
4535 至興 42.90 42.90 42.70 42.80 +0.00(+0.00%) 16 42.38 +0.53% 1.01% +0.01%
8054 安國 21.15 21.60 20.90 21.00 -0.10(-0.47%) 495 20.70 +0.97% 0.99% +0.01%
2020 美亞 14.20 14.25 14.10 14.20 +0.00(+0.00%) 358 13.75 +2.79% 0.98% +0.03%
4747 強生 39.40 39.40 39.25 39.25 -0.25(-0.63%) 5 39.17 -0.28% 0.93% -0.00%
8081 致新 69.90 69.90 69.30 69.50 -0.30(-0.43%) 129 69.60 -0.61% 0.83% -0.01%
1513 中興電 22.00 22.50 22.00 22.40 +0.35(+1.59%) 3746 22.02 +1.26% 0.79% +0.01%
1530 亞崴 33.05 34.30 33.05 34.05 +1.15(+3.50%) 180 32.17 +5.33% 0.77% +0.04%
6134 萬旭 14.10 14.15 14.00 14.05 +0.00(+0.00%) 77 13.91 +0.51% 0.66% +0.00%
3218 大學光 27.75 30.20 27.35 29.80 +2.25(+8.17%) 3551 26.85 +10.47% 0.64% +0.07%
2356 英業達 23.25 23.60 23.20 23.50 +0.20(+0.86%) 18545 23.85 -1.93% 0.57% -0.01%
3083 網龍 41.70 41.70 41.10 41.50 +0.20(+0.48%) 147 41.35 -0.11% 0.49% -0.00%
8046 南電 27.40 27.40 26.60 27.05 -0.15(-0.55%) 1910 26.75 +0.65% 0.32% +0.00%
6237 驊訊 27.10 28.40 27.00 27.60 +0.50(+1.85%) 3152 26.30 +4.45% 0.31% +0.01%
2409 友達 13.15 13.25 13.05 13.15 +0.10(+0.77%) 142687 12.45 +5.13% 0.30% +0.02%
1466 聚隆 12.05 12.15 12.05 12.15 +0.05(+0.41%) 86 12.10 -0.06% 0.29% -0.00%
3483 力致 23.80 23.80 23.55 23.60 -0.20(-0.84%) 64 23.75 -1.10% 0.28% -0.00%
6155 鈞寶 21.60 21.95 21.40 21.45 -0.25(-1.15%) 435 23.35 -8.58% 0.28% -0.02%
8085 福華 6.78 6.89 6.43 6.55 -0.10(-1.50%) 2717 5.23 6.73 +28.10% 0.25% +0.07%
加總 41.69% +0.67%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言