- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2018/1/2
- 新年快樂!2017/11/20的遠期規劃仍有效。[08:52]
- 指數在10650處有壓力,會上會下不一定,也可能在上下100點整理一兩週。總之目前短線方向不明,宜以股票操作為主。[09:20]
- 2018/1/4
- 指數還很能撐,今日或許會轉弱,但還不至於會有連續幾天的拉回。[10:06]
- 2018/1/10
- 指數本波上漲已近尾深,接下來整理或拉回的機會大。個股不確定,目前暫不加碼來應變。[09:25]
- 2018/1/16
- 明天台指結算,應該會有行情。猜測是開平低,拉回再走高。大架構仍是上漲近尾深的機會較大,持股部份不進行持續加碼,見機行事。[14:00]
- 2018/1/18
- 今日加權的乖離有點大,加上看似日線的末跌段,所以不易再漲。但是也不保證一定會大跌,因為也可以是數日的盤整。[09:25]
- 賣出 3218 大學光, 30.90 (買進價 26.95)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2018/01/18 15:00:02 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3014 | 聯陽 | 35.50 | 35.55 | 35.25 | 35.25 | -0.05(-0.14%) | 320 | 36.42 | -3.66% | 7.37% | -0.27% | |
| 3094 | 聯傑 | 26.20 | 26.20 | 25.55 | 25.55 | -0.30(-1.16%) | 483 | 27.00 | -5.82% | 5.46% | -0.32% | |
| 3311 | 閎暉 | 18.60 | 18.60 | 18.45 | 18.55 | +0.10(+0.54%) | 308 | 19.27 | -4.19% | 3.67% | -0.15% | |
| 2495 | 普安 | 14.80 | 14.80 | 14.50 | 14.55 | -0.05(-0.34%) | 185 | 14.28 | +1.42% | 3.57% | +0.05% | |
| 3484 | 崧騰 | 41.00 | 41.25 | 40.70 | 40.75 | -0.25(-0.61%) | 286 | 41.42 | -2.08% | 2.47% | -0.05% | |
| 1540 | 喬福 | 16.60 | 16.65 | 16.40 | 16.55 | -0.05(-0.30%) | 145 | 15.57 | +5.76% | 1.48% | +0.09% | |
| 6577 | 勁豐 | 57.00 | 57.10 | 57.00 | 57.00 | +0.20(+0.35%) | 14 | 57.60 | -1.51% | 1.37% | -0.02% | |
| 1308 | 亞聚 | 19.00 | 19.05 | 18.90 | 18.90 | -0.10(-0.53%) | 599 | 19.13 | -1.69% | 1.37% | -0.02% | |
| 4173 | 久裕 | 19.75 | 19.75 | 19.45 | 19.65 | -0.05(-0.25%) | 27 | 20.28 | -3.57% | 1.21% | -0.04% | |
| 3581 | 博磊 | 25.60 | 25.70 | 25.00 | 25.00 | +0.10(+0.40%) | 546 | 24.39 | +2.03% | 1.16% | +0.02% | |
| 1570 | 力肯 | 15.10 | 15.15 | 15.05 | 15.05 | +0.00(+0.00%) | 270 | 15.00 | -0.14% | 1.07% | -0.00% | |
| 1725 | 元禎 | 15.80 | 16.30 | 15.70 | 15.70 | +0.00(+0.00%) | 50 | 14.87 | +5.11% | 1.06% | +0.05% | |
| 4535 | 至興 | 42.90 | 43.20 | 42.70 | 43.00 | +0.20(+0.47%) | 39 | 42.38 | +1.00% | 1.01% | +0.01% | |
| 8054 | 安國 | 21.25 | 21.25 | 20.95 | 20.95 | -0.05(-0.24%) | 458 | 20.70 | +0.73% | 0.99% | +0.01% | |
| 2020 | 美亞 | 14.15 | 14.20 | 14.05 | 14.05 | -0.15(-1.06%) | 357 | 13.75 | +1.70% | 0.98% | +0.02% | |
| 4747 | 強生 | 39.25 | 39.50 | 39.25 | 39.30 | +0.05(+0.13%) | 5 | 39.17 | -0.15% | 0.93% | -0.00% | |
| 8081 | 致新 | 69.70 | 69.90 | 69.30 | 69.50 | +0.00(+0.00%) | 178 | 69.60 | -0.61% | 0.83% | -0.01% | |
| 1513 | 中興電 | 22.50 | 22.50 | 22.10 | 22.10 | -0.30(-1.34%) | 1583 | 22.02 | -0.09% | 0.79% | -0.00% | |
| 1530 | 亞崴 | 34.20 | 34.20 | 33.50 | 33.50 | -0.55(-1.62%) | 87 | 32.17 | +3.63% | 0.77% | +0.03% | |
| 6134 | 萬旭 | 14.05 | 14.05 | 13.90 | 14.00 | -0.05(-0.36%) | 143 | 13.91 | +0.16% | 0.66% | +0.00% | |
| 2356 | 英業達 | 23.75 | 24.00 | 23.65 | 23.75 | +0.25(+1.06%) | 24300 | 23.85 | -0.89% | 0.57% | -0.01% | |
| 3083 | 網龍 | 42.10 | 45.00 | 42.00 | 43.00 | +1.50(+3.61%) | 2547 | 41.35 | +3.50% | 0.49% | +0.02% | |
| 3218 | 大學光 | 30.15 | 31.35 | 28.80 | 29.15 | -0.65(-2.18%) | 4714 | 26.95 | 30.90 | +14.13% | 0.32% | +0.05% |
| 3218 | 大學光 | 30.15 | 31.35 | 28.80 | 29.15 | -0.65(-2.18%) | 4714 | 26.75 | 31.00 | +15.36% | 0.32% | +0.05% |
| 8046 | 南電 | 27.10 | 27.20 | 26.70 | 26.70 | -0.35(-1.29%) | 1040 | 26.75 | -0.66% | 0.32% | -0.00% | |
| 6237 | 驊訊 | 28.00 | 28.10 | 26.70 | 26.70 | -0.90(-3.26%) | 770 | 26.30 | +1.04% | 0.31% | +0.00% | |
| 2409 | 友達 | 13.25 | 13.25 | 13.05 | 13.05 | -0.10(-0.76%) | 102181 | 12.45 | +4.33% | 0.30% | +0.01% | |
| 1466 | 聚隆 | 12.20 | 12.80 | 12.15 | 12.35 | +0.20(+1.65%) | 356 | 12.10 | +1.59% | 0.29% | +0.00% | |
| 3483 | 力致 | 23.60 | 23.60 | 23.50 | 23.50 | -0.10(-0.42%) | 101 | 23.75 | -1.52% | 0.28% | -0.00% | |
| 6155 | 鈞寶 | 21.70 | 21.85 | 21.40 | 21.40 | -0.05(-0.23%) | 464 | 23.35 | -8.79% | 0.28% | -0.02% | |
| 加總 | 41.05% | +0.59% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言