- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2018/1/2
- 新年快樂!2017/11/20的遠期規劃仍有效。[08:52]
- 指數在10650處有壓力,會上會下不一定,也可能在上下100點整理一兩週。總之目前短線方向不明,宜以股票操作為主。[09:20]
- 2018/1/4
- 指數還很能撐,今日或許會轉弱,但還不至於會有連續幾天的拉回。[10:06]
- 2018/1/10
- 指數本波上漲已近尾深,接下來整理或拉回的機會大。個股不確定,目前暫不加碼來應變。[09:25]
- 2018/1/16
- 明天台指結算,應該會有行情。猜測是開平低,拉回再走高。大架構仍是上漲近尾深的機會較大,持股部份不進行持續加碼,見機行事。[14:00]
- 2018/1/18
- 今日加權的乖離有點大,加上看似日線的末跌段,所以不易再漲。但是也不保證一定會大跌,因為也可以是數日的盤整。[09:25]
- 買進 1530 亞崴, 33.50。
- 買進 1540 喬福, 16.35。
- 買進 2409 友達, 13.15。
- 買進 2495 普安, 14.55。
- 買進 3038 全台, 10.20。
- 買進 3311 閎暉, 18.55。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2018/01/19 15:00:02 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3014 | 聯陽 | 35.25 | 35.35 | 35.00 | 35.05 | -0.20(-0.57%) | 345 | 36.42 | -4.21% | 7.37% | -0.31% | |
| 3094 | 聯傑 | 25.60 | 25.65 | 25.30 | 25.30 | -0.25(-0.98%) | 391 | 27.00 | -6.74% | 5.46% | -0.37% | |
| 3311 | 閎暉 | 18.60 | 18.90 | 18.50 | 18.55 | +0.00(+0.00%) | 885 | 19.19 | -3.79% | 4.11% | -0.16% | |
| 2495 | 普安 | 14.55 | 14.60 | 14.50 | 14.55 | +0.00(+0.00%) | 121 | 14.30 | +1.26% | 3.92% | +0.05% | |
| 3484 | 崧騰 | 40.90 | 41.20 | 40.65 | 40.80 | +0.05(+0.12%) | 275 | 41.42 | -1.96% | 2.47% | -0.05% | |
| 1540 | 喬福 | 16.55 | 16.55 | 16.10 | 16.15 | -0.40(-2.42%) | 142 | 15.73 | +2.19% | 1.87% | +0.04% | |
| 6577 | 勁豐 | 57.10 | 57.10 | 56.70 | 56.80 | -0.20(-0.35%) | 45 | 57.60 | -1.85% | 1.37% | -0.03% | |
| 1308 | 亞聚 | 18.85 | 19.00 | 18.85 | 18.90 | +0.00(+0.00%) | 515 | 19.13 | -1.69% | 1.37% | -0.02% | |
| 4173 | 久裕 | 19.70 | 19.70 | 19.40 | 19.60 | -0.05(-0.25%) | 106 | 20.28 | -3.81% | 1.21% | -0.05% | |
| 1530 | 亞崴 | 33.50 | 34.15 | 33.45 | 33.45 | -0.05(-0.15%) | 40 | 32.62 | +2.07% | 1.16% | +0.02% | |
| 3581 | 博磊 | 25.10 | 25.10 | 24.40 | 24.55 | -0.45(-1.80%) | 416 | 24.39 | +0.19% | 1.16% | +0.00% | |
| 1570 | 力肯 | 15.15 | 15.15 | 15.00 | 15.00 | -0.05(-0.33%) | 189 | 15.00 | -0.47% | 1.07% | -0.01% | |
| 1725 | 元禎 | 15.60 | 15.60 | 15.20 | 15.35 | -0.35(-2.23%) | 54 | 14.87 | +2.77% | 1.06% | +0.03% | |
| 4535 | 至興 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | +0.00(+0.00%) | 32 | 42.38 | +1.00% | 1.01% | +0.01% | |
| 8054 | 安國 | 21.00 | 21.25 | 21.00 | 21.00 | +0.05(+0.24%) | 426 | 20.70 | +0.97% | 0.99% | +0.01% | |
| 2020 | 美亞 | 14.05 | 14.15 | 14.05 | 14.15 | +0.10(+0.71%) | 293 | 13.75 | +2.43% | 0.98% | +0.02% | |
| 4747 | 強生 | 39.40 | 39.50 | 39.10 | 39.40 | +0.10(+0.25%) | 15 | 39.17 | +0.10% | 0.93% | +0.00% | |
| 8081 | 致新 | 69.80 | 70.20 | 69.30 | 69.30 | -0.20(-0.29%) | 215 | 69.60 | -0.90% | 0.83% | -0.01% | |
| 1513 | 中興電 | 22.10 | 22.20 | 21.95 | 21.95 | -0.15(-0.68%) | 1138 | 22.02 | -0.77% | 0.79% | -0.01% | |
| 6134 | 萬旭 | 14.05 | 14.05 | 13.90 | 14.00 | +0.00(+0.00%) | 25 | 13.91 | +0.16% | 0.66% | +0.00% | |
| 2409 | 友達 | 13.15 | 13.20 | 13.05 | 13.20 | +0.15(+1.15%) | 90532 | 12.80 | +2.64% | 0.61% | +0.02% | |
| 2356 | 英業達 | 23.75 | 23.85 | 23.50 | 23.60 | -0.15(-0.63%) | 6840 | 23.85 | -1.52% | 0.57% | -0.01% | |
| 3083 | 網龍 | 43.00 | 43.50 | 42.20 | 42.55 | -0.45(-1.05%) | 504 | 41.35 | +2.42% | 0.49% | +0.01% | |
| 3038 | 全台 | 10.10 | 10.25 | 10.10 | 10.15 | +0.05(+0.50%) | 270 | 10.20 | -0.96% | 0.36% | -0.00% | |
| 8046 | 南電 | 26.75 | 26.90 | 26.35 | 26.40 | -0.30(-1.12%) | 1522 | 26.75 | -1.77% | 0.32% | -0.01% | |
| 6237 | 驊訊 | 27.00 | 27.00 | 26.50 | 26.50 | -0.20(-0.75%) | 258 | 26.30 | +0.29% | 0.31% | +0.00% | |
| 1466 | 聚隆 | 12.40 | 12.60 | 12.40 | 12.40 | +0.05(+0.40%) | 124 | 12.10 | +2.00% | 0.29% | +0.01% | |
| 3483 | 力致 | 23.40 | 23.90 | 23.40 | 23.60 | +0.10(+0.43%) | 67 | 23.75 | -1.10% | 0.28% | -0.00% | |
| 6155 | 鈞寶 | 21.60 | 21.65 | 21.15 | 21.15 | -0.25(-1.17%) | 332 | 23.35 | -9.86% | 0.28% | -0.03% | |
| 加總 | 43.31% | +0.38% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言