- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2018/1/2
- 新年快樂!2017/11/20的遠期規劃仍有效。[08:52]
- 指數在10650處有壓力,會上會下不一定,也可能在上下100點整理一兩週。總之目前短線方向不明,宜以股票操作為主。[09:20]
- 2018/1/4
- 指數還很能撐,今日或許會轉弱,但還不至於會有連續幾天的拉回。[10:06]
- 2018/1/10
- 指數本波上漲已近尾深,接下來整理或拉回的機會大。個股不確定,目前暫不加碼來應變。[09:25]
- 2018/1/16
- 明天台指結算,應該會有行情。猜測是開平低,拉回再走高。大架構仍是上漲近尾深的機會較大,持股部份不進行持續加碼,見機行事。[14:00]
- 2018/1/18
- 今日加權的乖離有點大,加上看似日線的末跌段,所以不易再漲。但是也不保證一定會大跌,因為也可以是數日的盤整。[09:25]
- 2018/1/23
- 懷疑月底前會拉回到10700左右,所以開始減碼。晚上再整理持股部位。[11:15]
- 賣出 1308 亞聚, 18.80 (買進價 19.30)。
- 賣出 1308 亞聚, 18.80 (買進價 19.15)。
- 賣出 1308 亞聚, 18.80 (買進價 19.20)。
- 賣出 1308 亞聚, 18.80 (買進價 19.15)。
- 賣出 1308 亞聚, 18.80 (買進價 19.00)。
- 賣出 1530 亞崴, 33.40 (買進價 31.70)。
- 賣出 1540 喬福, 18.85 (買進價 15.45)。
- 賣出 1540 喬福, 18.85 (買進價 15.65)。
- 賣出 1540 喬福, 18.75 (買進價 15.45)。
- 賣出 1540 喬福, 18.75 (買進價 15.75)。
- 賣出 1540 喬福, 18.75 (買進價 16.35)。
- 賣出 1725 元禎, 15.45 (買進價 14.80)。
- 賣出 3014 聯陽, 35.10 (買進價 35.65)。
- 賣出 3014 聯陽, 35.10 (買進價 36.85)。
- 賣出 3014 聯陽, 35.15 (買進價 36.85)。
- 賣出 3014 聯陽, 35.10 (買進價 36.45)。
- 賣出 3014 聯陽, 35.10 (買進價 35.70)。
- 賣出 3014 聯陽, 35.10 (買進價 35.40)。
- 賣出 3014 聯陽, 35.10 (買進價 35.55)。
- 賣出 3014 聯陽, 35.10 (買進價 35.95)。
- 賣出 3014 聯陽, 35.10 (買進價 35.90)。
- 賣出 3083 網龍, 42.40 (買進價 41.35)。
- 賣出 3094 聯傑, 25.00 (買進價 24.70)。
- 賣出 3094 聯傑, 25.05 (買進價 27.65)。
- 賣出 3094 聯傑, 25.05 (買進價 27.40)。
- 賣出 3094 聯傑, 25.00 (買進價 25.70)。
- 賣出 3094 聯傑, 25.00 (買進價 26.05)。
- 賣出 3094 聯傑, 25.00 (買進價 27.15)。
- 賣出 3094 聯傑, 25.00 (買進價 26.75)。
- 賣出 3094 聯傑, 25.00 (買進價 26.25)。
- 賣出 3311 閎暉, 18.45 (買進價 19.05)。
- 賣出 3311 閎暉, 18.45 (買進價 19.40)。
- 賣出 3311 閎暉, 18.45 (買進價 19.10)。
- 賣出 3311 閎暉, 18.45 (買進價 19.00)。
- 賣出 3311 閎暉, 18.45 (買進價 18.55)。
- 賣出 4173 久裕, 19.70 (買進價 20.25)。
- 賣出 4173 久裕, 19.70 (買進價 20.45)。
- 賣出 4173 久裕, 19.70 (買進價 20.00)。
- 賣出 8054 安國, 21.20 (買進價 20.70)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2018/01/23 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3014 | 聯陽 | 35.35 | 35.35 | 35.00 | 35.00 | -0.20(-0.57%) | 224 | 36.42 | 35.13 | -4.00% | 7.37% | -0.30% |
| 3094 | 聯傑 | 25.90 | 25.90 | 24.95 | 25.05 | -0.70(-2.72%) | 897 | 27.00 | 25.03 | -7.74% | 5.46% | -0.42% |
| 2495 | 普安 | 14.35 | 14.45 | 14.25 | 14.25 | -0.10(-0.70%) | 218 | 14.32 | -0.94% | 4.26% | -0.04% | |
| 3311 | 閎暉 | 18.45 | 18.55 | 18.40 | 18.40 | -0.15(-0.81%) | 315 | 19.19 | 18.45 | -4.31% | 4.11% | -0.18% |
| 3484 | 崧騰 | 41.25 | 41.30 | 40.60 | 40.65 | -0.40(-0.97%) | 273 | 41.42 | -2.32% | 2.47% | -0.06% | |
| 1540 | 喬福 | 18.25 | 19.50 | 18.25 | 19.50 | +1.75(+9.86%) | 7937 | 15.73 | 18.79 | +18.91% | 1.87% | +0.35% |
| 6577 | 勁豐 | 56.80 | 57.30 | 56.00 | 57.30 | +0.50(+0.88%) | 95 | 57.60 | -0.99% | 1.37% | -0.01% | |
| 1308 | 亞聚 | 18.95 | 18.95 | 18.70 | 18.70 | -0.15(-0.80%) | 686 | 19.13 | 18.80 | -2.21% | 1.37% | -0.03% |
| 2020 | 美亞 | 14.20 | 14.20 | 14.05 | 14.15 | -0.05(-0.35%) | 187 | 13.84 | +1.78% | 1.32% | +0.02% | |
| 2409 | 友達 | 13.60 | 13.65 | 13.15 | 13.20 | -0.35(-2.58%) | 144118 | 13.15 | -0.09% | 1.25% | -0.00% | |
| 4173 | 久裕 | 19.90 | 19.90 | 19.60 | 19.85 | +0.10(+0.51%) | 71 | 20.28 | 19.70 | -3.32% | 1.21% | -0.04% |
| 1530 | 亞崴 | 33.50 | 33.50 | 32.85 | 33.15 | -0.35(-1.04%) | 55 | 33.12 | -0.37% | 1.18% | -0.00% | |
| 3581 | 博磊 | 24.95 | 24.95 | 24.30 | 24.35 | +0.00(+0.00%) | 174 | 24.39 | -0.62% | 1.16% | -0.01% | |
| 1570 | 力肯 | 15.05 | 15.05 | 14.85 | 14.85 | -0.20(-1.33%) | 205 | 15.00 | -1.47% | 1.07% | -0.02% | |
| 4535 | 至興 | 43.00 | 43.00 | 42.90 | 42.90 | -0.10(-0.23%) | 27 | 42.38 | +0.76% | 1.01% | +0.01% | |
| 8054 | 安國 | 21.50 | 21.95 | 21.00 | 21.05 | -0.30(-1.41%) | 745 | 20.70 | 21.20 | +1.94% | 0.99% | +0.02% |
| 4747 | 強生 | 39.90 | 40.00 | 39.70 | 40.00 | +0.20(+0.50%) | 32 | 39.17 | +1.63% | 0.93% | +0.02% | |
| 8081 | 致新 | 69.60 | 69.60 | 69.00 | 69.00 | -0.70(-1.00%) | 162 | 69.60 | -1.33% | 0.83% | -0.01% | |
| 1513 | 中興電 | 21.90 | 21.95 | 21.65 | 21.75 | +0.00(+0.00%) | 1232 | 22.02 | -1.68% | 0.79% | -0.01% | |
| 1725 | 元禎 | 15.30 | 15.50 | 15.30 | 15.45 | +0.05(+0.32%) | 11 | 14.80 | 15.45 | +3.90% | 0.70% | +0.03% |
| 6134 | 萬旭 | 13.80 | 14.00 | 13.65 | 13.70 | -0.10(-0.72%) | 162 | 13.91 | -1.99% | 0.66% | -0.01% | |
| 3083 | 網龍 | 43.50 | 43.60 | 41.90 | 41.90 | -1.10(-2.56%) | 451 | 41.35 | 42.40 | +2.06% | 0.49% | +0.01% |
| 1530 | 亞崴 | 33.50 | 33.50 | 32.85 | 33.15 | -0.35(-1.04%) | 55 | 31.70 | 33.40 | +4.87% | 0.38% | +0.02% |
| 3038 | 全台 | 10.25 | 10.55 | 10.10 | 10.10 | -0.05(-0.49%) | 1896 | 10.20 | -1.45% | 0.36% | -0.01% | |
| 1725 | 元禎 | 15.30 | 15.50 | 15.30 | 15.45 | +0.05(+0.32%) | 11 | 15.00 | +2.52% | 0.36% | +0.01% | |
| 8046 | 南電 | 26.45 | 26.50 | 26.05 | 26.10 | -0.30(-1.14%) | 1413 | 26.75 | -2.89% | 0.32% | -0.01% | |
| 6237 | 驊訊 | 26.70 | 26.70 | 26.50 | 26.60 | +0.00(+0.00%) | 363 | 26.30 | +0.67% | 0.31% | +0.00% | |
| 1466 | 聚隆 | 12.05 | 12.10 | 12.00 | 12.05 | +0.00(+0.00%) | 31 | 12.10 | -0.88% | 0.29% | -0.00% | |
| 3483 | 力致 | 23.50 | 23.50 | 23.25 | 23.40 | -0.10(-0.43%) | 48 | 23.75 | -1.94% | 0.28% | -0.01% | |
| 6155 | 鈞寶 | 20.85 | 21.25 | 20.60 | 20.75 | +0.15(+0.73%) | 430 | 23.35 | -11.56% | 0.28% | -0.03% | |
| 1783 | 和康生 | 22.25 | 22.25 | 22.00 | 22.05 | -0.20(-0.90%) | 73 | 22.30 | -1.59% | 0.27% | -0.00% | |
| 加總 | 20.77% | +0.49% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言