- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2018/1/2
- 新年快樂!2017/11/20的遠期規劃仍有效。[08:52]
- 指數在10650處有壓力,會上會下不一定,也可能在上下100點整理一兩週。總之目前短線方向不明,宜以股票操作為主。[09:20]
- 2018/1/4
- 指數還很能撐,今日或許會轉弱,但還不至於會有連續幾天的拉回。[10:06]
- 2018/1/10
- 指數本波上漲已近尾深,接下來整理或拉回的機會大。個股不確定,目前暫不加碼來應變。[09:25]
- 2018/1/16
- 明天台指結算,應該會有行情。猜測是開平低,拉回再走高。大架構仍是上漲近尾深的機會較大,持股部份不進行持續加碼,見機行事。[14:00]
- 2018/1/18
- 今日加權的乖離有點大,加上看似日線的末跌段,所以不易再漲。但是也不保證一定會大跌,因為也可以是數日的盤整。[09:25]
- 2018/1/23
- 懷疑月底前會拉回到10700左右,所以開始減碼。晚上再整理持股部位。[11:15]
- 賣出 1513 中興電, 21.75 (買進價 21.75)。
- 賣出 1513 中興電, 21.75 (買進價 22.55)。
- 賣出 1570 力肯, 14.85 (買進價 15.05)。
- 賣出 1570 力肯, 14.85 (買進價 15.05)。
- 賣出 1570 力肯, 14.85 (買進價 14.90)。
- 賣出 1725 元禎, 15.30 (買進價 15.00)。
- 賣出 1783 和康生, 22.05 (買進價 22.30)。
- 賣出 2409 友達, 13.70 (買進價 12.45)。
- 賣出 2409 友達, 13.70 (買進價 13.15)。
- 賣出 2409 友達, 13.70 (買進價 13.55)。
- 賣出 2409 友達, 13.70 (買進價 13.45)。
- 賣出 2495 普安, 14.40 (買進價 14.40)。
- 賣出 2495 普安, 14.40 (買進價 14.55)。
- 賣出 2495 普安, 14.40 (買進價 14.50)。
- 賣出 2495 普安, 14.40 (買進價 14.45)。
- 賣出 2495 普安, 14.40 (買進價 14.50)。
- 券空 3019 亞光, 99.50。
- 券空 3019 亞光, 99.80。
- 賣出 3038 全台, 10.20 (買進價 10.20)。
- 券補 3443 創意, 346.00(券空價 353.50)。
- 賣出 3443 創意, 353.50 (買進價 346.00)。
- 賣出 3483 力致, 23.40 (買進價 23.75)。
- 賣出 3581 博磊, 24.50 (買進價 23.85)。
- 賣出 3581 博磊, 24.50 (買進價 24.10)。
- 賣出 3581 博磊, 24.50 (買進價 24.80)。
- 賣出 4747 強生, 40.55 (買進價 38.75)。
- 賣出 4747 強生, 40.55 (買進價 39.60)。
- 賣出 6237 驊訊, 27.10 (買進價 26.30)。
- 賣出 8046 南電, 26.20 (買進價 26.75)。
- 賣出 8081 致新, 69.20 (買進價 69.60)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2018/01/24 17:41:34 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3443 | 創意 | 332.00 | 359.00 | 330.50 | 359.00 | +19.00(+5.59%) | 9820 | 346.00 | 353.50 | +1.57% | 4.21% | +0.07% |
| 2495 | 普安 | 14.25 | 14.55 | 14.25 | 14.30 | +0.05(+0.35%) | 315 | 14.26 | -0.18% | 3.06% | -0.01% | |
| 3484 | 崧騰 | 40.70 | 40.70 | 40.15 | 40.25 | -0.40(-0.98%) | 362 | 41.42 | -3.28% | 2.47% | -0.08% | |
| 3019 | 亞光 | 96.10 | 105.50 | 95.50 | 105.50 | +9.40(+9.78%) | 26884 | 99.65 | -6.43% | 2.37% | -0.15% | |
| 6577 | 勁豐 | 57.00 | 57.00 | 56.20 | 56.80 | -0.50(-0.87%) | 83 | 57.60 | -1.85% | 1.37% | -0.03% | |
| 2020 | 美亞 | 14.05 | 14.20 | 14.05 | 14.20 | +0.05(+0.35%) | 237 | 13.84 | +2.14% | 1.32% | +0.03% | |
| 2409 | 友達 | 13.70 | 14.05 | 13.50 | 13.80 | +0.60(+4.55%) | 385599 | 13.15 | 13.70 | +3.70% | 1.25% | +0.05% |
| 2495 | 普安 | 14.25 | 14.55 | 14.25 | 14.30 | +0.05(+0.35%) | 315 | 14.47 | 14.40 | -0.96% | 1.21% | -0.01% |
| 1530 | 亞崴 | 33.15 | 33.20 | 32.80 | 33.15 | +0.00(+0.00%) | 41 | 33.12 | -0.37% | 1.18% | -0.00% | |
| 3581 | 博磊 | 24.80 | 24.85 | 24.35 | 24.85 | +0.50(+2.05%) | 189 | 24.39 | 24.50 | -0.01% | 1.16% | -0.00% |
| 1570 | 力肯 | 14.85 | 15.00 | 14.85 | 14.90 | +0.05(+0.34%) | 99 | 15.00 | 14.85 | -1.47% | 1.07% | -0.02% |
| 4535 | 至興 | 42.50 | 42.80 | 42.50 | 42.80 | -0.10(-0.23%) | 23 | 42.38 | +0.53% | 1.01% | +0.01% | |
| 4747 | 強生 | 41.00 | 41.00 | 40.50 | 41.00 | +1.00(+2.50%) | 57 | 39.17 | 40.55 | +3.03% | 0.93% | +0.03% |
| 8081 | 致新 | 69.00 | 69.60 | 68.90 | 69.10 | +0.10(+0.14%) | 109 | 69.60 | 69.20 | -1.04% | 0.83% | -0.01% |
| 1513 | 中興電 | 21.75 | 21.80 | 21.60 | 21.65 | -0.10(-0.46%) | 593 | 22.02 | 21.75 | -1.68% | 0.79% | -0.01% |
| 6134 | 萬旭 | 13.70 | 13.80 | 13.60 | 13.65 | -0.05(-0.36%) | 66 | 13.91 | -2.35% | 0.66% | -0.02% | |
| 3038 | 全台 | 10.15 | 10.25 | 10.15 | 10.15 | +0.05(+0.50%) | 274 | 10.20 | 10.20 | -0.47% | 0.36% | -0.00% |
| 1725 | 元禎 | 15.40 | 15.50 | 15.05 | 15.50 | +0.05(+0.32%) | 25 | 15.00 | 15.30 | +1.52% | 0.36% | +0.01% |
| 8046 | 南電 | 26.10 | 26.30 | 25.80 | 26.00 | -0.10(-0.38%) | 1234 | 26.75 | 26.20 | -2.52% | 0.32% | -0.01% |
| 6237 | 驊訊 | 26.80 | 27.15 | 26.60 | 26.80 | +0.20(+0.75%) | 426 | 26.30 | 27.10 | +2.56% | 0.31% | +0.01% |
| 1466 | 聚隆 | 12.05 | 12.10 | 12.00 | 12.00 | -0.05(-0.41%) | 38 | 12.10 | -1.29% | 0.29% | -0.00% | |
| 3483 | 力致 | 23.40 | 23.40 | 23.25 | 23.35 | -0.05(-0.21%) | 21 | 23.75 | 23.40 | -1.94% | 0.28% | -0.01% |
| 6155 | 鈞寶 | 20.65 | 20.80 | 20.45 | 20.75 | +0.00(+0.00%) | 267 | 23.35 | -11.56% | 0.28% | -0.03% | |
| 1783 | 和康生 | 21.85 | 22.05 | 21.85 | 22.00 | -0.05(-0.23%) | 68 | 22.30 | 22.05 | -1.59% | 0.27% | -0.00% |
| 加總 | 14.00% | +0.47% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言