- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2018/1/2
- 新年快樂!2017/11/20的遠期規劃仍有效。[08:52]
- 指數在10650處有壓力,會上會下不一定,也可能在上下100點整理一兩週。總之目前短線方向不明,宜以股票操作為主。[09:20]
- 2018/1/4
- 指數還很能撐,今日或許會轉弱,但還不至於會有連續幾天的拉回。[10:06]
- 2018/1/10
- 指數本波上漲已近尾深,接下來整理或拉回的機會大。個股不確定,目前暫不加碼來應變。[09:25]
- 2018/1/16
- 明天台指結算,應該會有行情。猜測是開平低,拉回再走高。大架構仍是上漲近尾深的機會較大,持股部份不進行持續加碼,見機行事。[14:00]
- 2018/1/18
- 今日加權的乖離有點大,加上看似日線的末跌段,所以不易再漲。但是也不保證一定會大跌,因為也可以是數日的盤整。[09:25]
- 2018/1/23
- 懷疑月底前會拉回到10700左右,所以開始減碼。晚上再整理持股部位。[11:15]
- 券補 3019 亞光, 110.50(券空價 99.50)。
- 券補 3019 亞光, 110.50(券空價 99.80)。
- 賣出 6134 萬旭, 13.90 (買進價 13.85)。
- 賣出 6134 萬旭, 13.90 (買進價 13.90)。
- 賣出 6134 萬旭, 13.90 (買進價 13.95)。
- 賣出 6577 勁豐, 58.30 (買進價 57.90)。
- 賣出 6577 勁豐, 58.30 (買進價 57.30)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2018/01/25 15:00:02 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2495 | 普安 | 14.40 | 14.40 | 14.30 | 14.30 | +0.00(+0.00%) | 132 | 14.26 | -0.18% | 3.06% | -0.01% | |
| 3484 | 崧騰 | 40.25 | 40.60 | 40.15 | 40.20 | -0.05(-0.12%) | 211 | 41.42 | -3.41% | 2.47% | -0.08% | |
| 3019 | 亞光 | 108.00 | 116.00 | 107.00 | 116.00 | +10.50(+9.95%) | 48694 | 110.50 | 99.65 | -11.45% | 2.37% | -0.27% |
| 6577 | 勁豐 | 57.10 | 59.40 | 57.10 | 58.70 | +1.90(+3.35%) | 223 | 57.60 | 58.30 | +0.74% | 1.37% | +0.01% |
| 2020 | 美亞 | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | +0.00(+0.00%) | 284 | 13.84 | +2.14% | 1.32% | +0.03% | |
| 1530 | 亞崴 | 33.15 | 33.15 | 32.80 | 33.00 | -0.15(-0.45%) | 24 | 33.12 | -0.82% | 1.18% | -0.01% | |
| 4535 | 至興 | 43.00 | 43.00 | 42.90 | 42.90 | +0.10(+0.23%) | 6 | 42.38 | +0.76% | 1.01% | +0.01% | |
| 6134 | 萬旭 | 14.20 | 14.20 | 13.85 | 13.90 | +0.25(+1.83%) | 99 | 13.91 | 13.90 | -0.56% | 0.66% | -0.00% |
| 1466 | 聚隆 | 12.00 | 12.05 | 11.95 | 12.05 | +0.05(+0.42%) | 27 | 12.10 | -0.88% | 0.29% | -0.00% | |
| 6155 | 鈞寶 | 20.85 | 21.00 | 20.70 | 20.90 | +0.15(+0.72%) | 221 | 23.35 | -10.92% | 0.28% | -0.03% | |
| 加總 | 9.60% | +0.39% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言