2018年2月6日 星期二

2018/02/06

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/2/1
    1. 2017/11/20的遠期規劃仍有效。[09:13]
    2. 本月規劃:週線看起來指數要整理,至少整理個三週,本月就過去了。所以二月應該不會有連續向上的大行情,不要被單日行情所迷惑。[09:20]
    3. 股票部份,會微幅加減碼。[09:20]
    4. 到下週三的規劃:如果能在五日均上下整理一兩天,接著可能有拉上11300的單日行情。前提要先成立。[13:45]
  3. 2018/2/6
    1. 拉回的程度大於預期。不過如果拉到月K線來看,頭部在哪都還沒看到,此時參照去年年度的遠期規劃,就算這此再跌下去,之後會再彈起來的,所以目前仍會慢慢買入股票。[09:32]
    2. 推測本週加權收在10545之上。[09:38]
    3. 上述看法不改變,但不保證正確。[09:55]
    4. 多買了一些,因為有些股票跌到了猜測的強力支撐區(萬旭、華城)。[13:21]




  1. 買進 1513 中興電, 20.35。
  2. 買進 1519 華城, 20.65。
  3. 買進 1519 華城, 19.65。
  4. 買進 1519 華城, 20.15。
  5. 買進 1530 亞崴, 31.30。
  6. 買進 1540 喬福, 16.95。
  7. 買進 1612 宏泰, 11.10。
  8. 買進 1612 宏泰, 10.95。
  9. 買進 2002 中鋼, 23.70。
  10. 買進 2020 美亞, 13.75。
  11. 買進 2020 美亞, 13.50。
  12. 買進 2495 普安, 13.90。
  13. 買進 3094 聯傑, 23.05。
  14. 買進 5211 蒙恬, 20.90。
  15. 買進 6134 萬旭, 12.35。
  16. 買進 6134 萬旭, 12.40。
  17. 買進 6134 萬旭, 13.20。
  18. 買進 6134 萬旭, 13.05。
  19. 買進 6134 萬旭, 13.00。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2018/02/06 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2495 普安 14.05 14.10 13.30 13.45 -0.85(-5.94%) 784 14.21 -5.83% 4.23% -0.25%
3484 崧騰 38.90 39.30 37.00 37.90 -1.40(-3.56%) 845 41.42 -8.94% 2.47% -0.22%
6134 萬旭 13.50 13.50 12.25 12.50 -1.10(-8.09%) 357 12.77 -2.54% 2.43% -0.06%
2020 美亞 13.80 13.80 13.00 13.40 -0.55(-3.94%) 650 13.78 -3.18% 2.30% -0.07%
1519 華城 20.70 20.90 19.00 19.90 -1.20(-5.69%) 1973 20.19 -1.92% 1.92% -0.04%
1530 亞崴 32.10 32.10 30.20 31.15 -1.80(-5.46%) 207 32.66 -5.08% 1.56% -0.08%
3094 聯傑 23.70 23.90 22.35 22.80 -2.00(-8.06%) 1911 23.99 -5.41% 1.43% -0.08%
6155 鈞寶 19.80 19.80 18.10 18.50 -1.50(-7.50%) 697 20.36 -9.57% 1.21% -0.12%
4535 至興 42.00 42.00 40.70 41.00 -1.05(-2.50%) 110 42.38 -3.70% 1.01% -0.04%
1540 喬福 17.30 17.45 16.50 16.85 -0.95(-5.34%) 1337 17.45 -3.90% 0.83% -0.03%
1612 宏泰 11.15 11.15 10.50 10.70 -0.60(-5.31%) 1946 10.98 -3.01% 0.65% -0.02%
2002 中鋼 24.00 24.10 23.50 23.60 -0.90(-3.67%) 43215 24.07 -2.44% 0.57% -0.01%
5211 蒙恬 21.40 21.40 20.10 20.60 -1.10(-5.07%) 132 21.10 -2.83% 0.50% -0.01%
1513 中興電 20.35 20.55 19.50 19.80 -1.05(-5.04%) 3807 20.35 -3.16% 0.48% -0.02%
3481 群創 13.05 13.15 12.45 12.75 -0.65(-4.85%) 159165 13.55 -6.35% 0.32% -0.02%
1466 聚隆 11.50 11.75 10.75 10.80 -1.05(-8.86%) 154 12.10 -11.17% 0.29% -0.03%
4173 久裕 19.35 19.35 18.50 18.90 -0.50(-2.58%) 42 19.30 -2.54% 0.23% -0.01%
加總 22.44% -0.80%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言