2018年2月7日 星期三

2018/02/07

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/2/1
    1. 2017/11/20的遠期規劃仍有效。[09:13]
    2. 本月規劃:週線看起來指數要整理,至少整理個三週,本月就過去了。所以二月應該不會有連續向上的大行情,不要被單日行情所迷惑。[09:20]
    3. 股票部份,會微幅加減碼。[09:20]
    4. 到下週三的規劃:如果能在五日均上下整理一兩天,接著可能有拉上11300的單日行情。前提要先成立。[13:45]
  3. 2018/2/6
    1. 拉回的程度大於預期。不過如果拉到月K線來看,頭部在哪都還沒看到,此時參照去年年度的遠期規劃,就算這此再跌下去,之後會再彈起來的,所以目前仍會慢慢買入股票。[09:32]
    2. 推測本週加權收在10545之上。[09:38]
    3. 上述看法不改變,但不保證正確。[09:55]
    4. 多買了一些,因為有些股票跌到了猜測的強力支撐區(萬旭、華城)。[13:21]




  1. 買進 1308 亞聚, 17.55。
  2. 買進 1513 中興電, 20.35。
  3. 買進 1519 華城, 20.15。
  4. 買進 1530 亞崴, 31.80。
  5. 買進 1540 喬福, 17.25。
  6. 買進 1612 宏泰, 10.85。
  7. 買進 2002 中鋼, 23.95。
  8. 買進 2020 美亞, 13.65。
  9. 買進 2495 普安, 13.65。
  10. 買進 3094 聯傑, 23.35。
  11. 買進 3311 閎暉, 16.35。
  12. 買進 3694 海華, 15.10。
  13. 買進 4747 強生, 38.10。
  14. 買進 4747 強生, 38.15。
  15. 買進 5211 蒙恬, 20.75。
  16. 買進 6134 萬旭, 12.80。
  17. 買進 6155 鈞寶, 19.05。
  18. 買進 6155 鈞寶, 18.80。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2018/02/07 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2495 普安 13.60 13.70 13.45 13.55 +0.10(+0.74%) 344 14.17 -4.84% 4.56% -0.22%
6134 萬旭 12.55 13.40 12.55 12.95 +0.45(+3.60%) 79 12.77 +0.94% 2.74% +0.03%
2020 美亞 13.50 13.65 13.45 13.60 +0.20(+1.49%) 197 13.76 -1.62% 2.62% -0.04%
3484 崧騰 37.95 39.00 37.95 38.15 +0.25(+0.66%) 249 41.42 -8.34% 2.47% -0.21%
1519 華城 20.40 20.40 19.90 19.95 +0.05(+0.25%) 653 20.19 -1.63% 2.40% -0.04%
6155 鈞寶 18.80 19.20 18.55 18.60 +0.10(+0.54%) 325 19.72 -6.14% 2.11% -0.13%
1530 亞崴 31.60 31.95 31.40 31.80 +0.65(+2.09%) 45 32.49 -2.59% 1.93% -0.05%
3094 聯傑 23.25 23.60 23.25 23.35 +0.55(+2.41%) 577 23.88 -2.70% 1.71% -0.05%
1540 喬福 17.00 17.40 17.00 17.00 +0.15(+0.89%) 452 17.38 -2.67% 1.24% -0.03%
4535 至興 41.15 41.80 41.15 41.20 +0.20(+0.49%) 29 42.38 -3.23% 1.01% -0.03%
1612 宏泰 10.75 11.00 10.75 10.80 +0.10(+0.93%) 718 10.94 -1.77% 0.91% -0.02%
4747 強生 38.10 38.15 38.10 38.10 +0.40(+1.06%) 3 38.12 -0.54% 0.91% -0.00%
2002 中鋼 23.95 24.00 23.60 23.60 +0.00(+0.00%) 29689 24.03 -2.27% 0.86% -0.02%
1308 亞聚 17.50 17.65 17.35 17.40 +0.20(+1.16%) 678 17.55 -1.32% 0.84% -0.01%
5211 蒙恬 20.90 21.15 20.75 21.15 +0.55(+2.67%) 84 20.98 +0.32% 0.75% +0.00%
1513 中興電 20.25 20.40 20.00 20.05 +0.25(+1.26%) 1202 20.35 -1.94% 0.73% -0.01%
3481 群創 13.10 13.25 13.05 13.10 +0.35(+2.75%) 95047 13.35 -2.34% 0.64% -0.01%
3311 閎暉 16.30 16.60 16.20 16.30 +0.25(+1.56%) 545 16.35 -0.78% 0.58% -0.00%
3694 海華 14.85 16.00 14.85 15.95 +1.25(+8.50%) 1334 15.10 +5.14% 0.36% +0.02%
1466 聚隆 11.20 11.20 10.90 11.15 +0.35(+3.24%) 92 12.10 -8.29% 0.29% -0.02%
4173 久裕 18.80 19.10 18.80 18.90 +0.00(+0.00%) 17 19.30 -2.54% 0.23% -0.01%
加總 29.87% -0.56%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言