2018年2月22日 星期四

2018/02/22

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/2/1
    1. 2017/11/20的遠期規劃仍有效。[09:13]
    2. 本月規劃:週線看起來指數要整理,至少整理個三週,本月就過去了。所以二月應該不會有連續向上的大行情,不要被單日行情所迷惑。[09:20]
    3. 股票部份,會微幅加減碼。[09:20]
    4. 到下週三的規劃:如果能在五日均上下整理一兩天,接著可能有拉上11300的單日行情。前提要先成立。[13:45]
  3. 2018/2/6
    1. 拉回的程度大於預期。不過如果拉到月K線來看,頭部在哪都還沒看到,此時參照去年年度的遠期規劃,就算這此再跌下去,之後會再彈起來的,所以目前仍會慢慢買入股票。[09:32]
    2. 推測本週加權收在10545之上。[09:38]
    3. 上述看法不改變,但不保證正確。[09:55]
    4. 多買了一些,因為有些股票跌到了猜測的強力支撐區(萬旭、華城)。[13:21]
  4. 2018/2/21
    1. 新年快樂!
    2. 指數的部份,在開盤大漲之後可能會整理數日(之後再向上的機會大)。請參閱第一點提到的遠期規劃。[09:45]




  1. 買進 1519 華城, 21.30。
  2. 買進 2002 中鋼, 24.20。
  3. 買進 2020 美亞, 13.85。
  4. 買進 3188 鑫龍騰, 17.15。
  5. 買進 3483 力致, 23.00。
  6. 買進 3694 海華, 16.65。
  7. 買進 4173 久裕, 18.70。
  8. 買進 4953 緯軟, 30.10。
  9. 買進 6134 萬旭, 13.15。
  10. 買進 6155 鈞寶, 19.60。
  11. 買進 6508 惠光, 26.80。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2018/02/22 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2495 普安 13.25 13.30 13.15 13.25 +0.05(+0.38%) 169 14.11 -6.51% 4.87% -0.32%
1519 華城 21.05 21.40 20.95 21.25 +0.30(+1.43%) 799 20.22 +4.62% 3.61% +0.17%
6134 萬旭 13.20 13.20 13.00 13.15 -0.05(-0.38%) 54 12.83 +2.01% 3.51% +0.07%
2020 美亞 13.85 13.90 13.80 13.85 +0.10(+0.73%) 50 13.71 +0.53% 3.26% +0.02%
6155 鈞寶 19.55 19.80 19.45 19.70 +0.10(+0.51%) 132 19.66 -0.28% 2.81% -0.01%
3484 崧騰 38.95 39.20 38.80 39.15 +0.20(+0.51%) 145 41.42 -5.93% 2.47% -0.15%
3094 聯傑 23.20 23.50 23.00 23.35 +0.15(+0.65%) 227 23.53 -1.21% 2.24% -0.03%
1530 亞崴 32.40 32.40 32.40 32.40 -0.05(-0.15%) 1 32.49 -0.75% 1.93% -0.01%
2002 中鋼 24.30 24.30 24.00 24.30 -0.20(-0.82%) 23427 23.96 +0.95% 1.71% +0.02%
1540 喬福 16.85 17.20 16.80 17.10 +0.25(+1.48%) 149 17.09 -0.40% 1.63% -0.01%
4535 至興 41.90 42.50 41.90 42.20 +0.30(+0.72%) 21 42.38 -0.88% 1.01% -0.01%
3481 群創 12.95 13.05 12.90 12.90 -0.15(-1.15%) 68303 13.30 -3.47% 0.95% -0.03%
1612 宏泰 11.15 11.35 11.05 11.35 +0.10(+0.89%) 370 10.94 +3.24% 0.91% +0.03%
4747 強生 38.65 38.65 37.95 38.20 -0.50(-1.29%) 6 38.12 -0.28% 0.91% -0.00%
1308 亞聚 17.70 17.75 17.55 17.65 -0.15(-0.84%) 225 17.55 +0.10% 0.84% +0.00%
3694 海華 16.80 16.80 16.40 16.60 -0.20(-1.19%) 147 15.88 +4.08% 0.76% +0.03%
5211 蒙恬 21.20 21.50 21.20 21.40 +0.05(+0.23%) 111 20.98 +1.51% 0.75% +0.01%
1513 中興電 20.10 20.20 20.00 20.20 +0.20(+1.00%) 575 20.35 -1.21% 0.73% -0.01%
4173 久裕 18.45 18.90 18.40 18.90 +0.25(+1.34%) 23 18.87 -0.30% 0.67% -0.00%
3311 閎暉 16.20 16.30 16.05 16.30 +0.20(+1.24%) 279 16.35 -0.78% 0.58% -0.00%
2409 友達 13.30 13.40 13.25 13.30 -0.10(-0.75%) 69482 13.43 -1.46% 0.48% -0.01%
3188 鑫龍騰 17.50 17.50 17.10 17.20 +0.00(+0.00%) 24 17.15 -0.18% 0.41% -0.00%
4953 緯軟 30.35 30.35 29.85 30.10 -0.25(-0.82%) 21 30.10 -0.47% 0.36% -0.00%
6508 惠光 26.90 26.90 26.70 26.80 +0.10(+0.37%) 32 26.80 -0.47% 0.32% -0.00%
1466 聚隆 11.20 11.20 11.20 11.20 +0.10(+0.90%) 63 12.10 -7.88% 0.29% -0.02%
3483 力致 22.90 23.25 22.70 23.10 +0.20(+0.87%) 117 23.00 -0.04% 0.27% -0.00%
加總 38.28% +0.04%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言