2018年2月23日 星期五

2018/02/23

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/2/1
    1. 2017/11/20的遠期規劃仍有效。[09:13]
    2. 本月規劃:週線看起來指數要整理,至少整理個三週,本月就過去了。所以二月應該不會有連續向上的大行情,不要被單日行情所迷惑。[09:20]
    3. 股票部份,會微幅加減碼。[09:20]
    4. 到下週三的規劃:如果能在五日均上下整理一兩天,接著可能有拉上11300的單日行情。前提要先成立。[13:45]
  3. 2018/2/6
    1. 拉回的程度大於預期。不過如果拉到月K線來看,頭部在哪都還沒看到,此時參照去年年度的遠期規劃,就算這此再跌下去,之後會再彈起來的,所以目前仍會慢慢買入股票。[09:32]
    2. 推測本週加權收在10545之上。[09:38]
    3. 上述看法不改變,但不保證正確。[09:55]
    4. 多買了一些,因為有些股票跌到了猜測的強力支撐區(萬旭、華城)。[13:21]
  4. 2018/2/21
    1. 新年快樂!
    2. 指數的部份,在開盤大漲之後可能會整理數日(之後再向上的機會大)。請參閱第一點提到的遠期規劃。[09:45]




  1. 買進 1524 耿鼎, 10.50。
  2. 買進 1566 捷邦, 19.75。
  3. 買進 1905 華紙, 11.60。
  4. 買進 2002 中鋼, 24.30。
  5. 買進 2601 益航, 8.57。
  6. 買進 2617 台航, 15.55。
  7. 買進 3038 全台, 9.46。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2018/02/23 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2495 普安 13.30 13.35 13.20 13.25 +0.00(+0.00%) 86 14.11 -6.51% 4.87% -0.32%
1519 華城 21.25 21.45 21.10 21.20 -0.05(-0.24%) 334 20.22 +4.37% 3.61% +0.16%
6134 萬旭 13.25 13.30 13.10 13.20 +0.05(+0.38%) 80 12.83 +2.40% 3.51% +0.08%
2020 美亞 14.00 14.10 13.90 14.00 +0.15(+1.08%) 251 13.71 +1.62% 3.26% +0.05%
6155 鈞寶 20.20 21.40 20.00 20.95 +1.25(+6.35%) 990 19.66 +6.05% 2.81% +0.17%
3484 崧騰 39.20 39.40 39.15 39.15 +0.00(+0.00%) 198 41.42 -5.93% 2.47% -0.15%
3094 聯傑 23.45 23.60 23.25 23.35 +0.00(+0.00%) 213 23.53 -1.21% 2.24% -0.03%
2002 中鋼 24.30 24.55 24.25 24.50 +0.20(+0.82%) 24873 24.01 +1.57% 2.00% +0.03%
1530 亞崴 32.20 32.40 32.20 32.40 +0.00(+0.00%) 32 32.49 -0.75% 1.93% -0.01%
1540 喬福 17.20 17.40 17.10 17.25 +0.15(+0.88%) 209 17.09 +0.48% 1.63% +0.01%
4535 至興 42.20 42.70 42.20 42.45 +0.25(+0.59%) 31 42.38 -0.29% 1.01% -0.00%
3481 群創 12.95 13.05 12.90 13.00 +0.10(+0.78%) 64141 13.30 -2.72% 0.95% -0.03%
1612 宏泰 11.35 11.45 11.15 11.45 +0.10(+0.88%) 2440 10.94 +4.15% 0.91% +0.04%
4747 強生 38.00 38.00 38.00 38.00 -0.20(-0.52%) 8 38.12 -0.80% 0.91% -0.01%
1308 亞聚 17.75 17.85 17.70 17.85 +0.20(+1.13%) 401 17.55 +1.23% 0.84% +0.01%
3694 海華 16.75 16.85 16.70 16.85 +0.25(+1.51%) 152 15.88 +5.65% 0.76% +0.04%
5211 蒙恬 21.40 23.50 21.40 23.50 +2.10(+9.81%) 2344 20.98 +11.48% 0.75% +0.09%
1513 中興電 20.20 20.45 20.20 20.45 +0.25(+1.24%) 774 20.35 +0.02% 0.73% +0.00%
4173 久裕 19.05 19.15 19.00 19.10 +0.20(+1.06%) 18 18.87 +0.76% 0.67% +0.01%
3311 閎暉 16.70 16.80 16.50 16.50 +0.20(+1.23%) 312 16.35 +0.44% 0.58% +0.00%
2617 台航 15.40 15.60 15.40 15.45 +0.10(+0.65%) 365 15.55 -1.11% 0.56% -0.01%
2601 益航 8.55 8.67 8.55 8.58 -0.03(-0.35%) 2183 8.57 -0.35% 0.51% -0.00%
2409 友達 13.35 13.40 13.25 13.30 +0.00(+0.00%) 50778 13.43 -1.46% 0.48% -0.01%
1566 捷邦 19.70 19.85 19.70 19.80 +0.10(+0.51%) 89 19.75 -0.22% 0.47% -0.00%
3188 鑫龍騰 17.20 17.30 17.15 17.20 +0.00(+0.00%) 31 17.15 -0.18% 0.41% -0.00%
4953 緯軟 30.20 30.50 30.15 30.45 +0.35(+1.16%) 44 30.10 +0.69% 0.36% +0.00%
3038 全台 9.45 9.73 9.45 9.64 +0.22(+2.34%) 192 9.46 +1.42% 0.34% +0.00%
6508 惠光 27.10 27.20 26.95 27.00 +0.20(+0.75%) 45 26.80 +0.27% 0.32% +0.00%
1466 聚隆 11.15 11.20 11.15 11.15 -0.05(-0.45%) 20 12.10 -8.29% 0.29% -0.02%
1905 華紙 11.35 11.75 11.20 11.60 +0.45(+4.04%) 4821 11.60 -0.47% 0.28% -0.00%
3483 力致 23.30 23.85 23.30 23.75 +0.65(+2.81%) 148 23.00 +2.78% 0.27% +0.01%
1524 耿鼎 10.40 10.55 10.40 10.50 +0.15(+1.45%) 419 10.50 -0.47% 0.25% -0.00%
加總 40.97% +0.43%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言