- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2018/2/1
- 2017/11/20的遠期規劃仍有效。[09:13]
- 本月規劃:週線看起來指數要整理,至少整理個三週,本月就過去了。所以二月應該不會有連續向上的大行情,不要被單日行情所迷惑。[09:20]
- 股票部份,會微幅加減碼。[09:20]
- 到下週三的規劃:如果能在五日均上下整理一兩天,接著可能有拉上11300的單日行情。前提要先成立。[13:45]
- 2018/2/6
- 拉回的程度大於預期。不過如果拉到月K線來看,頭部在哪都還沒看到,此時參照去年年度的遠期規劃,就算這此再跌下去,之後會再彈起來的,所以目前仍會慢慢買入股票。[09:32]
- 推測本週加權收在10545之上。[09:38]
- 上述看法不改變,但不保證正確。[09:55]
- 多買了一些,因為有些股票跌到了猜測的強力支撐區(萬旭、華城)。[13:21]
- 2018/2/21
- 新年快樂!
- 指數的部份,在開盤大漲之後可能會整理數日(之後再向上的機會大)。請參閱第一點提到的遠期規劃。[09:45]
- 2018/2/26
- 目前指數強力反彈,比2018/2/21的預估要強勢。以目前的位置來看,三月是可以預期見到指數紅K棒的,整理到三月中旬之後向上發動,而且不會拉回太多。如果二月收盤前變動太大再修正。[10:43]
- 操作方面,仍是持續緩步買進。[10:45]
- 賣出 1308 亞聚, 17.85 (買進價 17.55)。
- 賣出 1466 聚隆, 11.15 (買進價 12.10)。
- 買進 1519 華城, 21.10。
- 買進 1540 喬福, 17.15。
- 買進 1566 捷邦, 19.80。
- 買進 2002 中鋼, 24.40。
- 買進 2020 美亞, 14.05。
- 買進 2538 基泰, 10.30。
- 買進 2617 台航, 15.55。
- 買進 4711 永純, 16.00。
- 買進 5410 國眾, 14.05。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2018/02/26 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2495 | 普安 | 13.25 | 13.30 | 13.20 | 13.30 | +0.05(+0.38%) | 164 | 14.11 | -6.16% | 4.87% | -0.30% | |
| 1519 | 華城 | 21.30 | 21.40 | 21.10 | 21.20 | +0.00(+0.00%) | 280 | 20.27 | +4.09% | 3.86% | +0.16% | |
| 2020 | 美亞 | 14.05 | 14.10 | 14.00 | 14.00 | +0.00(+0.00%) | 194 | 13.74 | +1.39% | 3.60% | +0.05% | |
| 6134 | 萬旭 | 13.20 | 14.00 | 13.15 | 13.80 | +0.60(+4.55%) | 178 | 12.83 | +7.06% | 3.51% | +0.25% | |
| 6155 | 鈞寶 | 20.70 | 20.95 | 20.45 | 20.45 | -0.50(-2.39%) | 456 | 19.66 | +3.52% | 2.81% | +0.10% | |
| 3484 | 崧騰 | 39.20 | 39.40 | 39.05 | 39.15 | +0.00(+0.00%) | 158 | 41.42 | -5.93% | 2.47% | -0.15% | |
| 2002 | 中鋼 | 24.50 | 24.60 | 24.20 | 24.20 | -0.30(-1.22%) | 13085 | 24.06 | +0.12% | 2.29% | +0.00% | |
| 3094 | 聯傑 | 23.50 | 23.60 | 23.10 | 23.10 | -0.25(-1.07%) | 271 | 23.53 | -2.27% | 2.24% | -0.05% | |
| 1540 | 喬福 | 17.25 | 17.25 | 17.10 | 17.20 | -0.05(-0.29%) | 168 | 17.10 | +0.11% | 2.04% | +0.00% | |
| 1530 | 亞崴 | 32.55 | 32.85 | 32.40 | 32.85 | +0.45(+1.39%) | 56 | 32.49 | +0.63% | 1.93% | +0.01% | |
| 4535 | 至興 | 42.45 | 42.80 | 42.45 | 42.60 | +0.15(+0.35%) | 21 | 42.38 | +0.06% | 1.01% | +0.00% | |
| 3481 | 群創 | 13.00 | 13.05 | 12.90 | 12.95 | -0.05(-0.38%) | 42906 | 13.30 | -3.09% | 0.95% | -0.03% | |
| 1612 | 宏泰 | 11.35 | 11.65 | 11.35 | 11.65 | +0.20(+1.75%) | 644 | 10.94 | +5.97% | 0.91% | +0.05% | |
| 4747 | 強生 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | +0.05(+0.13%) | 3 | 38.12 | -0.67% | 0.91% | -0.01% | |
| 1308 | 亞聚 | 17.95 | 17.95 | 17.80 | 17.90 | +0.05(+0.28%) | 329 | 17.55 | 17.85 | +1.23% | 0.84% | +0.01% |
| 3694 | 海華 | 16.85 | 17.30 | 16.85 | 17.10 | +0.25(+1.48%) | 690 | 15.88 | +7.22% | 0.76% | +0.05% | |
| 5211 | 蒙恬 | 24.30 | 25.85 | 22.70 | 25.85 | +2.35(+10.00%) | 3244 | 20.98 | +22.63% | 0.75% | +0.17% | |
| 2617 | 台航 | 15.50 | 15.65 | 15.50 | 15.60 | +0.15(+0.97%) | 285 | 15.55 | -0.15% | 0.74% | -0.00% | |
| 1513 | 中興電 | 20.60 | 20.60 | 20.30 | 20.40 | -0.05(-0.24%) | 678 | 20.35 | -0.23% | 0.73% | -0.00% | |
| 1566 | 捷邦 | 19.75 | 19.85 | 19.75 | 19.85 | +0.05(+0.25%) | 63 | 19.77 | -0.05% | 0.71% | -0.00% | |
| 4173 | 久裕 | 19.35 | 19.55 | 19.15 | 19.50 | +0.40(+2.09%) | 94 | 18.87 | +2.87% | 0.67% | +0.02% | |
| 3311 | 閎暉 | 16.60 | 17.00 | 15.95 | 16.35 | -0.15(-0.91%) | 764 | 16.35 | -0.47% | 0.58% | -0.00% | |
| 4711 | 永純 | 16.00 | 16.10 | 16.00 | 16.10 | +0.10(+0.63%) | 14 | 16.00 | +0.15% | 0.57% | +0.00% | |
| 2601 | 益航 | 8.64 | 8.70 | 8.60 | 8.61 | +0.03(+0.35%) | 1329 | 8.57 | -0.01% | 0.51% | -0.00% | |
| 5410 | 國眾 | 14.05 | 14.20 | 14.00 | 14.05 | +0.05(+0.36%) | 624 | 14.05 | -0.47% | 0.50% | -0.00% | |
| 2409 | 友達 | 13.30 | 13.35 | 13.20 | 13.25 | -0.05(-0.38%) | 47465 | 13.43 | -1.83% | 0.48% | -0.01% | |
| 3188 | 鑫龍騰 | 17.10 | 17.20 | 16.95 | 17.20 | +0.00(+0.00%) | 38 | 17.15 | -0.18% | 0.41% | -0.00% | |
| 2538 | 基泰 | 10.30 | 10.40 | 10.25 | 10.30 | -0.05(-0.48%) | 284 | 10.30 | -0.47% | 0.37% | -0.00% | |
| 4953 | 緯軟 | 30.75 | 30.80 | 30.30 | 30.70 | +0.25(+0.82%) | 60 | 30.10 | +1.51% | 0.36% | +0.01% | |
| 3038 | 全台 | 9.70 | 9.70 | 9.50 | 9.51 | -0.13(-1.35%) | 111 | 9.46 | +0.06% | 0.34% | +0.00% | |
| 6508 | 惠光 | 26.60 | 27.00 | 26.60 | 27.00 | +0.00(+0.00%) | 47 | 26.80 | +0.27% | 0.32% | +0.00% | |
| 1466 | 聚隆 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | +0.05(+0.45%) | 90 | 12.10 | 11.15 | -8.29% | 0.29% | -0.02% |
| 1905 | 華紙 | 12.60 | 12.60 | 12.05 | 12.10 | +0.50(+4.31%) | 12325 | 11.60 | +3.82% | 0.28% | +0.01% | |
| 3483 | 力致 | 23.90 | 24.30 | 23.75 | 24.25 | +0.50(+2.11%) | 278 | 23.00 | +4.94% | 0.27% | +0.01% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.55 | 10.60 | 10.50 | 10.55 | +0.05(+0.48%) | 312 | 10.50 | +0.00% | 0.25% | +0.00% | |
| 加總 | 42.99% | +0.64% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言