2018年2月27日 星期二

2018/02/27

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/2/1
    1. 2017/11/20的遠期規劃仍有效。[09:13]
    2. 本月規劃:週線看起來指數要整理,至少整理個三週,本月就過去了。所以二月應該不會有連續向上的大行情,不要被單日行情所迷惑。[09:20]
    3. 股票部份,會微幅加減碼。[09:20]
    4. 到下週三的規劃:如果能在五日均上下整理一兩天,接著可能有拉上11300的單日行情。前提要先成立。[13:45]
  3. 2018/2/6
    1. 拉回的程度大於預期。不過如果拉到月K線來看,頭部在哪都還沒看到,此時參照去年年度的遠期規劃,就算這此再跌下去,之後會再彈起來的,所以目前仍會慢慢買入股票。[09:32]
    2. 推測本週加權收在10545之上。[09:38]
    3. 上述看法不改變,但不保證正確。[09:55]
    4. 多買了一些,因為有些股票跌到了猜測的強力支撐區(萬旭、華城)。[13:21]
  4. 2018/2/21
    1. 新年快樂!
    2. 指數的部份,在開盤大漲之後可能會整理數日(之後再向上的機會大)。請參閱第一點提到的遠期規劃。[09:45]
  5. 2018/2/26
    1. 目前指數強力反彈,比2018/2/21的預估要強勢。以目前的位置來看,三月是可以預期見到指數紅K棒的,整理到三月中旬之後向上發動,而且不會拉回太多。如果二月收盤前變動太大再修正。[10:43]
    2. 操作方面,仍是持續緩步買進。[10:45]




  1. 買進 1519 華城, 21.25。
  2. 買進 1815 富喬, 21.05。
  3. 買進 1817 凱撒衛, 43.00。
  4. 買進 2002 中鋼, 24.35。
  5. 買進 2009 第一銅, 12.30。
  6. 買進 2023 燁輝, 11.55。
  7. 買進 2034 允強, 27.00。
  8. 買進 2061 風青, 12.40。
  9. 買進 2108 南帝, 22.70。
  10. 買進 3038 全台, 9.54。
  11. 買進 5410 國眾, 14.00。
  12. 買進 6155 鈞寶, 20.45。
  13. 買進 8054 安國, 19.65。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2018/02/27 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2495 普安 13.30 13.95 13.30 13.50 +0.20(+1.50%) 2005 14.11 -4.74% 4.87% -0.23%
1519 華城 21.45 21.45 21.15 21.20 +0.00(+0.00%) 304 20.38 +3.53% 4.37% +0.15%
2020 美亞 14.15 14.20 13.95 14.05 +0.05(+0.36%) 386 13.74 +1.75% 3.60% +0.06%
6134 萬旭 14.20 14.35 13.70 13.70 -0.10(-0.72%) 245 12.83 +6.28% 3.51% +0.22%
6155 鈞寶 20.35 20.65 20.35 20.50 +0.05(+0.24%) 238 19.72 +3.45% 3.05% +0.11%
2002 中鋼 24.45 24.50 24.10 24.10 -0.10(-0.41%) 20365 24.09 -0.43% 2.58% -0.01%
3484 崧騰 39.20 39.20 39.05 39.10 -0.05(-0.13%) 158 41.42 -6.05% 2.47% -0.15%
3094 聯傑 23.20 23.45 22.95 23.05 -0.05(-0.22%) 340 23.53 -2.48% 2.24% -0.06%
1540 喬福 17.20 17.25 17.15 17.15 -0.05(-0.29%) 90 17.10 -0.18% 2.04% -0.00%
1530 亞崴 32.85 32.95 32.80 32.85 +0.00(+0.00%) 23 32.49 +0.63% 1.93% +0.01%
4535 至興 42.50 42.60 42.25 42.60 +0.00(+0.00%) 15 42.38 +0.06% 1.01% +0.00%
3481 群創 13.05 13.05 12.90 13.00 +0.05(+0.39%) 51605 13.30 -2.72% 0.95% -0.03%
1612 宏泰 11.65 11.75 11.55 11.60 -0.05(-0.43%) 1105 10.94 +5.51% 0.91% +0.05%
4747 強生 38.25 38.40 38.25 38.40 +0.35(+0.92%) 11 38.12 +0.25% 0.91% +0.00%
3694 海華 17.20 17.20 16.60 16.75 -0.35(-2.05%) 621 15.88 +5.02% 0.76% +0.04%
5211 蒙恬 26.00 28.40 26.00 26.70 +0.85(+3.29%) 4958 20.98 +26.67% 0.75% +0.20%
2617 台航 15.75 16.00 15.60 15.70 +0.10(+0.64%) 523 15.55 +0.49% 0.74% +0.00%
1513 中興電 20.45 20.50 20.20 20.40 +0.00(+0.00%) 499 20.35 -0.23% 0.73% -0.00%
1566 捷邦 19.85 21.30 19.80 20.95 +1.10(+5.54%) 465 19.77 +5.49% 0.71% +0.04%
4173 久裕 19.50 19.95 19.45 19.75 +0.25(+1.28%) 40 18.87 +4.19% 0.67% +0.03%
5410 國眾 14.10 14.10 13.90 13.90 -0.15(-1.07%) 205 14.04 -1.45% 0.67% -0.01%
3311 閎暉 16.85 16.95 16.50 16.65 +0.30(+1.83%) 529 16.35 +1.36% 0.58% +0.01%
4711 永純 16.00 16.20 15.90 16.20 +0.10(+0.62%) 13 16.00 +0.77% 0.57% +0.00%
3038 全台 9.54 9.88 9.43 9.71 +0.20(+2.10%) 3519 9.49 +1.82% 0.57% +0.01%
1817 凱撒衛 42.80 43.00 42.80 42.80 +0.10(+0.23%) 79 43.00 -0.93% 0.51% -0.00%
2601 益航 8.63 8.67 8.53 8.58 -0.03(-0.35%) 1399 8.57 -0.35% 0.51% -0.00%
1815 富喬 21.15 21.15 20.75 20.75 -0.15(-0.72%) 3810 21.05 -1.89% 0.50% -0.01%
2409 友達 13.30 13.35 13.10 13.10 -0.15(-1.13%) 51187 13.43 -2.94% 0.48% -0.01%
3188 鑫龍騰 17.05 17.10 16.50 17.10 -0.10(-0.58%) 100 17.15 -0.76% 0.41% -0.00%
2538 基泰 10.30 10.35 10.25 10.25 -0.05(-0.49%) 234 10.30 -0.95% 0.37% -0.00%
4953 緯軟 30.90 31.10 30.65 30.65 -0.05(-0.16%) 49 30.10 +1.35% 0.36% +0.00%
2034 允強 26.80 27.10 26.55 26.55 -0.10(-0.38%) 1039 27.00 -2.13% 0.32% -0.01%
6508 惠光 26.90 27.00 26.80 27.00 +0.00(+0.00%) 50 26.80 +0.27% 0.32% +0.00%
2061 風青 12.35 12.55 12.25 12.55 +0.05(+0.40%) 69 12.40 +0.73% 0.30% +0.00%
2009 第一銅 12.30 12.35 12.10 12.10 -0.10(-0.82%) 1474 12.30 -2.09% 0.29% -0.01%
1905 華紙 12.30 12.30 11.80 11.85 -0.25(-2.07%) 7690 11.60 +1.68% 0.28% +0.00%
2023 燁輝 11.60 11.65 11.45 11.55 +0.00(+0.00%) 1263 11.55 -0.47% 0.27% -0.00%
3483 力致 24.25 24.70 24.00 24.40 +0.15(+0.62%) 508 23.00 +5.59% 0.27% +0.02%
2108 南帝 22.75 22.90 22.50 22.90 +0.20(+0.88%) 382 22.70 +0.41% 0.27% +0.00%
1524 耿鼎 10.60 10.65 10.40 10.40 -0.15(-1.42%) 299 10.50 -1.42% 0.25% -0.00%
8054 安國 19.70 19.70 19.30 19.40 -0.15(-0.77%) 133 19.65 -1.74% 0.23% -0.00%
加總 47.12% +0.71%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言