- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2018/3/1
- 三月開的位置不太好,但也不是糟到會大跌。應該會收類似十字K吧。[09:22]
- 買進 1519 華城, 21.05。
- 買進 1815 富喬, 20.50。
- 買進 2009 第一銅, 11.95。
- 買進 2538 基泰, 10.25。
- 買進 3094 聯傑, 22.80。
- 賣出 5211 蒙恬, 27.20 (買進價 21.30)。
- 賣出 5211 蒙恬, 27.20 (買進價 20.90)。
- 賣出 5211 蒙恬, 27.20 (買進價 20.75)。
- 買進 5410 國眾, 13.85。
- 買進 6134 萬旭, 13.50。
- 買進 6155 鈞寶, 20.05。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2018/03/01 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2495 | 普安 | 13.45 | 13.50 | 13.30 | 13.50 | +0.00(+0.00%) | 319 | 14.11 | -4.74% | 4.87% | -0.23% | |
| 1519 | 華城 | 21.10 | 21.35 | 20.95 | 21.20 | +0.00(+0.00%) | 644 | 20.42 | +3.36% | 4.62% | +0.15% | |
| 6134 | 萬旭 | 13.90 | 14.00 | 13.50 | 13.85 | +0.15(+1.09%) | 99 | 12.86 | +7.21% | 3.67% | +0.26% | |
| 2020 | 美亞 | 14.05 | 14.35 | 14.00 | 14.25 | +0.20(+1.42%) | 546 | 13.74 | +3.20% | 3.60% | +0.12% | |
| 6155 | 鈞寶 | 20.35 | 20.65 | 20.00 | 20.60 | +0.10(+0.49%) | 230 | 19.75 | +3.83% | 3.29% | +0.13% | |
| 2002 | 中鋼 | 24.05 | 24.50 | 24.00 | 24.40 | +0.30(+1.24%) | 25116 | 24.09 | +0.82% | 2.58% | +0.02% | |
| 3094 | 聯傑 | 22.80 | 23.00 | 22.65 | 22.95 | -0.10(-0.43%) | 212 | 23.44 | -2.57% | 2.51% | -0.06% | |
| 3484 | 崧騰 | 39.00 | 39.00 | 38.70 | 38.85 | -0.25(-0.64%) | 126 | 41.42 | -6.65% | 2.47% | -0.16% | |
| 1540 | 喬福 | 17.15 | 17.20 | 16.95 | 16.95 | -0.20(-1.17%) | 155 | 17.10 | -1.34% | 2.04% | -0.03% | |
| 1530 | 亞崴 | 33.10 | 33.10 | 32.85 | 33.10 | +0.25(+0.76%) | 34 | 32.49 | +1.40% | 1.93% | +0.03% | |
| 4535 | 至興 | 42.60 | 42.60 | 42.40 | 42.60 | +0.00(+0.00%) | 73 | 42.38 | +0.06% | 1.01% | +0.00% | |
| 5410 | 國眾 | 13.85 | 13.95 | 13.85 | 13.90 | +0.00(+0.00%) | 134 | 13.98 | -1.01% | 1.00% | -0.01% | |
| 3481 | 群創 | 12.90 | 12.95 | 12.80 | 12.90 | -0.10(-0.77%) | 54761 | 13.30 | -3.47% | 0.95% | -0.03% | |
| 1612 | 宏泰 | 11.45 | 11.65 | 11.40 | 11.65 | +0.05(+0.43%) | 627 | 10.94 | +5.97% | 0.91% | +0.05% | |
| 4747 | 強生 | 38.60 | 38.90 | 38.60 | 38.90 | +0.50(+1.30%) | 8 | 38.12 | +1.55% | 0.91% | +0.01% | |
| 3694 | 海華 | 16.75 | 17.10 | 16.70 | 17.05 | +0.30(+1.79%) | 481 | 15.88 | +6.90% | 0.76% | +0.05% | |
| 5211 | 蒙恬 | 26.00 | 28.10 | 26.00 | 26.90 | +0.20(+0.75%) | 2696 | 20.98 | 27.20 | +29.04% | 0.75% | +0.22% |
| 1815 | 富喬 | 20.60 | 20.80 | 20.30 | 20.75 | +0.00(+0.00%) | 3212 | 20.87 | -1.03% | 0.75% | -0.01% | |
| 2617 | 台航 | 15.70 | 15.90 | 15.55 | 15.75 | +0.05(+0.32%) | 531 | 15.55 | +0.81% | 0.74% | +0.01% | |
| 1513 | 中興電 | 20.30 | 20.35 | 20.20 | 20.25 | -0.15(-0.74%) | 366 | 20.35 | -0.96% | 0.73% | -0.01% | |
| 1566 | 捷邦 | 20.50 | 20.95 | 20.50 | 20.60 | -0.35(-1.67%) | 169 | 19.77 | +3.73% | 0.71% | +0.03% | |
| 4173 | 久裕 | 19.75 | 19.85 | 19.75 | 19.75 | +0.00(+0.00%) | 14 | 18.87 | +4.19% | 0.67% | +0.03% | |
| 2538 | 基泰 | 10.25 | 10.30 | 10.20 | 10.30 | +0.05(+0.49%) | 338 | 10.28 | -0.28% | 0.61% | -0.00% | |
| 3311 | 閎暉 | 16.65 | 16.90 | 16.45 | 16.75 | +0.10(+0.60%) | 195 | 16.35 | +1.97% | 0.58% | +0.01% | |
| 2009 | 第一銅 | 11.95 | 12.95 | 11.90 | 12.45 | +0.35(+2.89%) | 6546 | 12.12 | +2.20% | 0.58% | +0.01% | |
| 4711 | 永純 | 16.15 | 16.20 | 16.10 | 16.20 | +0.00(+0.00%) | 4 | 16.00 | +0.77% | 0.57% | +0.00% | |
| 3038 | 全台 | 9.71 | 9.73 | 9.60 | 9.69 | -0.02(-0.21%) | 189 | 9.49 | +1.61% | 0.57% | +0.01% | |
| 1817 | 凱撒衛 | 42.80 | 42.80 | 42.60 | 42.70 | -0.10(-0.23%) | 116 | 43.00 | -1.17% | 0.51% | -0.01% | |
| 2601 | 益航 | 8.47 | 8.67 | 8.47 | 8.65 | +0.07(+0.82%) | 1360 | 8.57 | +0.46% | 0.51% | +0.00% | |
| 2409 | 友達 | 12.90 | 13.30 | 12.85 | 13.20 | +0.10(+0.76%) | 90651 | 13.43 | -2.20% | 0.48% | -0.01% | |
| 3188 | 鑫龍騰 | 16.80 | 17.00 | 16.80 | 17.00 | -0.10(-0.58%) | 18 | 17.15 | -1.34% | 0.41% | -0.01% | |
| 4953 | 緯軟 | 30.60 | 30.85 | 30.50 | 30.60 | -0.05(-0.16%) | 44 | 30.10 | +1.18% | 0.36% | +0.00% | |
| 2034 | 允強 | 26.50 | 27.30 | 26.50 | 27.00 | +0.45(+1.69%) | 2894 | 27.00 | -0.47% | 0.32% | -0.00% | |
| 6508 | 惠光 | 26.80 | 27.20 | 26.80 | 27.10 | +0.10(+0.37%) | 54 | 26.80 | +0.64% | 0.32% | +0.00% | |
| 2061 | 風青 | 12.45 | 12.70 | 12.40 | 12.70 | +0.15(+1.20%) | 44 | 12.40 | +1.94% | 0.30% | +0.01% | |
| 1905 | 華紙 | 12.00 | 12.10 | 11.90 | 12.00 | +0.15(+1.27%) | 4663 | 11.60 | +2.96% | 0.28% | +0.01% | |
| 2023 | 燁輝 | 11.45 | 11.90 | 11.35 | 11.70 | +0.15(+1.30%) | 5492 | 11.55 | +0.82% | 0.27% | +0.00% | |
| 3483 | 力致 | 24.40 | 24.40 | 24.05 | 24.20 | -0.20(-0.82%) | 112 | 23.00 | +4.73% | 0.27% | +0.01% | |
| 2108 | 南帝 | 22.80 | 22.85 | 22.65 | 22.80 | -0.10(-0.44%) | 131 | 22.70 | -0.03% | 0.27% | -0.00% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.35 | 10.45 | 10.30 | 10.45 | +0.05(+0.48%) | 143 | 10.50 | -0.95% | 0.25% | -0.00% | |
| 8054 | 安國 | 19.30 | 19.45 | 19.20 | 19.40 | +0.00(+0.00%) | 74 | 19.65 | -1.74% | 0.23% | -0.00% | |
| 加總 | 48.40% | +0.90% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言