2018年3月6日 星期二

2018/03/06

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/3/1
    1. 三月開的位置不太好,但也不是糟到會大跌。月K應該會收類似十字K吧。[09:22]
  3. 2018/3/2
    1. 目前估計會拉回整理一週,下兩個重要支撐在10650和10450。不過如果來到10450(可能殺破再拉下影線),內心擔心是否會看錯的情緒,勢必會對操作有影響。人性如此是正常,看看操作上要如何配合來避免犯錯。[09:30]
  4. 2018/3/6
    1. 先掛兩週免戰牌,不加碼股票了,只賣不買。[09:00]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2018/03/06 15:00:02
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2495 普安 13.35 13.40 13.30 13.40 +0.10(+0.75%) 59 14.06 -5.12% 5.19% -0.27%
1519 華城 20.85 21.00 20.80 20.80 -0.05(-0.24%) 218 20.47 +1.15% 5.12% +0.06%
6134 萬旭 13.95 14.10 13.95 14.10 +0.15(+1.08%) 44 12.86 +9.15% 3.67% +0.34%
2020 美亞 14.00 14.10 14.00 14.00 +0.00(+0.00%) 143 13.74 +1.39% 3.60% +0.05%
6155 鈞寶 21.20 21.75 21.20 21.30 +0.05(+0.24%) 647 19.75 +7.37% 3.29% +0.24%
2002 中鋼 23.80 23.85 23.60 23.70 +0.10(+0.42%) 10105 24.07 -1.99% 3.15% -0.06%
3094 聯傑 22.90 23.10 22.85 22.90 +0.15(+0.66%) 269 23.44 -2.78% 2.51% -0.07%
3484 崧騰 39.50 39.50 38.35 38.45 +0.10(+0.26%) 95 41.42 -7.61% 2.47% -0.19%
1540 喬福 16.60 16.85 16.60 16.65 +0.05(+0.30%) 148 17.10 -3.09% 2.04% -0.06%
1530 亞崴 33.00 33.00 32.70 32.70 +0.00(+0.00%) 11 32.49 +0.17% 1.93% +0.00%
4535 至興 42.70 42.70 42.30 42.55 +0.15(+0.35%) 28 42.38 -0.06% 1.01% -0.00%
5410 國眾 14.30 14.35 14.15 14.20 +0.00(+0.00%) 384 13.98 +1.13% 1.00% +0.01%
3311 閎暉 16.60 16.80 16.40 16.45 +0.25(+1.54%) 698 16.35 +0.14% 0.97% +0.00%
3481 群創 12.85 12.90 12.75 12.80 +0.05(+0.39%) 24618 13.30 -4.22% 0.95% -0.04%
1566 捷邦 21.00 22.60 20.80 22.60 +2.05(+9.98%) 2944 19.91 +12.97% 0.95% +0.12%
1612 宏泰 11.60 11.60 11.45 11.55 +0.00(+0.00%) 386 10.94 +5.06% 0.91% +0.05%
3694 海華 17.20 17.35 17.10 17.25 +0.20(+1.17%) 407 15.88 +8.16% 0.76% +0.06%
1815 富喬 19.80 20.15 19.75 19.95 +0.45(+2.31%) 4441 20.87 -4.85% 0.75% -0.04%
2617 台航 15.55 15.65 15.55 15.60 +0.20(+1.30%) 172 15.55 -0.15% 0.74% -0.00%
1513 中興電 20.00 20.25 20.00 20.00 +0.00(+0.00%) 884 20.35 -2.18% 0.73% -0.02%
2009 第一銅 12.05 12.10 11.65 11.75 -0.10(-0.84%) 1246 12.15 -3.75% 0.72% -0.03%
2601 益航 8.52 8.56 8.48 8.48 +0.01(+0.12%) 761 8.56 -1.35% 0.71% -0.01%
4173 久裕 20.00 20.00 19.50 20.00 +0.05(+0.25%) 72 18.87 +5.51% 0.67% +0.04%
2034 允強 26.10 26.30 26.05 26.15 +0.15(+0.58%) 773 26.82 -2.98% 0.64% -0.02%
2538 基泰 10.30 10.35 10.20 10.30 +0.10(+0.98%) 486 10.28 -0.28% 0.61% -0.00%
2061 風青 13.25 13.25 12.35 12.55 -0.60(-4.56%) 201 12.40 +0.73% 0.59% +0.00%
4711 永純 16.30 16.50 16.30 16.45 +0.15(+0.92%) 18 16.00 +2.33% 0.57% +0.01%
3038 全台 9.98 10.00 9.89 9.90 -0.05(-0.50%) 375 9.49 +3.81% 0.57% +0.02%
1817 凱撒衛 43.00 43.80 42.85 42.85 +0.20(+0.47%) 140 43.00 -0.82% 0.51% -0.00%
2409 友達 13.10 13.10 13.00 13.05 +0.05(+0.38%) 24303 13.43 -3.31% 0.48% -0.02%
3188 鑫龍騰 17.05 17.10 16.85 16.95 +0.10(+0.59%) 11 17.15 -1.63% 0.41% -0.01%
4953 緯軟 30.70 31.90 30.60 31.25 +0.95(+3.14%) 222 30.10 +3.33% 0.36% +0.01%
6508 惠光 26.90 27.00 26.70 27.00 +0.05(+0.19%) 29 26.80 +0.27% 0.32% +0.00%
1905 華紙 11.95 12.00 11.70 11.70 -0.20(-1.68%) 2052 11.60 +0.39% 0.28% +0.00%
2023 燁輝 11.00 11.10 10.95 11.00 +0.05(+0.46%) 1486 11.55 -5.21% 0.27% -0.01%
2108 南帝 22.25 22.40 22.25 22.30 -0.05(-0.22%) 182 22.70 -2.23% 0.27% -0.01%
1524 耿鼎 10.70 10.80 10.50 10.60 -0.10(-0.93%) 570 10.50 +0.48% 0.25% +0.00%
8054 安國 19.20 19.30 19.00 19.10 -0.10(-0.52%) 375 19.65 -3.26% 0.23% -0.01%
加總 50.20% +0.69%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言