- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2018/3/1
- 三月開的位置不太好,但也不是糟到會大跌。月K應該會收類似十字K吧。[09:22]
- 2018/3/2
- 目前估計會拉回整理一週,下兩個重要支撐在10650和10450。不過如果來到10450(可能殺破再拉下影線),內心擔心是否會看錯的情緒,勢必會對操作有影響。人性如此是正常,看看操作上要如何配合來避免犯錯。[09:30]
- 2018/3/6
- 先掛兩週免戰牌,不加碼股票了,只賣不買。[09:00]
- 2018/3/7
- 先前看好三月整理到這週五,下週一可能會向上;然而近期的走勢看起來整理不夠久,所以這個看法就先放棄了。目前認為拉回整理還沒結束,再觀望或減碼來應對。[12:30]
- 賣出 1540 喬福, 16.65 (買進價 16.95)。
- 賣出 1540 喬福, 16.65 (買進價 16.20)。
- 賣出 1566 捷邦, 21.65 (買進價 19.75)。
- 賣出 1566 捷邦, 21.65 (買進價 19.80)。
- 賣出 1566 捷邦, 21.65 (買進價 20.35)。
- 賣出 1612 宏泰, 11.45 (買進價 11.10)。
- 賣出 1612 宏泰, 11.45 (買進價 10.95)。
- 賣出 1612 宏泰, 11.45 (買進價 10.85)。
- 賣出 1905 華紙, 11.70 (買進價 11.60)。
- 賣出 3038 全台, 9.94 (買進價 9.46)。
- 賣出 3694 海華, 17.05 (買進價 15.10)。
- 賣出 3694 海華, 17.05 (買進價 16.65)。
- 賣出 4711 永純, 16.45 (買進價 16.00)。
- 賣出 6134 萬旭, 13.95 (買進價 13.15)。
- 賣出 6134 萬旭, 13.95 (買進價 13.50)。
- 賣出 6155 鈞寶, 20.95 (買進價 23.35)。
- 賣出 6155 鈞寶, 20.95 (買進價 19.10)。
- 賣出 6155 鈞寶, 20.95 (買進價 19.05)。
- 賣出 6155 鈞寶, 20.95 (買進價 18.80)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2018/03/07 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2495 | 普安 | 13.40 | 13.40 | 13.25 | 13.35 | -0.05(-0.37%) | 74 | 14.06 | -5.48% | 5.19% | -0.28% | |
| 1519 | 華城 | 20.80 | 20.95 | 20.60 | 20.85 | +0.05(+0.24%) | 322 | 20.47 | +1.39% | 5.12% | +0.07% | |
| 2020 | 美亞 | 14.00 | 14.10 | 14.00 | 14.05 | +0.05(+0.36%) | 134 | 13.74 | +1.75% | 3.60% | +0.06% | |
| 6134 | 萬旭 | 14.25 | 14.25 | 13.80 | 13.85 | -0.25(-1.77%) | 62 | 12.80 | +7.70% | 3.20% | +0.25% | |
| 2002 | 中鋼 | 23.70 | 23.75 | 23.50 | 23.50 | -0.20(-0.84%) | 21319 | 24.07 | -2.82% | 3.15% | -0.09% | |
| 3094 | 聯傑 | 22.85 | 23.25 | 22.75 | 22.85 | -0.05(-0.22%) | 310 | 23.44 | -3.00% | 2.51% | -0.08% | |
| 3484 | 崧騰 | 38.50 | 38.60 | 38.35 | 38.40 | -0.05(-0.13%) | 129 | 41.42 | -7.73% | 2.47% | -0.19% | |
| 1530 | 亞崴 | 32.40 | 33.00 | 32.35 | 32.35 | -0.35(-1.07%) | 37 | 32.49 | -0.90% | 1.93% | -0.02% | |
| 6155 | 鈞寶 | 21.30 | 21.50 | 20.80 | 20.85 | -0.45(-2.11%) | 402 | 19.89 | +4.36% | 1.66% | +0.07% | |
| 6155 | 鈞寶 | 21.30 | 21.50 | 20.80 | 20.85 | -0.45(-2.11%) | 402 | 19.61 | 20.95 | +6.35% | 1.63% | +0.10% |
| 1540 | 喬福 | 16.65 | 16.75 | 16.60 | 16.65 | +0.00(+0.00%) | 136 | 17.38 | -4.65% | 1.45% | -0.07% | |
| 4535 | 至興 | 42.45 | 42.50 | 42.30 | 42.30 | -0.25(-0.59%) | 13 | 42.38 | -0.65% | 1.01% | -0.01% | |
| 5410 | 國眾 | 14.15 | 14.20 | 13.95 | 14.00 | -0.20(-1.41%) | 305 | 13.98 | -0.29% | 1.00% | -0.00% | |
| 3311 | 閎暉 | 16.45 | 16.60 | 16.25 | 16.25 | -0.20(-1.22%) | 173 | 16.35 | -1.08% | 0.97% | -0.01% | |
| 3481 | 群創 | 12.75 | 12.85 | 12.70 | 12.70 | -0.10(-0.78%) | 44957 | 13.30 | -4.96% | 0.95% | -0.05% | |
| 1566 | 捷邦 | 23.60 | 23.60 | 21.30 | 21.30 | -1.30(-5.75%) | 2523 | 19.91 | 21.65 | +8.22% | 0.95% | +0.08% |
| 1612 | 宏泰 | 11.50 | 11.55 | 11.30 | 11.35 | -0.20(-1.73%) | 256 | 10.94 | 11.45 | +4.15% | 0.91% | +0.04% |
| 3694 | 海華 | 17.15 | 17.15 | 16.90 | 17.00 | -0.25(-1.45%) | 388 | 15.88 | 17.05 | +6.90% | 0.76% | +0.05% |
| 1815 | 富喬 | 19.95 | 20.00 | 19.55 | 19.55 | -0.40(-2.01%) | 3285 | 20.87 | -6.76% | 0.75% | -0.05% | |
| 2617 | 台航 | 15.60 | 15.65 | 15.45 | 15.50 | -0.10(-0.64%) | 175 | 15.55 | -0.79% | 0.74% | -0.01% | |
| 1513 | 中興電 | 20.00 | 20.15 | 20.00 | 20.05 | +0.05(+0.25%) | 358 | 20.35 | -1.94% | 0.73% | -0.01% | |
| 2009 | 第一銅 | 11.85 | 12.15 | 11.70 | 11.80 | +0.05(+0.43%) | 1485 | 12.15 | -3.34% | 0.72% | -0.02% | |
| 2601 | 益航 | 8.48 | 8.53 | 8.45 | 8.47 | -0.01(-0.12%) | 474 | 8.56 | -1.47% | 0.71% | -0.01% | |
| 4173 | 久裕 | 19.90 | 20.00 | 19.40 | 19.55 | -0.45(-2.25%) | 52 | 18.87 | +3.14% | 0.67% | +0.02% | |
| 2034 | 允強 | 26.10 | 26.30 | 26.05 | 26.05 | -0.10(-0.38%) | 610 | 26.82 | -3.35% | 0.64% | -0.02% | |
| 2538 | 基泰 | 10.25 | 10.35 | 10.20 | 10.25 | -0.05(-0.49%) | 617 | 10.28 | -0.76% | 0.61% | -0.00% | |
| 2061 | 風青 | 12.45 | 12.90 | 12.30 | 12.40 | -0.15(-1.20%) | 179 | 12.40 | -0.47% | 0.59% | -0.00% | |
| 1540 | 喬福 | 16.65 | 16.75 | 16.60 | 16.65 | +0.00(+0.00%) | 136 | 16.45 | 16.65 | +0.74% | 0.59% | +0.00% |
| 1817 | 凱撒衛 | 42.85 | 43.00 | 42.40 | 42.90 | +0.05(+0.12%) | 84 | 43.00 | -0.70% | 0.51% | -0.00% | |
| 2409 | 友達 | 13.00 | 13.05 | 12.95 | 12.95 | -0.10(-0.77%) | 32502 | 13.43 | -4.06% | 0.48% | -0.02% | |
| 6134 | 萬旭 | 14.25 | 14.25 | 13.80 | 13.85 | -0.25(-1.77%) | 62 | 13.27 | 13.95 | +4.66% | 0.47% | +0.02% |
| 3188 | 鑫龍騰 | 16.95 | 16.95 | 16.70 | 16.75 | -0.20(-1.18%) | 27 | 17.15 | -2.79% | 0.41% | -0.01% | |
| 4711 | 永純 | 16.45 | 16.50 | 16.25 | 16.50 | +0.05(+0.30%) | 11 | 16.00 | 16.45 | +2.33% | 0.38% | +0.01% |
| 4953 | 緯軟 | 31.55 | 31.55 | 31.05 | 31.05 | -0.20(-0.64%) | 37 | 30.10 | +2.67% | 0.36% | +0.01% | |
| 3038 | 全台 | 9.90 | 10.40 | 9.80 | 9.93 | +0.03(+0.30%) | 6057 | 9.46 | 9.94 | +4.58% | 0.34% | +0.02% |
| 6508 | 惠光 | 27.00 | 27.00 | 26.80 | 27.00 | +0.00(+0.00%) | 26 | 26.80 | +0.27% | 0.32% | +0.00% | |
| 1905 | 華紙 | 11.70 | 11.85 | 11.65 | 11.70 | +0.00(+0.00%) | 1312 | 11.60 | 11.70 | +0.39% | 0.28% | +0.00% |
| 2023 | 燁輝 | 11.00 | 11.05 | 10.85 | 10.85 | -0.15(-1.36%) | 1344 | 11.55 | -6.51% | 0.27% | -0.02% | |
| 2108 | 南帝 | 22.20 | 22.30 | 22.10 | 22.30 | +0.00(+0.00%) | 160 | 22.70 | -2.23% | 0.27% | -0.01% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.55 | 10.60 | 10.45 | 10.45 | -0.15(-1.42%) | 282 | 10.50 | -0.95% | 0.25% | -0.00% | |
| 8054 | 安國 | 19.10 | 19.35 | 19.00 | 19.20 | +0.10(+0.52%) | 164 | 19.65 | -2.75% | 0.23% | -0.01% | |
| 3038 | 全台 | 9.90 | 10.40 | 9.80 | 9.93 | +0.03(+0.30%) | 6057 | 9.54 | +3.60% | 0.23% | +0.01% | |
| 4711 | 永純 | 16.45 | 16.50 | 16.25 | 16.50 | +0.05(+0.30%) | 11 | 16.00 | +2.64% | 0.19% | +0.01% | |
| 加總 | 43.89% | +0.35% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言