2018年3月9日 星期五

2018/03/09

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/3/1
    1. 三月開的位置不太好,但也不是糟到會大跌。月K應該會收類似十字K吧。[09:22]
  3. 2018/3/2
    1. 目前估計會拉回整理一週,下兩個重要支撐在10650和10450。不過如果來到10450(可能殺破再拉下影線),內心擔心是否會看錯的情緒,勢必會對操作有影響。人性如此是正常,看看操作上要如何配合來避免犯錯。[09:30]
  4. 2018/3/6
    1. 先掛兩週免戰牌,不加碼股票了,只賣不買。[09:00]
  5. 2018/3/7
    1. 先前看好三月整理到這週五,下週一可能會向上;然而近期的走勢看起來整理不夠久,所以這個看法就先放棄了。目前認為拉回整理還沒結束,再觀望或減碼來應對。[12:30]




  1. 買進 2412 中華電, 109.50。
  2. 賣出 4953 緯軟, 35.05 (買進價 30.10)。
  3. 賣出 5410 國眾, 14.80 (買進價 14.05)。
  4. 買進 6134 萬旭, 13.55。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2018/03/09 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2495 普安 13.45 13.65 13.40 13.45 +0.05(+0.37%) 160 14.06 -4.77% 5.19% -0.25%
1519 華城 20.85 21.10 20.85 21.00 +0.15(+0.72%) 337 20.47 +2.12% 5.12% +0.11%
6134 萬旭 13.65 13.65 13.50 13.50 -0.15(-1.10%) 107 12.89 +4.21% 3.68% +0.16%
2020 美亞 14.05 14.15 14.00 14.05 +0.00(+0.00%) 293 13.74 +1.75% 3.60% +0.06%
2002 中鋼 23.50 23.65 23.50 23.60 +0.10(+0.43%) 14030 24.07 -2.41% 3.15% -0.08%
3094 聯傑 23.95 24.00 23.35 23.75 -0.10(-0.42%) 590 23.44 +0.83% 2.51% +0.02%
3484 崧騰 38.20 38.90 38.20 38.25 +0.10(+0.26%) 99 41.42 -8.09% 2.47% -0.20%
1530 亞崴 33.00 33.00 32.85 32.90 +0.05(+0.15%) 18 32.49 +0.79% 1.93% +0.02%
6155 鈞寶 21.10 21.35 20.75 20.80 -0.20(-0.95%) 145 19.89 +4.11% 1.66% +0.07%
1540 喬福 16.80 16.85 16.70 16.85 +0.10(+0.60%) 124 17.38 -3.50% 1.45% -0.05%
2412 中華電 109.50 109.50 108.50 109.50 +0.00(+0.00%) 5781 109.50 -0.47% 1.30% -0.01%
4535 至興 42.50 42.50 42.10 42.10 -0.20(-0.47%) 9 42.38 -1.12% 1.01% -0.01%
3311 閎暉 16.40 16.60 16.35 16.50 +0.15(+0.92%) 189 16.35 +0.44% 0.97% +0.00%
3481 群創 13.05 13.20 13.00 13.00 -0.15(-1.14%) 87443 13.30 -2.72% 0.95% -0.03%
1815 富喬 19.90 20.05 19.60 19.80 +0.00(+0.00%) 2777 20.87 -5.56% 0.75% -0.04%
2617 台航 15.55 15.65 15.50 15.50 +0.00(+0.00%) 242 15.55 -0.79% 0.74% -0.01%
1513 中興電 20.20 20.25 20.05 20.05 -0.05(-0.25%) 590 20.35 -1.94% 0.73% -0.01%
2009 第一銅 11.90 11.90 11.70 11.70 -0.10(-0.85%) 817 12.15 -4.16% 0.72% -0.03%
2601 益航 8.61 8.65 8.51 8.51 -0.07(-0.82%) 821 8.56 -1.00% 0.71% -0.01%
4173 久裕 19.90 19.90 19.55 19.85 +0.20(+1.02%) 35 18.87 +4.72% 0.67% +0.03%
2034 允強 26.10 26.25 26.00 26.20 +0.10(+0.38%) 573 26.82 -2.79% 0.64% -0.02%
2538 基泰 10.25 10.30 10.20 10.30 +0.05(+0.49%) 569 10.28 -0.28% 0.61% -0.00%
2061 風青 12.15 12.30 12.15 12.20 -0.05(-0.41%) 81 12.40 -2.08% 0.59% -0.01%
1817 凱撒衛 42.60 42.70 42.40 42.60 +0.00(+0.00%) 104 43.00 -1.40% 0.51% -0.01%
5410 國眾 14.85 14.90 14.45 14.55 -0.65(-4.28%) 2855 14.05 14.80 +4.85% 0.50% +0.02%
5410 國眾 14.85 14.90 14.45 14.55 -0.65(-4.28%) 2855 13.90 +4.19% 0.50% +0.02%
2409 友達 13.55 13.70 13.50 13.50 -0.15(-1.10%) 134267 13.43 +0.02% 0.48% +0.00%
3188 鑫龍騰 16.90 16.90 16.90 16.90 -0.05(-0.29%) 4 17.15 -1.92% 0.41% -0.01%
4953 緯軟 35.90 36.95 34.50 36.10 +1.95(+5.71%) 4661 30.10 35.05 +15.91% 0.36% +0.06%
6508 惠光 27.00 27.10 26.95 27.00 +0.00(+0.00%) 28 26.80 +0.27% 0.32% +0.00%
2023 燁輝 10.95 11.15 10.90 11.00 +0.05(+0.46%) 2602 11.55 -5.21% 0.27% -0.01%
2108 南帝 22.40 22.45 22.20 22.35 -0.05(-0.22%) 248 22.70 -2.01% 0.27% -0.01%
1524 耿鼎 10.50 10.55 10.45 10.45 -0.05(-0.48%) 258 10.50 -0.95% 0.25% -0.00%
8054 安國 19.15 19.20 19.10 19.20 +0.00(+0.00%) 110 19.65 -2.75% 0.23% -0.01%
3038 全台 9.96 9.97 9.90 9.95 +0.02(+0.20%) 349 9.54 +3.81% 0.23% +0.01%
4711 永純 16.40 16.85 16.40 16.75 +0.15(+0.90%) 32 16.00 +4.20% 0.19% +0.01%
加總 44.82% +0.64%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言