- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2018/3/1
- 三月開的位置不太好,但也不是糟到會大跌。月K應該會收類似十字K吧。[09:22]
- 2018/3/2
- 目前估計會拉回整理一週,下兩個重要支撐在10650和10450。不過如果來到10450(可能殺破再拉下影線),內心擔心是否會看錯的情緒,勢必會對操作有影響。人性如此是正常,看看操作上要如何配合來避免犯錯。[09:30]
- 2018/3/6
- 先掛兩週免戰牌,不加碼股票了,只賣不買。[09:00]
- 2018/3/7
- 先前看好三月整理到這週五,下週一可能會向上;然而近期的走勢看起來整理不夠久,所以這個看法就先放棄了。目前認為拉回整理還沒結束,再觀望或減碼來應對。[12:30]
- 買進 2412 中華電, 109.00。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2018/03/12 21:36:46 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2495 | 普安 | 13.45 | 13.50 | 13.35 | 13.35 | -0.10(-0.74%) | 157 | 14.06 | -5.48% | 5.19% | -0.28% | |
| 1519 | 華城 | 21.25 | 21.45 | 21.25 | 21.45 | +0.45(+2.14%) | 732 | 20.47 | +4.32% | 5.12% | +0.22% | |
| 6134 | 萬旭 | 13.75 | 13.75 | 13.40 | 13.55 | +0.05(+0.37%) | 97 | 12.89 | +4.60% | 3.68% | +0.17% | |
| 2020 | 美亞 | 13.95 | 14.10 | 13.90 | 14.05 | +0.00(+0.00%) | 234 | 13.74 | +1.75% | 3.60% | +0.06% | |
| 2002 | 中鋼 | 23.75 | 23.80 | 23.60 | 23.70 | +0.10(+0.42%) | 14157 | 24.07 | -1.99% | 3.15% | -0.06% | |
| 2412 | 中華電 | 109.00 | 109.50 | 108.50 | 109.00 | -0.50(-0.46%) | 8011 | 109.25 | -0.70% | 2.60% | -0.02% | |
| 3094 | 聯傑 | 23.75 | 23.75 | 23.30 | 23.35 | -0.40(-1.68%) | 368 | 23.44 | -0.87% | 2.51% | -0.02% | |
| 3484 | 崧騰 | 38.35 | 38.60 | 38.25 | 38.50 | +0.25(+0.65%) | 109 | 41.42 | -7.49% | 2.47% | -0.18% | |
| 1530 | 亞崴 | 32.50 | 33.00 | 32.50 | 32.95 | +0.05(+0.15%) | 49 | 32.49 | +0.94% | 1.93% | +0.02% | |
| 6155 | 鈞寶 | 20.85 | 20.85 | 20.40 | 20.50 | -0.30(-1.44%) | 281 | 19.89 | +2.61% | 1.66% | +0.04% | |
| 1540 | 喬福 | 17.00 | 17.05 | 16.90 | 16.90 | +0.05(+0.30%) | 205 | 17.38 | -3.21% | 1.45% | -0.05% | |
| 4535 | 至興 | 42.10 | 42.50 | 42.10 | 42.50 | +0.40(+0.95%) | 41 | 42.38 | -0.18% | 1.01% | -0.00% | |
| 3311 | 閎暉 | 16.65 | 16.80 | 16.60 | 16.65 | +0.15(+0.91%) | 276 | 16.35 | +1.36% | 0.97% | +0.01% | |
| 3481 | 群創 | 13.00 | 13.10 | 12.85 | 12.95 | -0.05(-0.38%) | 70806 | 13.30 | -3.09% | 0.95% | -0.03% | |
| 1815 | 富喬 | 19.80 | 19.85 | 18.90 | 19.05 | -0.75(-3.79%) | 8038 | 20.87 | -9.14% | 0.75% | -0.07% | |
| 2617 | 台航 | 15.80 | 15.80 | 15.65 | 15.70 | +0.20(+1.29%) | 292 | 15.55 | +0.49% | 0.74% | +0.00% | |
| 1513 | 中興電 | 20.20 | 20.30 | 20.15 | 20.30 | +0.25(+1.25%) | 596 | 20.35 | -0.72% | 0.73% | -0.01% | |
| 2009 | 第一銅 | 11.80 | 11.85 | 11.70 | 11.70 | +0.00(+0.00%) | 766 | 12.15 | -4.16% | 0.72% | -0.03% | |
| 2601 | 益航 | 8.59 | 8.60 | 8.48 | 8.49 | -0.02(-0.24%) | 1338 | 8.56 | -1.24% | 0.71% | -0.01% | |
| 4173 | 久裕 | 19.85 | 19.90 | 19.50 | 19.60 | -0.25(-1.26%) | 112 | 18.87 | +3.40% | 0.67% | +0.02% | |
| 2034 | 允強 | 26.25 | 26.25 | 26.10 | 26.25 | +0.05(+0.19%) | 596 | 26.82 | -2.61% | 0.64% | -0.02% | |
| 2538 | 基泰 | 10.30 | 10.35 | 10.15 | 10.20 | -0.10(-0.97%) | 1034 | 10.28 | -1.25% | 0.61% | -0.01% | |
| 2061 | 風青 | 11.60 | 12.40 | 11.60 | 12.00 | -0.20(-1.64%) | 135 | 12.40 | -3.68% | 0.59% | -0.02% | |
| 1817 | 凱撒衛 | 42.70 | 42.80 | 41.75 | 42.30 | -0.30(-0.70%) | 291 | 43.00 | -2.09% | 0.51% | -0.01% | |
| 5410 | 國眾 | 14.65 | 14.70 | 14.35 | 14.40 | -0.15(-1.03%) | 852 | 13.90 | +3.11% | 0.50% | +0.02% | |
| 2409 | 友達 | 13.60 | 13.65 | 13.35 | 13.45 | -0.05(-0.37%) | 60080 | 13.43 | -0.35% | 0.48% | -0.00% | |
| 3188 | 鑫龍騰 | 16.90 | 16.90 | 16.80 | 16.90 | +0.00(+0.00%) | 57 | 17.15 | -1.92% | 0.41% | -0.01% | |
| 6508 | 惠光 | 27.00 | 27.10 | 26.80 | 26.90 | -0.10(-0.37%) | 83 | 26.80 | -0.10% | 0.32% | -0.00% | |
| 2023 | 燁輝 | 11.05 | 11.15 | 11.00 | 11.10 | +0.10(+0.91%) | 1542 | 11.55 | -4.35% | 0.27% | -0.01% | |
| 2108 | 南帝 | 22.40 | 22.65 | 22.35 | 22.65 | +0.30(+1.34%) | 538 | 22.70 | -0.69% | 0.27% | -0.00% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.50 | 10.50 | 10.40 | 10.45 | +0.00(+0.00%) | 341 | 10.50 | -0.95% | 0.25% | -0.00% | |
| 8054 | 安國 | 19.30 | 19.35 | 19.20 | 19.35 | +0.15(+0.78%) | 138 | 19.65 | -1.99% | 0.23% | -0.00% | |
| 3038 | 全台 | 9.96 | 10.05 | 9.93 | 9.95 | +0.00(+0.00%) | 276 | 9.54 | +3.81% | 0.23% | +0.01% | |
| 4711 | 永純 | 16.75 | 16.80 | 16.20 | 16.80 | +0.05(+0.30%) | 61 | 16.00 | +4.51% | 0.19% | +0.01% | |
| 加總 | 46.12% | +0.66% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言