- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2018/3/1
- 三月開的位置不太好,但也不是糟到會大跌。月K應該會收類似十字K吧。[09:22]
- 2018/3/2
- 目前估計會拉回整理一週,下兩個重要支撐在10650和10450。不過如果來到10450(可能殺破再拉下影線),內心擔心是否會看錯的情緒,勢必會對操作有影響。人性如此是正常,看看操作上要如何配合來避免犯錯。[09:30]
- 2018/3/6
- 先掛兩週免戰牌,不加碼股票了,只賣不買。[09:00]
- 2018/3/7
- 先前看好三月整理到這週五,下週一可能會向上;然而近期的走勢看起來整理不夠久,所以這個看法就先放棄了。目前認為拉回整理還沒結束,再觀望或減碼來應對。[12:30]
- 買進 2412 中華電, 109.00。
- 賣出 5410 國眾, 16.05 (買進價 14.00)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2018/03/15 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 109.00 | 109.50 | 108.50 | 109.00 | +0.00(+0.00%) | 7372 | 109.12 | -0.59% | 5.20% | -0.03% | |
| 2495 | 普安 | 13.50 | 13.90 | 13.40 | 13.90 | +0.40(+2.96%) | 421 | 14.06 | -1.58% | 5.19% | -0.08% | |
| 1519 | 華城 | 21.30 | 21.50 | 21.30 | 21.50 | +0.20(+0.94%) | 329 | 20.47 | +4.56% | 5.12% | +0.23% | |
| 6134 | 萬旭 | 13.60 | 13.60 | 13.00 | 13.55 | +0.10(+0.74%) | 49 | 12.89 | +4.60% | 3.68% | +0.17% | |
| 2020 | 美亞 | 14.00 | 14.15 | 14.00 | 14.00 | -0.05(-0.36%) | 247 | 13.74 | +1.39% | 3.60% | +0.05% | |
| 2002 | 中鋼 | 23.85 | 23.90 | 23.75 | 23.75 | -0.10(-0.42%) | 10137 | 24.07 | -1.79% | 3.15% | -0.06% | |
| 3094 | 聯傑 | 23.90 | 24.00 | 23.65 | 23.95 | +0.15(+0.63%) | 326 | 23.44 | +1.68% | 2.51% | +0.04% | |
| 3484 | 崧騰 | 39.05 | 39.05 | 38.75 | 38.80 | -0.05(-0.13%) | 161 | 41.42 | -6.77% | 2.47% | -0.17% | |
| 1530 | 亞崴 | 33.00 | 33.00 | 32.80 | 32.80 | -0.20(-0.61%) | 3 | 32.49 | +0.48% | 1.93% | +0.01% | |
| 6155 | 鈞寶 | 20.35 | 20.60 | 20.35 | 20.55 | +0.25(+1.23%) | 150 | 19.89 | +2.86% | 1.66% | +0.05% | |
| 1540 | 喬福 | 17.00 | 17.00 | 16.85 | 16.95 | -0.05(-0.29%) | 104 | 17.38 | -2.93% | 1.45% | -0.04% | |
| 4535 | 至興 | 42.60 | 42.60 | 42.50 | 42.55 | +0.05(+0.12%) | 7 | 42.38 | -0.06% | 1.01% | -0.00% | |
| 3311 | 閎暉 | 17.15 | 17.20 | 17.05 | 17.05 | +0.00(+0.00%) | 197 | 16.35 | +3.79% | 0.97% | +0.04% | |
| 3481 | 群創 | 12.95 | 13.05 | 12.90 | 13.00 | +0.05(+0.39%) | 41418 | 13.30 | -2.72% | 0.95% | -0.03% | |
| 1815 | 富喬 | 20.35 | 21.40 | 20.35 | 21.05 | +1.05(+5.25%) | 24642 | 20.87 | +0.40% | 0.75% | +0.00% | |
| 2617 | 台航 | 15.75 | 16.15 | 15.70 | 16.10 | +0.35(+2.22%) | 1553 | 15.55 | +3.05% | 0.74% | +0.02% | |
| 1513 | 中興電 | 20.40 | 20.60 | 20.35 | 20.50 | +0.10(+0.49%) | 336 | 20.35 | +0.26% | 0.73% | +0.00% | |
| 2009 | 第一銅 | 12.05 | 12.15 | 12.00 | 12.15 | +0.10(+0.83%) | 938 | 12.15 | -0.47% | 0.72% | -0.00% | |
| 2601 | 益航 | 8.78 | 8.78 | 8.66 | 8.67 | -0.07(-0.80%) | 1919 | 8.56 | +0.86% | 0.71% | +0.01% | |
| 4173 | 久裕 | 19.65 | 19.65 | 19.30 | 19.50 | -0.15(-0.76%) | 77 | 18.87 | +2.87% | 0.67% | +0.02% | |
| 2034 | 允強 | 26.30 | 26.30 | 26.10 | 26.25 | +0.10(+0.38%) | 346 | 26.82 | -2.61% | 0.64% | -0.02% | |
| 2538 | 基泰 | 10.45 | 10.55 | 10.45 | 10.55 | +0.05(+0.48%) | 279 | 10.28 | +2.15% | 0.61% | +0.01% | |
| 2061 | 風青 | 12.15 | 12.25 | 12.10 | 12.15 | +0.00(+0.00%) | 60 | 12.40 | -2.48% | 0.59% | -0.01% | |
| 1817 | 凱撒衛 | 42.75 | 42.75 | 42.55 | 42.60 | +0.15(+0.35%) | 83 | 43.00 | -1.40% | 0.51% | -0.01% | |
| 2409 | 友達 | 13.55 | 13.60 | 13.45 | 13.55 | +0.05(+0.37%) | 44830 | 13.43 | +0.39% | 0.48% | +0.00% | |
| 3188 | 鑫龍騰 | 16.80 | 16.95 | 16.80 | 16.90 | +0.10(+0.60%) | 8 | 17.15 | -1.92% | 0.41% | -0.01% | |
| 5410 | 國眾 | 15.20 | 16.05 | 15.10 | 16.05 | +1.45(+9.93%) | 9214 | 13.85 | +15.35% | 0.33% | +0.05% | |
| 6508 | 惠光 | 26.85 | 27.40 | 26.60 | 27.40 | +0.55(+2.05%) | 259 | 26.80 | +1.76% | 0.32% | +0.01% | |
| 2023 | 燁輝 | 11.05 | 11.15 | 11.00 | 11.15 | +0.10(+0.90%) | 908 | 11.55 | -3.92% | 0.27% | -0.01% | |
| 2108 | 南帝 | 22.95 | 23.30 | 22.95 | 23.30 | +0.20(+0.87%) | 242 | 22.70 | +2.16% | 0.27% | +0.01% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.65 | 10.70 | 10.55 | 10.65 | -0.05(-0.47%) | 312 | 10.50 | +0.95% | 0.25% | +0.00% | |
| 8054 | 安國 | 19.45 | 19.70 | 19.45 | 19.60 | +0.10(+0.51%) | 191 | 19.65 | -0.72% | 0.23% | -0.00% | |
| 3038 | 全台 | 10.00 | 10.00 | 9.98 | 9.99 | +0.01(+0.10%) | 348 | 9.54 | +4.23% | 0.23% | +0.01% | |
| 4711 | 永純 | 16.50 | 16.60 | 16.45 | 16.50 | -0.10(-0.60%) | 18 | 16.00 | +2.64% | 0.19% | +0.01% | |
| 5410 | 國眾 | 15.20 | 16.05 | 15.10 | 16.05 | +1.45(+9.93%) | 9214 | 14.00 | 16.05 | +14.12% | 0.17% | +0.02% |
| 加總 | 48.54% | +1.22% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言