- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2018/3/1
- 三月開的位置不太好,但也不是糟到會大跌。月K應該會收類似十字K吧。[09:22]
- 2018/3/2
- 目前估計會拉回整理一週,下兩個重要支撐在10650和10450。不過如果來到10450(可能殺破再拉下影線),內心擔心是否會看錯的情緒,勢必會對操作有影響。人性如此是正常,看看操作上要如何配合來避免犯錯。[09:30]
- 2018/3/6
- 先掛兩週免戰牌,不加碼股票了,只賣不買。[09:00]
- 2018/3/7
- 先前看好三月整理到這週五,下週一可能會向上;然而近期的走勢看起來整理不夠久,所以這個看法就先放棄了。目前認為拉回整理還沒結束,再觀望或減碼來應對。[12:30]
- 2018/3/16
- 2412是被要求買的,不代表本人之立場。[10:40]
- 本次拉回,樂觀的看法是大約回檔到10850,時間可能兩三週(也就是說三月指數不太會再漲了)。四月再來看看如何切入。[12:07]
- 買進 2412 中華電, 109.00。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2018/03/16 15:00:02 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 109.00 | 110.00 | 108.50 | 110.00 | +1.00(+0.92%) | 16710 | 109.03 | +0.41% | 19.47% | +0.08% | |
| 2495 | 普安 | 13.90 | 14.15 | 13.65 | 13.65 | -0.25(-1.80%) | 2341 | 14.06 | -3.35% | 5.19% | -0.17% | |
| 1519 | 華城 | 21.60 | 22.60 | 21.60 | 22.05 | +0.55(+2.56%) | 2068 | 20.47 | +7.24% | 5.12% | +0.37% | |
| 6134 | 萬旭 | 13.55 | 13.55 | 13.40 | 13.55 | +0.00(+0.00%) | 29 | 12.89 | +4.60% | 3.68% | +0.17% | |
| 2020 | 美亞 | 14.10 | 14.15 | 14.05 | 14.10 | +0.10(+0.71%) | 208 | 13.74 | +2.12% | 3.60% | +0.08% | |
| 2002 | 中鋼 | 23.80 | 23.90 | 23.70 | 23.70 | -0.05(-0.21%) | 34192 | 24.07 | -1.99% | 3.15% | -0.06% | |
| 3094 | 聯傑 | 24.10 | 24.20 | 23.85 | 24.05 | +0.10(+0.42%) | 274 | 23.44 | +2.10% | 2.51% | +0.05% | |
| 3484 | 崧騰 | 38.70 | 38.80 | 38.65 | 38.80 | +0.00(+0.00%) | 79 | 41.42 | -6.77% | 2.47% | -0.17% | |
| 1530 | 亞崴 | 32.75 | 33.10 | 32.75 | 32.90 | +0.10(+0.30%) | 36 | 32.49 | +0.79% | 1.93% | +0.02% | |
| 6155 | 鈞寶 | 20.55 | 20.65 | 20.35 | 20.40 | -0.15(-0.73%) | 216 | 19.89 | +2.11% | 1.66% | +0.03% | |
| 1540 | 喬福 | 16.95 | 17.00 | 16.80 | 16.85 | -0.10(-0.59%) | 72 | 17.38 | -3.50% | 1.45% | -0.05% | |
| 4535 | 至興 | 42.55 | 42.55 | 42.50 | 42.55 | +0.00(+0.00%) | 34 | 42.38 | -0.06% | 1.01% | -0.00% | |
| 3311 | 閎暉 | 17.05 | 17.05 | 16.80 | 16.85 | -0.20(-1.17%) | 146 | 16.35 | +2.58% | 0.97% | +0.03% | |
| 3481 | 群創 | 13.00 | 13.10 | 12.95 | 13.10 | +0.10(+0.77%) | 51485 | 13.30 | -1.97% | 0.95% | -0.02% | |
| 1815 | 富喬 | 20.85 | 21.15 | 20.40 | 20.40 | -0.65(-3.09%) | 12105 | 20.87 | -2.70% | 0.75% | -0.02% | |
| 2617 | 台航 | 16.10 | 16.10 | 15.90 | 16.00 | -0.10(-0.62%) | 437 | 15.55 | +2.41% | 0.74% | +0.02% | |
| 1513 | 中興電 | 20.70 | 20.80 | 20.60 | 20.80 | +0.30(+1.46%) | 1088 | 20.35 | +1.73% | 0.73% | +0.01% | |
| 2009 | 第一銅 | 12.15 | 12.15 | 11.90 | 11.95 | -0.20(-1.65%) | 768 | 12.15 | -2.11% | 0.72% | -0.02% | |
| 2601 | 益航 | 8.67 | 8.68 | 8.60 | 8.61 | -0.06(-0.69%) | 1191 | 8.56 | +0.16% | 0.71% | +0.00% | |
| 4173 | 久裕 | 19.40 | 19.55 | 19.40 | 19.55 | +0.05(+0.26%) | 18 | 18.87 | +3.14% | 0.67% | +0.02% | |
| 2034 | 允強 | 26.25 | 26.40 | 26.15 | 26.40 | +0.15(+0.57%) | 643 | 26.82 | -2.05% | 0.64% | -0.01% | |
| 2538 | 基泰 | 10.50 | 10.50 | 10.40 | 10.45 | -0.10(-0.95%) | 851 | 10.28 | +1.18% | 0.61% | +0.01% | |
| 2061 | 風青 | 12.15 | 12.35 | 12.15 | 12.15 | +0.00(+0.00%) | 57 | 12.40 | -2.48% | 0.59% | -0.01% | |
| 1817 | 凱撒衛 | 42.50 | 42.80 | 42.50 | 42.80 | +0.20(+0.47%) | 84 | 43.00 | -0.93% | 0.51% | -0.00% | |
| 2409 | 友達 | 13.55 | 13.65 | 13.50 | 13.65 | +0.10(+0.74%) | 41640 | 13.43 | +1.14% | 0.48% | +0.01% | |
| 3188 | 鑫龍騰 | 16.80 | 16.90 | 16.80 | 16.80 | -0.10(-0.59%) | 12 | 17.15 | -2.50% | 0.41% | -0.01% | |
| 5410 | 國眾 | 17.65 | 17.65 | 17.50 | 17.65 | +1.60(+9.97%) | 11915 | 13.85 | +26.86% | 0.33% | +0.09% | |
| 6508 | 惠光 | 27.40 | 27.40 | 26.90 | 27.40 | +0.00(+0.00%) | 113 | 26.80 | +1.76% | 0.32% | +0.01% | |
| 2023 | 燁輝 | 11.15 | 11.15 | 11.00 | 11.00 | -0.15(-1.35%) | 1949 | 11.55 | -5.21% | 0.27% | -0.01% | |
| 2108 | 南帝 | 23.55 | 23.65 | 23.45 | 23.50 | +0.20(+0.86%) | 1434 | 22.70 | +3.04% | 0.27% | +0.01% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.65 | 10.75 | 10.55 | 10.65 | +0.00(+0.00%) | 359 | 10.50 | +0.95% | 0.25% | +0.00% | |
| 8054 | 安國 | 19.65 | 19.75 | 19.50 | 19.50 | -0.10(-0.51%) | 158 | 19.65 | -1.23% | 0.23% | -0.00% | |
| 3038 | 全台 | 10.00 | 10.00 | 9.96 | 9.98 | -0.01(-0.10%) | 297 | 9.54 | +4.12% | 0.23% | +0.01% | |
| 4711 | 永純 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.30 | +0.80(+4.85%) | 503 | 16.00 | +7.62% | 0.19% | +0.01% | |
| 加總 | 62.82% | +1.40% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言