2018年3月19日 星期一

2018/03/19

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/3/1
    1. 三月開的位置不太好,但也不是糟到會大跌。月K應該會收類似十字K吧。[09:22]
  3. 2018/3/2
    1. 目前估計會拉回整理一週,下兩個重要支撐在10650和10450。不過如果來到10450(可能殺破再拉下影線),內心擔心是否會看錯的情緒,勢必會對操作有影響。人性如此是正常,看看操作上要如何配合來避免犯錯。[09:30]
  4. 2018/3/6
    1. 先掛兩週免戰牌,不加碼股票了,只賣不買。[09:00]
  5. 2018/3/7
    1. 先前看好三月整理到這週五,下週一可能會向上;然而近期的走勢看起來整理不夠久,所以這個看法就先放棄了。目前認為拉回整理還沒結束,再觀望或減碼來應對。[12:30]
  6. 2018/3/16
    1. 2412是被要求買的,不代表本人之立場。[10:40]
    2. 本次拉回,樂觀的看法是大約回檔到10850,時間可能兩三週(也就是說三月指數不太會再漲了)。四月再來看看如何切入。[12:07]




  1. 買進 2002 中鋼, 23.75。
  2. 賣出 5410 國眾, 19.20 (買進價 13.85)。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2018/03/19 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 109.50 110.00 109.00 110.00 +0.00(+0.00%) 8063 109.03 +0.41% 19.47% +0.08%
2495 普安 13.60 13.75 13.50 13.65 +0.00(+0.00%) 162 14.06 -3.35% 5.19% -0.17%
1519 華城 22.00 22.30 21.90 22.00 -0.05(-0.23%) 379 20.47 +6.99% 5.12% +0.36%
6134 萬旭 13.60 13.60 13.40 13.45 -0.10(-0.74%) 51 12.89 +3.83% 3.68% +0.14%
2020 美亞 14.10 14.20 14.05 14.20 +0.10(+0.71%) 216 13.74 +2.84% 3.60% +0.10%
2002 中鋼 23.70 23.90 23.70 23.90 +0.20(+0.84%) 7297 24.04 -1.06% 3.43% -0.04%
3094 聯傑 23.90 23.90 23.50 23.50 -0.55(-2.29%) 223 23.44 -0.23% 2.51% -0.01%
3484 崧騰 38.90 39.00 38.60 38.80 +0.00(+0.00%) 156 41.42 -6.77% 2.47% -0.17%
1530 亞崴 32.90 32.90 32.85 32.90 +0.00(+0.00%) 21 32.49 +0.79% 1.93% +0.02%
6155 鈞寶 20.30 20.30 20.10 20.10 -0.30(-1.47%) 137 19.89 +0.60% 1.66% +0.01%
1540 喬福 16.95 17.10 16.85 17.10 +0.25(+1.48%) 119 17.38 -2.07% 1.45% -0.03%
4535 至興 42.50 42.55 42.45 42.45 -0.10(-0.24%) 11 42.38 -0.29% 1.01% -0.00%
3311 閎暉 16.80 16.90 16.75 16.80 -0.05(-0.30%) 96 16.35 +2.27% 0.97% +0.02%
3481 群創 13.10 13.30 13.05 13.15 +0.05(+0.38%) 77719 13.30 -1.59% 0.95% -0.02%
4747 強生 39.60 40.40 39.40 40.20 +0.80(+2.03%) 33 38.12 +4.95% 0.91% +0.04%
1815 富喬 20.60 20.75 20.20 20.35 -0.05(-0.25%) 4582 20.87 -2.94% 0.75% -0.02%
2617 台航 16.10 16.20 15.85 16.05 +0.05(+0.31%) 527 15.55 +2.73% 0.74% +0.02%
1513 中興電 20.90 21.25 20.85 20.95 +0.15(+0.72%) 1256 20.35 +2.47% 0.73% +0.02%
2009 第一銅 12.00 12.10 11.90 11.90 -0.05(-0.42%) 796 12.15 -2.52% 0.72% -0.02%
2601 益航 8.68 8.69 8.64 8.65 +0.04(+0.46%) 714 8.56 +0.63% 0.71% +0.00%
4173 久裕 19.45 19.70 19.35 19.50 -0.05(-0.26%) 105 18.87 +2.87% 0.67% +0.02%
2034 允強 26.60 26.70 26.40 26.45 +0.05(+0.19%) 739 26.82 -1.86% 0.64% -0.01%
2538 基泰 10.50 10.50 10.40 10.50 +0.05(+0.48%) 247 10.28 +1.66% 0.61% +0.01%
2061 風青 12.15 12.40 12.15 12.30 +0.15(+1.23%) 99 12.40 -1.27% 0.59% -0.01%
1817 凱撒衛 42.90 42.90 42.40 42.80 +0.00(+0.00%) 317 43.00 -0.93% 0.51% -0.00%
2409 友達 13.70 14.05 13.70 13.85 +0.20(+1.47%) 112730 13.43 +2.62% 0.48% +0.01%
3188 鑫龍騰 16.80 16.95 16.70 16.70 -0.10(-0.60%) 37 17.15 -3.08% 0.41% -0.01%
6508 惠光 27.20 27.35 26.90 27.20 -0.20(-0.73%) 197 26.80 +1.02% 0.32% +0.00%
2023 燁輝 11.00 11.05 10.95 10.95 -0.05(-0.45%) 1218 11.55 -5.65% 0.27% -0.02%
2108 南帝 23.70 23.80 23.55 23.55 +0.05(+0.21%) 630 22.70 +3.26% 0.27% +0.01%
1524 耿鼎 10.70 10.75 10.65 10.65 +0.00(+0.00%) 413 10.50 +0.95% 0.25% +0.00%
8054 安國 19.40 19.50 19.35 19.50 +0.00(+0.00%) 148 19.65 -1.23% 0.23% -0.00%
3038 全台 9.98 10.05 9.97 9.99 +0.01(+0.10%) 322 9.54 +4.23% 0.23% +0.01%
4711 永純 17.30 17.65 17.30 17.50 +0.20(+1.16%) 168 16.00 +8.87% 0.19% +0.02%
5410 國眾 19.40 19.40 18.40 19.40 +1.75(+9.92%) 13321 13.85 +39.45% 0.16% +0.07%
5410 國眾 19.40 19.40 18.40 19.40 +1.75(+9.92%) 13321 13.85 19.20 +38.01% 0.16% +0.06%
加總 63.84% +1.45%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言