- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2018/3/1
- 三月開的位置不太好,但也不是糟到會大跌。月K應該會收類似十字K吧。[09:22]
- 2018/3/2
- 目前估計會拉回整理一週,下兩個重要支撐在10650和10450。不過如果來到10450(可能殺破再拉下影線),內心擔心是否會看錯的情緒,勢必會對操作有影響。人性如此是正常,看看操作上要如何配合來避免犯錯。[09:30]
- 2018/3/6
- 先掛兩週免戰牌,不加碼股票了,只賣不買。[09:00]
- 2018/3/7
- 先前看好三月整理到這週五,下週一可能會向上;然而近期的走勢看起來整理不夠久,所以這個看法就先放棄了。目前認為拉回整理還沒結束,再觀望或減碼來應對。[12:30]
- 2018/3/16
- 2412是被要求買的,不代表本人之立場。[10:40]
- 本次拉回,樂觀的看法是大約回檔到10850,時間可能兩三週(也就是說三月指數不太會再漲了)。四月再來看看如何切入。[12:07]
- 2018/3/20
- 最新的看法,四月原則上是只出不進了,因為懷疑四月就是今年指數的高點。[09:30]
- 賣出 5410 國眾, 19.70 (買進價 13.85)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2018/03/20 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 109.50 | 110.00 | 109.00 | 109.50 | -0.50(-0.45%) | 7071 | 109.03 | -0.04% | 19.47% | -0.01% | |
| 2495 | 普安 | 13.60 | 13.60 | 13.45 | 13.50 | -0.15(-1.10%) | 124 | 14.06 | -4.41% | 5.19% | -0.23% | |
| 1519 | 華城 | 21.80 | 22.25 | 21.80 | 21.90 | -0.10(-0.45%) | 343 | 20.47 | +6.51% | 5.12% | +0.33% | |
| 6134 | 萬旭 | 13.35 | 13.45 | 13.00 | 13.35 | -0.10(-0.74%) | 148 | 12.89 | +3.05% | 3.68% | +0.11% | |
| 2020 | 美亞 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | +0.00(+0.00%) | 315 | 13.74 | +2.84% | 3.60% | +0.10% | |
| 2002 | 中鋼 | 23.80 | 23.85 | 23.70 | 23.75 | -0.15(-0.63%) | 11123 | 24.04 | -1.68% | 3.43% | -0.06% | |
| 3094 | 聯傑 | 23.40 | 23.55 | 23.20 | 23.50 | +0.00(+0.00%) | 254 | 23.44 | -0.23% | 2.51% | -0.01% | |
| 3484 | 崧騰 | 38.60 | 38.60 | 38.20 | 38.40 | -0.40(-1.03%) | 195 | 41.42 | -7.73% | 2.47% | -0.19% | |
| 1530 | 亞崴 | 32.95 | 32.95 | 32.90 | 32.90 | +0.00(+0.00%) | 15 | 32.49 | +0.79% | 1.93% | +0.02% | |
| 6155 | 鈞寶 | 20.20 | 20.20 | 20.00 | 20.10 | +0.00(+0.00%) | 150 | 19.89 | +0.60% | 1.66% | +0.01% | |
| 1540 | 喬福 | 16.95 | 17.00 | 16.80 | 16.90 | -0.20(-1.17%) | 86 | 17.38 | -3.21% | 1.45% | -0.05% | |
| 4535 | 至興 | 42.60 | 42.70 | 42.45 | 42.45 | +0.00(+0.00%) | 19 | 42.38 | -0.29% | 1.01% | -0.00% | |
| 3311 | 閎暉 | 16.80 | 16.90 | 16.65 | 16.80 | +0.00(+0.00%) | 190 | 16.35 | +2.27% | 0.97% | +0.02% | |
| 3481 | 群創 | 13.10 | 13.25 | 13.05 | 13.25 | +0.10(+0.76%) | 81274 | 13.30 | -0.85% | 0.95% | -0.01% | |
| 4747 | 強生 | 40.20 | 41.30 | 39.70 | 40.30 | +0.10(+0.25%) | 69 | 38.12 | +5.21% | 0.91% | +0.05% | |
| 1815 | 富喬 | 20.25 | 20.25 | 19.70 | 19.90 | -0.45(-2.21%) | 4699 | 20.87 | -5.09% | 0.75% | -0.04% | |
| 2617 | 台航 | 16.00 | 16.15 | 15.90 | 16.05 | +0.00(+0.00%) | 535 | 15.55 | +2.73% | 0.74% | +0.02% | |
| 1513 | 中興電 | 20.90 | 20.90 | 20.65 | 20.75 | -0.20(-0.95%) | 569 | 20.35 | +1.49% | 0.73% | +0.01% | |
| 2009 | 第一銅 | 11.80 | 11.80 | 11.65 | 11.75 | -0.15(-1.26%) | 1290 | 12.15 | -3.75% | 0.72% | -0.03% | |
| 2601 | 益航 | 8.63 | 8.63 | 8.57 | 8.60 | -0.05(-0.58%) | 720 | 8.56 | +0.04% | 0.71% | +0.00% | |
| 4173 | 久裕 | 19.60 | 19.60 | 19.30 | 19.60 | +0.10(+0.51%) | 93 | 18.87 | +3.40% | 0.67% | +0.02% | |
| 2034 | 允強 | 26.60 | 26.65 | 26.35 | 26.40 | -0.05(-0.19%) | 830 | 26.82 | -2.05% | 0.64% | -0.01% | |
| 2538 | 基泰 | 10.50 | 10.50 | 10.30 | 10.30 | -0.20(-1.90%) | 991 | 10.28 | -0.28% | 0.61% | -0.00% | |
| 2061 | 風青 | 12.25 | 12.30 | 12.15 | 12.15 | -0.15(-1.22%) | 41 | 12.40 | -2.48% | 0.59% | -0.01% | |
| 1817 | 凱撒衛 | 43.00 | 43.00 | 42.60 | 42.80 | +0.00(+0.00%) | 69 | 43.00 | -0.93% | 0.51% | -0.00% | |
| 2409 | 友達 | 13.80 | 14.10 | 13.75 | 14.00 | +0.15(+1.08%) | 110678 | 13.43 | +3.73% | 0.48% | +0.02% | |
| 3188 | 鑫龍騰 | 16.80 | 16.85 | 16.80 | 16.80 | +0.10(+0.60%) | 8 | 17.15 | -2.50% | 0.41% | -0.01% | |
| 6508 | 惠光 | 27.10 | 27.15 | 26.95 | 27.00 | -0.20(-0.74%) | 50 | 26.80 | +0.27% | 0.32% | +0.00% | |
| 2023 | 燁輝 | 10.95 | 11.00 | 10.85 | 11.00 | +0.05(+0.46%) | 1553 | 11.55 | -5.21% | 0.27% | -0.01% | |
| 2108 | 南帝 | 23.60 | 23.60 | 23.40 | 23.55 | +0.00(+0.00%) | 316 | 22.70 | +3.26% | 0.27% | +0.01% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.65 | 10.70 | 10.55 | 10.55 | -0.10(-0.94%) | 244 | 10.50 | +0.00% | 0.25% | +0.00% | |
| 8054 | 安國 | 19.50 | 19.65 | 19.40 | 19.55 | +0.05(+0.26%) | 82 | 19.65 | -0.98% | 0.23% | -0.00% | |
| 3038 | 全台 | 9.97 | 10.05 | 9.97 | 9.98 | -0.01(-0.10%) | 170 | 9.54 | +4.12% | 0.23% | +0.01% | |
| 4711 | 永純 | 17.50 | 17.50 | 17.20 | 17.25 | -0.25(-1.43%) | 76 | 16.00 | +7.31% | 0.19% | +0.01% | |
| 5410 | 國眾 | 19.50 | 21.25 | 19.50 | 19.80 | +0.40(+2.06%) | 29678 | 13.85 | 19.70 | +41.60% | 0.16% | +0.07% |
| 加總 | 63.68% | +1.15% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言