2018年3月21日 星期三

2018/03/21

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/3/1
    1. 三月開的位置不太好,但也不是糟到會大跌。月K應該會收類似十字K吧。[09:22]
  3. 2018/3/2
    1. 目前估計會拉回整理一週,下兩個重要支撐在10650和10450。不過如果來到10450(可能殺破再拉下影線),內心擔心是否會看錯的情緒,勢必會對操作有影響。人性如此是正常,看看操作上要如何配合來避免犯錯。[09:30]
  4. 2018/3/6
    1. 先掛兩週免戰牌,不加碼股票了,只賣不買。[09:00]
  5. 2018/3/7
    1. 先前看好三月整理到這週五,下週一可能會向上;然而近期的走勢看起來整理不夠久,所以這個看法就先放棄了。目前認為拉回整理還沒結束,再觀望或減碼來應對。[12:30]
  6. 2018/3/16
    1. 2412是被要求買的,不代表本人之立場。[10:40]
    2. 本次拉回,樂觀的看法是大約回檔到10850,時間可能兩三週(也就是說三月指數不太會再漲了)。四月再來看看如何切入。[12:07]
  7. 2018/3/20
    1. 最新的看法,四月原則上是只出不進了,因為懷疑四月就是今年指數的高點。[09:30]




  1. 賣出 3038 全台, 10.00 (買進價 9.54)。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2018/03/21 16:51:58
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 109.50 110.50 109.50 110.50 +1.00(+0.91%) 12546 109.03 +0.87% 19.47% +0.17%
2495 普安 13.50 13.55 13.45 13.50 +0.00(+0.00%) 102 14.06 -4.41% 5.19% -0.23%
1519 華城 22.00 22.35 21.90 21.90 +0.00(+0.00%) 400 20.47 +6.51% 5.12% +0.33%
6134 萬旭 13.45 13.45 13.15 13.25 -0.10(-0.75%) 147 12.89 +2.28% 3.68% +0.08%
2020 美亞 14.20 14.25 14.15 14.20 +0.00(+0.00%) 114 13.74 +2.84% 3.60% +0.10%
2002 中鋼 23.80 23.85 23.75 23.75 +0.00(+0.00%) 9756 24.04 -1.68% 3.43% -0.06%
3094 聯傑 23.65 23.90 23.25 23.30 -0.20(-0.85%) 1057 23.44 -1.08% 2.51% -0.03%
3484 崧騰 38.50 38.60 38.20 38.25 -0.15(-0.39%) 157 41.42 -8.09% 2.47% -0.20%
1530 亞崴 32.90 32.90 32.60 32.60 -0.30(-0.91%) 26 32.49 -0.13% 1.93% -0.00%
6155 鈞寶 20.05 20.30 20.05 20.10 +0.00(+0.00%) 127 19.89 +0.60% 1.66% +0.01%
1540 喬福 16.90 17.05 16.90 17.05 +0.15(+0.89%) 101 17.38 -2.35% 1.45% -0.03%
4535 至興 42.50 42.50 42.20 42.25 -0.20(-0.47%) 25 42.38 -0.76% 1.01% -0.01%
3311 閎暉 16.80 16.95 16.50 16.70 -0.10(-0.60%) 682 16.35 +1.66% 0.97% +0.02%
3481 群創 13.15 13.25 13.05 13.05 -0.20(-1.51%) 78631 13.30 -2.34% 0.95% -0.02%
4747 強生 40.50 40.80 39.75 40.40 +0.10(+0.25%) 42 38.12 +5.47% 0.91% +0.05%
1815 富喬 20.05 20.10 19.65 19.70 -0.20(-1.01%) 4505 20.87 -6.04% 0.75% -0.05%
2617 台航 16.05 16.10 15.75 15.80 -0.25(-1.56%) 463 15.55 +1.13% 0.74% +0.01%
1513 中興電 20.75 20.90 20.45 20.45 -0.30(-1.45%) 689 20.35 +0.02% 0.73% +0.00%
2009 第一銅 11.65 11.80 11.60 11.65 -0.10(-0.85%) 1102 12.15 -4.57% 0.72% -0.03%
2601 益航 8.63 8.73 8.60 8.61 +0.01(+0.12%) 1465 8.56 +0.16% 0.71% +0.00%
4173 久裕 19.60 20.10 19.50 19.90 +0.30(+1.53%) 204 18.87 +4.98% 0.67% +0.03%
2034 允強 26.40 26.45 26.00 26.15 -0.25(-0.95%) 1342 26.82 -2.98% 0.64% -0.02%
2538 基泰 10.30 10.40 10.30 10.35 +0.05(+0.49%) 169 10.28 +0.21% 0.61% +0.00%
2061 風青 12.20 12.25 12.05 12.10 -0.05(-0.41%) 53 12.40 -2.88% 0.59% -0.02%
1817 凱撒衛 42.80 42.80 42.30 42.70 -0.10(-0.23%) 77 43.00 -1.17% 0.51% -0.01%
2409 友達 14.00 14.10 13.85 13.85 -0.15(-1.07%) 69457 13.43 +2.62% 0.48% +0.01%
3188 鑫龍騰 16.70 16.80 16.55 16.80 +0.00(+0.00%) 35 17.15 -2.50% 0.41% -0.01%
6508 惠光 27.00 27.20 27.00 27.10 +0.10(+0.37%) 43 26.80 +0.64% 0.32% +0.00%
2023 燁輝 10.95 11.25 10.95 10.95 -0.05(-0.45%) 5199 11.55 -5.65% 0.27% -0.02%
2108 南帝 23.60 23.65 23.45 23.55 +0.00(+0.00%) 496 22.70 +3.26% 0.27% +0.01%
1524 耿鼎 10.55 10.70 10.55 10.60 +0.05(+0.47%) 205 10.50 +0.48% 0.25% +0.00%
8054 安國 19.50 19.50 19.40 19.50 -0.05(-0.26%) 117 19.65 -1.23% 0.23% -0.00%
3038 全台 10.00 10.35 9.99 10.15 +0.17(+1.70%) 4084 9.54 10.00 +4.33% 0.23% +0.01%
4711 永純 17.40 17.70 17.25 17.50 +0.25(+1.45%) 39 16.00 +8.87% 0.19% +0.02%
加總 63.45% +1.21%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言