2018年8月1日 星期三

2018/08/01

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/8/1
    1. 本週的週K棒是觀察的重點。先看完本週走勢之後,再來判斷本波上漲是否真會持續到八月中。[09:20]
    2. 上個月底加碼了一些股票,出清了中華電與中鋼。接下來只會小幅加碼,因為如果真的就漲到八月中,反而該要準備減碼了。[09:21]
    3. 今天週選結算,指數空間在11040~11120之間。[09:21]




  1. 賣出 3705 永信, 39.70 (買進價 38.85)。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2018/08/01 15:00:02
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2034 允強 25.50 25.70 25.45 25.55 +0.05(+0.20%) 628 24.60 +3.37% 12.30% +0.41%
2009 第一銅 10.60 10.70 10.50 10.55 +0.00(+0.00%) 275 11.60 -9.51% 2.49% -0.24%
2010 春源 10.90 10.90 10.80 10.80 -0.05(-0.46%) 134 10.93 -1.69% 2.47% -0.04%
1530 亞崴 37.10 37.75 37.00 37.60 +0.50(+1.35%) 129 32.49 +15.20% 1.93% +0.29%
8401 白紗科 14.50 14.55 14.30 14.45 -0.05(-0.34%) 68 14.54 -1.07% 1.38% -0.01%
1540 喬福 15.25 15.30 15.20 15.30 +0.05(+0.33%) 68 16.12 -5.55% 1.34% -0.07%
2023 燁輝 10.65 10.70 10.60 10.65 +0.00(+0.00%) 661 10.67 -0.66% 1.27% -0.01%
1569 濱川 24.00 24.00 23.70 23.70 -0.25(-1.04%) 146 24.77 -4.79% 1.18% -0.06%
2911 麗嬰房 12.50 12.50 12.20 12.25 -0.20(-1.61%) 213 12.17 +0.14% 1.16% +0.00%
6134 萬旭 10.15 10.15 9.98 10.10 +0.05(+0.50%) 55 10.57 -4.92% 1.01% -0.05%
4535 至興 39.80 39.90 39.80 39.80 -0.10(-0.25%) 5 40.22 -1.52% 0.96% -0.01%
2365 昆盈 11.30 11.60 11.30 11.50 +0.25(+2.22%) 1170 11.04 +3.65% 0.92% +0.03%
2063 世鎧 38.90 39.15 38.90 39.05 +0.05(+0.13%) 36 37.12 +4.69% 0.88% +0.04%
1524 耿鼎 10.35 10.40 10.35 10.35 -0.05(-0.48%) 106 10.26 +0.36% 0.86% +0.00%
1455 集盛 10.20 10.40 10.20 10.30 +0.31(+3.10%) 5433 10.05 +2.01% 0.72% +0.01%
6133 金橋 9.88 9.88 9.30 9.30 -0.47(-4.81%) 2255 9.86 -6.16% 0.70% -0.04%
6237 驊訊 27.70 28.20 27.70 27.75 +0.40(+1.46%) 344 28.05 -1.54% 0.67% -0.01%
1435 中福 5.39 5.45 5.39 5.45 +0.06(+1.11%) 40 5.61 -3.23% 0.67% -0.02%
1815 富喬 18.35 18.75 18.15 18.75 +0.30(+1.63%) 12480 18.58 +0.42% 0.66% +0.00%
2417 圓剛 13.00 13.10 12.85 12.85 -0.10(-0.77%) 421 12.95 -1.24% 0.62% -0.01%
2061 風青 11.60 11.80 11.55 11.80 +0.20(+1.72%) 34 12.40 -5.29% 0.59% -0.03%
4566 時碩工業 48.70 48.80 48.55 48.65 +0.10(+0.21%) 27 49.30 -1.78% 0.59% -0.01%
6170 統振 11.65 11.80 11.60 11.70 +0.10(+0.86%) 59 11.68 -0.26% 0.56% -0.00%
2430 燦坤 23.50 23.65 23.45 23.50 +0.05(+0.21%) 56 23.18 +0.93% 0.55% +0.01%
3481 群創 11.50 11.55 11.40 11.45 -0.05(-0.43%) 29149 11.35 +0.41% 0.54% +0.00%
1519 華城 22.30 22.45 22.25 22.25 +0.00(+0.00%) 199 21.98 +0.78% 0.52% +0.00%
6125 廣運 10.70 11.05 10.70 11.00 +0.30(+2.80%) 1124 10.78 +1.61% 0.51% +0.01%
3705 永信 39.70 39.75 39.50 39.60 +0.05(+0.13%) 135 38.85 39.70 +1.71% 0.46% +0.01%
3006 晶豪科 38.60 38.90 38.50 38.75 +0.40(+1.04%) 1357 38.20 +0.96% 0.45% +0.00%
4173 久裕 18.20 18.55 18.10 18.30 +0.25(+1.39%) 48 18.65 -2.34% 0.44% -0.01%
3176 基亞 28.90 28.95 28.55 28.60 +0.00(+0.00%) 144 36.70 -22.46% 0.44% -0.10%
1566 捷邦 17.90 18.00 17.70 17.80 -0.10(-0.56%) 109 18.20 -2.66% 0.43% -0.01%
6547 高端疫苗 34.40 34.60 34.10 34.50 +0.40(+1.17%) 214 35.40 -3.00% 0.42% -0.01%
3014 聯陽 35.20 35.35 35.00 35.35 +0.20(+0.57%) 317 35.25 -0.19% 0.42% -0.00%
2634 漢翔 30.30 30.35 30.20 30.30 +0.10(+0.33%) 419 34.55 -12.72% 0.41% -0.05%
8390 金益鼎 17.10 17.15 17.00 17.10 +0.10(+0.59%) 49 17.15 -0.76% 0.41% -0.00%
4116 明基醫 34.95 36.40 34.80 35.85 +1.25(+3.61%) 280 33.10 +7.81% 0.39% +0.03%
1736 喬山 33.50 36.50 33.50 36.05 +2.85(+8.58%) 2485 31.00 +15.76% 0.37% +0.06%
8277 商丞 10.50 10.60 10.40 10.40 +0.10(+0.97%) 170 10.05 +3.00% 0.36% +0.01%
6593 台灣銘板 29.20 29.20 29.00 29.10 +0.10(+0.34%) 9 29.55 -1.99% 0.35% -0.01%
2030 彰源 14.20 14.40 14.10 14.40 +0.25(+1.77%) 657 14.30 +0.23% 0.34% +0.00%
6419 京晨科 11.65 11.95 11.65 11.90 +0.25(+2.15%) 10 13.90 -14.80% 0.33% -0.05%
2409 友達 13.30 13.35 13.15 13.25 +0.05(+0.38%) 94801 12.45 +5.93% 0.30% +0.02%
3094 聯傑 22.20 22.45 22.20 22.30 +0.10(+0.45%) 119 22.55 -1.58% 0.27% -0.00%
6265 方土昶 6.92 7.08 6.92 7.04 +0.02(+0.28%) 46 7.48 -6.33% 0.27% -0.02%
1785 光洋科 21.30 21.40 21.10 21.10 -0.20(-0.94%) 720 21.50 -2.32% 0.26% -0.01%
1905 華紙 10.40 10.45 10.35 10.40 +0.00(+0.00%) 485 10.10 +2.49% 0.24% +0.01%
加總 44.96% +1.34%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言