- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2018/8/1
- 本週的週K棒是觀察的重點。先看完本週走勢之後,再來判斷本波上漲是否真會持續到八月中。[09:20]
- 上個月底加碼了一些股票,出清了中華電與中鋼。接下來只會小幅加碼,因為如果真的就漲到八月中,反而該要準備減碼了。[09:21]
- 今天週選結算,指數空間在11040~11120之間。[09:21]
- 2018/8/2
- 八月看法:往上空間有限,未必能撐到八月中。往下可能見到10700。
- 賣出 1736 喬山, 36.10 (買進價 31.00)。
- 賣出 2023 燁輝, 10.60 (買進價 10.30)。
- 賣出 2030 彰源, 14.35 (買進價 14.30)。
- 賣出 2034 允強, 25.60 (買進價 24.65)。
- 賣出 2034 允強, 25.65 (買進價 24.65)。
- 賣出 2034 允強, 25.65 (買進價 25.20)。
- 賣出 2034 允強, 25.65 (買進價 24.85)。
- 賣出 2034 允強, 25.60 (買進價 24.55)。
- 賣出 2034 允強, 25.65 (買進價 24.60)。
- 賣出 2034 允強, 25.60 (買進價 24.60)。
- 賣出 2034 允強, 25.60 (買進價 24.55)。
- 賣出 2063 世鎧, 38.65 (買進價 37.05)。
- 賣出 2409 友達, 13.05 (買進價 12.45)。
- 賣出 3176 基亞, 28.60 (買進價 36.70)。
- 賣出 6133 金橋, 9.05 (買進價 10.15)。
- 賣出 6133 金橋, 9.05 (買進價 9.62)。
- 賣出 6133 金橋, 9.05 (買進價 9.82)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2018/08/02 16:09:25 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | 允強 | 25.55 | 25.70 | 25.50 | 25.50 | -0.05(-0.20%) | 518 | 24.60 | 25.61 | +3.61% | 12.30% | +0.44% |
| 2009 | 第一銅 | 10.60 | 10.60 | 10.35 | 10.45 | -0.10(-0.95%) | 346 | 11.60 | -10.37% | 2.49% | -0.26% | |
| 2010 | 春源 | 10.80 | 10.85 | 10.75 | 10.80 | +0.00(+0.00%) | 174 | 10.93 | -1.69% | 2.47% | -0.04% | |
| 1530 | 亞崴 | 36.40 | 36.75 | 36.00 | 36.00 | +0.00(+0.00%) | 198 | 31.24 | +14.71% | 1.86% | +0.27% | |
| 8401 | 白紗科 | 14.30 | 14.45 | 14.05 | 14.30 | -0.15(-1.04%) | 129 | 14.54 | -2.10% | 1.38% | -0.03% | |
| 1540 | 喬福 | 15.25 | 15.30 | 15.15 | 15.30 | +0.00(+0.00%) | 63 | 16.12 | -5.55% | 1.34% | -0.07% | |
| 1569 | 濱川 | 23.95 | 24.00 | 23.30 | 23.45 | -0.25(-1.05%) | 247 | 24.77 | -5.80% | 1.18% | -0.07% | |
| 2911 | 麗嬰房 | 12.20 | 12.25 | 11.95 | 12.00 | -0.25(-2.04%) | 563 | 12.17 | -1.90% | 1.16% | -0.02% | |
| 6134 | 萬旭 | 9.96 | 10.05 | 9.80 | 10.00 | -0.10(-0.99%) | 99 | 10.57 | -5.87% | 1.01% | -0.06% | |
| 4535 | 至興 | 39.80 | 39.85 | 39.70 | 39.85 | +0.05(+0.13%) | 15 | 40.22 | -1.40% | 0.96% | -0.01% | |
| 2365 | 昆盈 | 11.55 | 11.55 | 11.25 | 11.35 | -0.15(-1.30%) | 496 | 11.04 | +2.30% | 0.92% | +0.02% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.35 | 10.40 | 10.30 | 10.35 | +0.00(+0.00%) | 244 | 10.26 | +0.36% | 0.86% | +0.00% | |
| 1455 | 集盛 | 10.25 | 10.30 | 10.10 | 10.15 | -0.15(-1.46%) | 1227 | 10.05 | +0.52% | 0.72% | +0.00% | |
| 6133 | 金橋 | 9.31 | 9.39 | 9.00 | 9.06 | -0.24(-2.58%) | 540 | 9.86 | 9.05 | -8.69% | 0.70% | -0.06% |
| 6237 | 驊訊 | 27.90 | 27.90 | 27.30 | 27.40 | -0.35(-1.26%) | 243 | 28.05 | -2.78% | 0.67% | -0.02% | |
| 1435 | 中福 | 5.45 | 5.45 | 5.37 | 5.37 | -0.08(-1.47%) | 20 | 5.61 | -4.65% | 0.67% | -0.03% | |
| 1815 | 富喬 | 18.70 | 18.75 | 18.20 | 18.20 | -0.55(-2.93%) | 5863 | 18.58 | -2.53% | 0.66% | -0.02% | |
| 2023 | 燁輝 | 10.60 | 10.65 | 10.45 | 10.45 | -0.20(-1.88%) | 1205 | 11.04 | -5.79% | 0.66% | -0.04% | |
| 2417 | 圓剛 | 12.90 | 13.10 | 12.80 | 12.85 | +0.00(+0.00%) | 421 | 12.95 | -1.24% | 0.62% | -0.01% | |
| 2023 | 燁輝 | 10.60 | 10.65 | 10.45 | 10.45 | -0.20(-1.88%) | 1205 | 10.30 | 10.60 | +2.43% | 0.61% | +0.01% |
| 2061 | 風青 | 11.60 | 11.80 | 11.60 | 11.80 | +0.00(+0.00%) | 5 | 12.40 | -5.29% | 0.59% | -0.03% | |
| 4566 | 時碩工業 | 48.50 | 48.60 | 48.45 | 48.50 | -0.15(-0.31%) | 25 | 49.30 | -2.09% | 0.59% | -0.01% | |
| 6170 | 統振 | 11.75 | 11.80 | 11.45 | 11.60 | -0.10(-0.85%) | 214 | 11.68 | -1.11% | 0.56% | -0.01% | |
| 2430 | 燦坤 | 23.70 | 23.70 | 23.40 | 23.40 | -0.10(-0.43%) | 101 | 23.18 | +0.50% | 0.55% | +0.00% | |
| 3481 | 群創 | 11.45 | 11.45 | 11.20 | 11.20 | -0.25(-2.18%) | 46520 | 11.35 | -1.79% | 0.54% | -0.01% | |
| 1519 | 華城 | 22.25 | 22.55 | 22.05 | 22.10 | -0.15(-0.67%) | 425 | 21.98 | +0.10% | 0.52% | +0.00% | |
| 6125 | 廣運 | 10.90 | 11.05 | 10.75 | 10.80 | -0.20(-1.82%) | 294 | 10.78 | -0.24% | 0.51% | -0.00% | |
| 3006 | 晶豪科 | 38.80 | 38.85 | 37.95 | 38.10 | -0.65(-1.68%) | 1124 | 38.20 | -0.73% | 0.45% | -0.00% | |
| 4173 | 久裕 | 18.40 | 18.40 | 18.00 | 18.15 | -0.15(-0.82%) | 40 | 18.65 | -3.14% | 0.44% | -0.01% | |
| 2063 | 世鎧 | 39.05 | 39.05 | 38.60 | 38.75 | -0.30(-0.77%) | 45 | 37.20 | +3.68% | 0.44% | +0.02% | |
| 2063 | 世鎧 | 39.05 | 39.05 | 38.60 | 38.75 | -0.30(-0.77%) | 45 | 37.05 | 38.65 | +3.83% | 0.44% | +0.02% |
| 3176 | 基亞 | 28.70 | 28.95 | 28.30 | 28.30 | -0.30(-1.05%) | 147 | 36.70 | 28.60 | -22.46% | 0.44% | -0.10% |
| 1566 | 捷邦 | 17.80 | 17.80 | 17.30 | 17.45 | -0.35(-1.97%) | 179 | 18.20 | -4.58% | 0.43% | -0.02% | |
| 6547 | 高端疫苗 | 34.65 | 34.65 | 34.15 | 34.20 | -0.30(-0.87%) | 128 | 35.40 | -3.85% | 0.42% | -0.02% | |
| 3014 | 聯陽 | 35.40 | 35.50 | 35.15 | 35.20 | -0.15(-0.42%) | 250 | 35.25 | -0.61% | 0.42% | -0.00% | |
| 2634 | 漢翔 | 30.30 | 30.35 | 30.10 | 30.10 | -0.20(-0.66%) | 594 | 34.55 | -13.30% | 0.41% | -0.05% | |
| 8390 | 金益鼎 | 17.00 | 17.10 | 16.90 | 17.00 | -0.10(-0.58%) | 80 | 17.15 | -1.34% | 0.41% | -0.01% | |
| 4116 | 明基醫 | 36.30 | 36.40 | 35.00 | 35.30 | -0.55(-1.53%) | 228 | 33.10 | +6.15% | 0.39% | +0.02% | |
| 1736 | 喬山 | 35.50 | 36.50 | 35.05 | 35.25 | -0.80(-2.22%) | 1607 | 31.00 | 36.10 | +15.92% | 0.37% | +0.06% |
| 8277 | 商丞 | 10.40 | 10.40 | 10.10 | 10.15 | -0.25(-2.40%) | 277 | 10.05 | +0.52% | 0.36% | +0.00% | |
| 6593 | 台灣銘板 | 29.40 | 29.40 | 28.80 | 28.80 | -0.30(-1.03%) | 8 | 29.55 | -3.00% | 0.35% | -0.01% | |
| 2030 | 彰源 | 14.40 | 14.40 | 14.10 | 14.15 | -0.25(-1.74%) | 446 | 14.30 | 14.35 | -0.12% | 0.34% | -0.00% |
| 6419 | 京晨科 | 11.60 | 11.75 | 11.60 | 11.75 | -0.15(-1.26%) | 6 | 13.90 | -15.88% | 0.33% | -0.05% | |
| 2409 | 友達 | 13.30 | 13.30 | 13.05 | 13.15 | -0.10(-0.75%) | 73360 | 12.45 | 13.05 | +4.33% | 0.30% | +0.01% |
| 3094 | 聯傑 | 22.25 | 22.30 | 21.90 | 21.90 | -0.40(-1.79%) | 167 | 22.55 | -3.34% | 0.27% | -0.01% | |
| 6265 | 方土昶 | 6.99 | 7.05 | 6.93 | 6.93 | -0.11(-1.56%) | 70 | 7.48 | -7.80% | 0.27% | -0.02% | |
| 1785 | 光洋科 | 21.60 | 22.25 | 21.40 | 21.40 | +0.30(+1.42%) | 4785 | 21.50 | -0.93% | 0.26% | -0.00% | |
| 1905 | 華紙 | 10.40 | 10.40 | 10.30 | 10.30 | -0.10(-0.96%) | 709 | 10.10 | +1.50% | 0.24% | +0.00% | |
| 加總 | 29.38% | +1.07% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言