- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2018/8/1
- 本週的週K棒是觀察的重點。先看完本週走勢之後,再來判斷本波上漲是否真會持續到八月中。[09:20]
- 上個月底加碼了一些股票,出清了中華電與中鋼。接下來只會小幅加碼,因為如果真的就漲到八月中,反而該要準備減碼了。[09:21]
- 今天週選結算,指數空間在11040~11120之間。[09:21]
- 2018/8/2
- 八月看法:往上空間有限,未必能撐到八月中。往下可能見到10700。
- 賣出 1435 中福, 5.37 (買進價 5.60)。
- 賣出 1435 中福, 5.37 (買進價 5.61)。
- 賣出 1519 華城, 22.40 (買進價 21.85)。
- 賣出 1519 華城, 22.40 (買進價 22.10)。
- 賣出 1569 濱川, 23.20 (買進價 25.45)。
- 賣出 2010 春源, 10.85 (買進價 10.95)。
- 賣出 2365 昆盈, 11.35 (買進價 11.00)。
- 賣出 2365 昆盈, 11.35 (買進價 11.15)。
- 賣出 2417 圓剛, 13.20 (買進價 12.85)。
- 賣出 2417 圓剛, 13.20 (買進價 13.05)。
- 賣出 4116 明基醫, 35.55 (買進價 33.10)。
- 賣出 6237 驊訊, 27.65 (買進價 28.05)。
- 賣出 6265 方土昶, 6.99 (買進價 7.48)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2018/08/03 23:16:31 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 第一銅 | 10.45 | 10.45 | 10.35 | 10.35 | -0.10(-0.96%) | 389 | 11.60 | -11.23% | 2.49% | -0.28% | |
| 1530 | 亞崴 | 36.00 | 36.40 | 36.00 | 36.15 | +0.15(+0.42%) | 91 | 31.24 | +15.19% | 1.86% | +0.28% | |
| 2010 | 春源 | 10.90 | 10.90 | 10.75 | 10.85 | +0.05(+0.46%) | 214 | 10.93 | -1.19% | 1.82% | -0.02% | |
| 8401 | 白紗科 | 14.35 | 14.40 | 14.25 | 14.25 | -0.05(-0.35%) | 61 | 14.54 | -2.44% | 1.38% | -0.03% | |
| 1540 | 喬福 | 15.25 | 15.25 | 15.15 | 15.20 | -0.10(-0.65%) | 43 | 16.12 | -6.16% | 1.34% | -0.08% | |
| 2911 | 麗嬰房 | 12.05 | 12.10 | 11.90 | 11.95 | -0.05(-0.42%) | 318 | 12.17 | -2.31% | 1.16% | -0.03% | |
| 6134 | 萬旭 | 10.00 | 10.00 | 9.80 | 9.99 | -0.01(-0.10%) | 48 | 10.57 | -5.96% | 1.01% | -0.06% | |
| 4535 | 至興 | 39.80 | 40.00 | 39.65 | 39.65 | -0.20(-0.50%) | 17 | 40.22 | -1.89% | 0.96% | -0.02% | |
| 2365 | 昆盈 | 11.35 | 11.45 | 11.25 | 11.40 | +0.05(+0.44%) | 293 | 11.04 | 11.35 | +2.30% | 0.92% | +0.02% |
| 1569 | 濱川 | 23.40 | 23.45 | 23.00 | 23.30 | -0.15(-0.64%) | 364 | 24.55 | -5.54% | 0.88% | -0.05% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.40 | 10.40 | 10.35 | 10.40 | +0.05(+0.48%) | 200 | 10.26 | +0.85% | 0.86% | +0.01% | |
| 1455 | 集盛 | 10.20 | 10.25 | 10.05 | 10.15 | +0.00(+0.00%) | 1241 | 10.05 | +0.52% | 0.72% | +0.00% | |
| 6237 | 驊訊 | 27.60 | 27.80 | 27.35 | 27.65 | +0.25(+0.91%) | 237 | 28.05 | 27.65 | -1.89% | 0.67% | -0.01% |
| 1435 | 中福 | 5.39 | 5.40 | 5.37 | 5.39 | +0.02(+0.37%) | 54 | 5.61 | 5.37 | -4.65% | 0.67% | -0.03% |
| 1815 | 富喬 | 17.70 | 17.85 | 17.20 | 17.30 | -0.90(-4.95%) | 15084 | 18.58 | -7.35% | 0.66% | -0.05% | |
| 2023 | 燁輝 | 10.45 | 10.50 | 10.35 | 10.45 | +0.00(+0.00%) | 1304 | 11.04 | -5.79% | 0.66% | -0.04% | |
| 2010 | 春源 | 10.90 | 10.90 | 10.75 | 10.85 | +0.05(+0.46%) | 214 | 10.95 | 10.85 | -1.38% | 0.65% | -0.01% |
| 2417 | 圓剛 | 13.00 | 13.25 | 13.00 | 13.15 | +0.30(+2.33%) | 681 | 12.95 | 13.20 | +1.45% | 0.62% | +0.01% |
| 2061 | 風青 | 11.75 | 11.75 | 11.55 | 11.75 | -0.05(-0.42%) | 9 | 12.40 | -5.69% | 0.59% | -0.03% | |
| 4566 | 時碩工業 | 48.45 | 48.80 | 48.45 | 48.60 | +0.10(+0.21%) | 57 | 49.30 | -1.89% | 0.59% | -0.01% | |
| 6170 | 統振 | 11.70 | 11.70 | 11.50 | 11.50 | -0.10(-0.86%) | 163 | 11.68 | -1.96% | 0.56% | -0.01% | |
| 2430 | 燦坤 | 23.25 | 23.40 | 23.25 | 23.35 | -0.05(-0.21%) | 29 | 23.18 | +0.28% | 0.55% | +0.00% | |
| 3481 | 群創 | 11.25 | 11.40 | 11.25 | 11.40 | +0.20(+1.79%) | 25245 | 11.35 | -0.03% | 0.54% | -0.00% | |
| 1519 | 華城 | 22.30 | 22.65 | 22.30 | 22.50 | +0.40(+1.81%) | 450 | 21.98 | 22.40 | +1.46% | 0.52% | +0.01% |
| 6125 | 廣運 | 10.85 | 10.90 | 10.85 | 10.85 | +0.05(+0.46%) | 80 | 10.78 | +0.22% | 0.51% | +0.00% | |
| 3006 | 晶豪科 | 38.45 | 39.30 | 38.30 | 39.20 | +1.10(+2.89%) | 2640 | 38.20 | +2.14% | 0.45% | +0.01% | |
| 4173 | 久裕 | 18.20 | 18.25 | 18.00 | 18.00 | -0.15(-0.83%) | 38 | 18.65 | -3.94% | 0.44% | -0.02% | |
| 2063 | 世鎧 | 39.00 | 39.00 | 38.65 | 38.75 | +0.00(+0.00%) | 21 | 37.20 | +3.68% | 0.44% | +0.02% | |
| 1566 | 捷邦 | 17.50 | 17.65 | 17.50 | 17.65 | +0.20(+1.15%) | 69 | 18.20 | -3.48% | 0.43% | -0.02% | |
| 6547 | 高端疫苗 | 34.40 | 34.50 | 34.00 | 34.00 | -0.20(-0.58%) | 156 | 35.40 | -4.41% | 0.42% | -0.02% | |
| 3014 | 聯陽 | 35.20 | 35.20 | 35.10 | 35.15 | -0.05(-0.14%) | 189 | 35.25 | -0.75% | 0.42% | -0.00% | |
| 2634 | 漢翔 | 30.30 | 30.30 | 30.05 | 30.05 | -0.05(-0.17%) | 470 | 34.55 | -13.45% | 0.41% | -0.06% | |
| 8390 | 金益鼎 | 17.00 | 17.00 | 16.90 | 17.00 | +0.00(+0.00%) | 39 | 17.15 | -1.34% | 0.41% | -0.01% | |
| 4116 | 明基醫 | 35.15 | 35.70 | 35.00 | 35.40 | +0.10(+0.28%) | 112 | 33.10 | 35.55 | +6.90% | 0.39% | +0.03% |
| 8277 | 商丞 | 10.20 | 10.30 | 10.10 | 10.10 | -0.05(-0.49%) | 210 | 10.05 | +0.02% | 0.36% | +0.00% | |
| 6593 | 台灣銘板 | 28.50 | 29.00 | 28.50 | 29.00 | +0.20(+0.69%) | 10 | 29.55 | -2.33% | 0.35% | -0.01% | |
| 6419 | 京晨科 | 11.65 | 11.70 | 11.60 | 11.70 | -0.05(-0.43%) | 15 | 13.90 | -16.24% | 0.33% | -0.05% | |
| 1569 | 濱川 | 23.40 | 23.45 | 23.00 | 23.30 | -0.15(-0.64%) | 364 | 25.45 | 23.20 | -9.28% | 0.30% | -0.03% |
| 3094 | 聯傑 | 22.00 | 22.20 | 21.80 | 22.00 | +0.10(+0.46%) | 191 | 22.55 | -2.90% | 0.27% | -0.01% | |
| 6265 | 方土昶 | 6.95 | 7.02 | 6.94 | 6.96 | +0.03(+0.43%) | 59 | 7.48 | 6.99 | -7.00% | 0.27% | -0.02% |
| 1785 | 光洋科 | 21.45 | 21.75 | 21.35 | 21.65 | +0.25(+1.17%) | 1090 | 21.50 | +0.22% | 0.26% | +0.00% | |
| 1905 | 華紙 | 10.35 | 10.40 | 10.30 | 10.35 | +0.05(+0.49%) | 316 | 10.10 | +1.99% | 0.24% | +0.00% | |
| 加總 | 24.37% | +1.06% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言