2018年10月25日 星期四

2018/10/25

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/10/1
    1. 十月看法:國慶日之前應該難有作為,之後可能會漲,但是月底會收在11000或以下。近期不加碼了,趁拉高時進行減碼。[09:03]
  3. 2018/10/8
    1. 上週五進場小加碼,有點衝動。目前的跌勢比預期的大,算是有些失算,因為沒有趁10月一日就用力減碼。[10:27]
    2. 接下來仍是準備減碼,希望月底之前仍能彈到11000附近。[10:34]
  4. 2018/10/22
    1. 到月底之前是反彈格局,屆時看看走勢再判斷如何操作。[21:25]




  1. 賣出 1455 集盛, 9.00 (買進價 10.55)。
  2. 賣出 1455 集盛, 9.00 (買進價 10.45)。
  3. 賣出 1455 集盛, 9.00 (買進價 10.50)。
  4. 賣出 1455 集盛, 9.00 (買進價 10.25)。
  5. 賣出 1455 集盛, 9.00 (買進價 10.30)。
  6. 賣出 1455 集盛, 9.00 (買進價 10.35)。
  7. 賣出 1455 集盛, 9.00 (買進價 10.35)。
  8. 賣出 1455 集盛, 9.00 (買進價 10.45)。
  9. 賣出 1455 集盛, 9.00 (買進價 10.15)。
  10. 賣出 1455 集盛, 9.00 (買進價 9.64)。
  11. 賣出 1530 亞崴, 29.40 (買進價 34.00)。
  12. 賣出 1531 高林股, 16.00 (買進價 18.20)。
  13. 賣出 1540 喬福, 15.05 (買進價 16.65)。
  14. 賣出 1612 宏泰, 9.11 (買進價 10.20)。
  15. 賣出 1905 華紙, 9.00 (買進價 10.10)。
  16. 賣出 1905 華紙, 9.00 (買進價 9.98)。
  17. 賣出 1905 華紙, 9.00 (買進價 9.07)。
  18. 賣出 2009 第一銅, 8.80 (買進價 10.40)。
  19. 賣出 2010 春源, 10.00 (買進價 10.80)。
  20. 賣出 2030 彰源, 11.65 (買進價 14.45)。
  21. 賣出 2409 友達, 11.50 (買進價 13.05)。
  22. 賣出 2409 友達, 11.50 (買進價 12.80)。
  23. 賣出 2911 麗嬰房, 9.15 (買進價 12.10)。
  24. 賣出 2911 麗嬰房, 9.10 (買進價 12.10)。
  25. 賣出 3094 聯傑, 15.00 (買進價 22.55)。
  26. 賣出 4157 太景*-KY, 16.50 (買進價 20.25)。
  27. 賣出 4566 時碩工業, 41.40 (買進價 48.85)。
  28. 賣出 4566 時碩工業, 41.45 (買進價 48.25)。
  29. 賣出 6581 鋼聯, 90.60 (買進價 106.50)。
  30. 賣出 8163 達方, 35.55 (買進價 38.25)。
  31. 賣出 8390 金益鼎, 13.70 (買進價 16.60)。
  32. 賣出 8390 金益鼎, 13.70 (買進價 16.40)。
  33. 賣出 8390 金益鼎, 13.70 (買進價 14.50)。
  34. 賣出 8401 白紗科, 11.80 (買進價 14.55)。
  35. 賣出 8401 白紗科, 11.65 (買進價 14.50)。
  36. 賣出 8401 白紗科, 11.65 (買進價 14.55)。
  37. 賣出 8401 白紗科, 11.65 (買進價 14.55)。
  38. 賣出 8401 白紗科, 11.65 (買進價 13.00)。
  39. 賣出 8401 白紗科, 11.65 (買進價 13.15)。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2018/10/25 17:14:09
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
6581 鋼聯 91.20 91.20 88.80 88.90 -4.10(-4.41%) 175 102.61 -13.78% 9.77% -1.35%
1455 集盛 9.00 9.08 8.77 8.80 -0.45(-4.86%) 3279 10.25 9.00 -12.64% 3.05% -0.39%
4566 時碩工業 41.00 41.70 41.00 41.20 -0.40(-0.96%) 36 44.69 -8.25% 2.13% -0.18%
6134 萬旭 9.00 9.19 8.80 9.19 -0.06(-0.65%) 14 10.02 -8.71% 1.91% -0.17%
8401 白紗科 11.60 11.80 11.60 11.75 -0.25(-2.08%) 125 14.15 11.68 -17.85% 1.85% -0.33%
1530 亞崴 29.20 29.40 28.80 29.10 -0.45(-1.52%) 89 31.40 -7.77% 1.50% -0.12%
6581 鋼聯 91.20 91.20 88.80 88.90 -4.10(-4.41%) 175 106.50 90.60 -15.34% 1.27% -0.19%
4566 時碩工業 41.00 41.70 41.00 41.20 -0.40(-0.96%) 36 48.55 41.42 -15.09% 1.16% -0.17%
1540 喬福 15.00 15.05 14.75 14.95 -0.25(-1.64%) 154 15.91 -6.48% 0.95% -0.06%
8390 金益鼎 13.60 13.70 13.60 13.60 -0.60(-4.23%) 294 15.72 13.70 -13.27% 0.94% -0.12%
8163 達方 35.20 35.90 33.65 34.30 -2.90(-7.80%) 8419 38.25 35.55 -7.50% 0.91% -0.07%
1905 華紙 8.85 9.29 8.85 9.20 +0.25(+2.79%) 3663 9.62 9.00 -6.93% 0.80% -0.06%
2911 麗嬰房 9.18 9.18 9.00 9.01 -0.26(-2.80%) 208 12.10 9.14 -24.84% 0.72% -0.18%
2409 友達 11.40 11.70 11.30 11.30 -0.45(-3.83%) 48464 12.93 11.50 -11.45% 0.62% -0.07%
4157 太景*-KY 16.60 16.70 16.30 16.40 -0.80(-4.65%) 916 20.25 16.50 -18.92% 0.48% -0.09%
2911 麗嬰房 9.18 9.18 9.00 9.01 -0.26(-2.80%) 208 12.30 -27.12% 0.44% -0.12%
1530 亞崴 29.20 29.40 28.80 29.10 -0.45(-1.52%) 89 34.00 29.40 -13.95% 0.40% -0.06%
1540 喬福 15.00 15.05 14.75 14.95 -0.25(-1.64%) 154 16.65 15.05 -10.04% 0.40% -0.04%
2030 彰源 11.90 11.90 11.35 11.55 -0.55(-4.55%) 1545 14.45 11.65 -19.77% 0.34% -0.07%
3038 全台 8.67 8.96 8.67 8.94 -0.08(-0.89%) 110 9.54 -6.74% 0.34% -0.02%
3094 聯傑 15.10 15.30 14.90 15.30 +0.00(+0.00%) 350 22.55 15.00 -33.82% 0.27% -0.09%
6170 統振 9.50 9.60 9.40 9.48 -0.16(-1.66%) 157 10.95 -13.84% 0.26% -0.04%
2010 春源 10.05 10.10 9.98 9.98 -0.12(-1.19%) 338 10.80 10.00 -7.85% 0.26% -0.02%
2009 第一銅 8.50 9.02 8.50 8.82 -0.21(-2.33%) 470 10.40 8.80 -15.80% 0.25% -0.04%
1524 耿鼎 9.77 9.77 9.61 9.63 -0.17(-1.73%) 113 10.25 -6.50% 0.24% -0.02%
1612 宏泰 9.21 9.21 9.08 9.13 -0.10(-1.08%) 218 10.20 9.11 -11.12% 0.24% -0.03%
1531 高林股 15.95 16.10 15.90 16.05 -0.15(-0.93%) 228 18.20 16.00 -12.51% 0.22% -0.03%
加總 17.54% -2.99%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言