- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2018/10/1
- 十月看法:國慶日之前應該難有作為,之後可能會漲,但是月底會收在11000或以下。近期不加碼了,趁拉高時進行減碼。[09:03]
- 2018/10/8
- 上週五進場小加碼,有點衝動。目前的跌勢比預期的大,算是有些失算,因為沒有趁10月一日就用力減碼。[10:27]
- 接下來仍是準備減碼,希望月底之前仍能彈到11000附近。[10:34]
- 2018/10/22
- 到月底之前是反彈格局,屆時看看走勢再判斷如何操作。[21:25]
- 賣出 1524 耿鼎, 9.58 (買進價 10.25)。
- 賣出 1530 亞崴, 28.90 (買進價 32.50)。
- 賣出 1530 亞崴, 29.00 (買進價 31.50)。
- 賣出 1530 亞崴, 29.00 (買進價 30.10)。
- 賣出 1540 喬福, 14.80 (買進價 16.55)。
- 賣出 1540 喬福, 14.80 (買進價 15.05)。
- 賣出 3038 全台, 8.96 (買進價 9.54)。
- 賣出 4566 時碩工業, 41.30 (買進價 48.75)。
- 賣出 4566 時碩工業, 41.30 (買進價 46.40)。
- 賣出 4566 時碩工業, 41.35 (買進價 41.80)。
- 賣出 6170 統振, 9.48 (買進價 10.95)。
- 賣出 6170 統振, 9.55 (買進價 10.95)。
- 賣出 6581 鋼聯, 88.60 (買進價 107.50)。
- 賣出 6581 鋼聯, 88.90 (買進價 111.00)。
- 賣出 6581 鋼聯, 88.00 (買進價 109.50)。
- 賣出 6581 鋼聯, 88.00 (買進價 96.00)。
- 賣出 6581 鋼聯, 88.80 (買進價 95.70)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2018/10/26 23:25:41 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6581 | 鋼聯 | 90.00 | 90.00 | 87.10 | 87.80 | -1.10(-1.24%) | 69 | 101.63 | 88.44 | -13.40% | 8.47% | -1.13% |
| 4566 | 時碩工業 | 41.20 | 41.90 | 41.20 | 41.60 | +0.40(+0.97%) | 39 | 44.69 | 41.33 | -7.97% | 2.13% | -0.17% |
| 6134 | 萬旭 | 8.91 | 9.18 | 8.91 | 9.18 | -0.01(-0.11%) | 3 | 10.02 | -8.81% | 1.91% | -0.17% | |
| 1530 | 亞崴 | 29.70 | 29.70 | 28.80 | 28.95 | -0.15(-0.52%) | 91 | 31.40 | 28.97 | -8.16% | 1.50% | -0.12% |
| 1540 | 喬福 | 14.95 | 15.15 | 14.70 | 14.80 | -0.15(-1.00%) | 86 | 15.80 | 14.80 | -6.78% | 0.75% | -0.05% |
| 3038 | 全台 | 8.96 | 9.01 | 8.82 | 8.84 | -0.10(-1.12%) | 123 | 9.54 | 8.96 | -6.53% | 0.34% | -0.02% |
| 6170 | 統振 | 9.50 | 9.77 | 9.47 | 9.49 | +0.01(+0.11%) | 54 | 10.95 | 9.52 | -13.53% | 0.26% | -0.04% |
| 1524 | 耿鼎 | 9.64 | 9.69 | 9.56 | 9.65 | +0.02(+0.21%) | 138 | 10.25 | 9.58 | -6.98% | 0.24% | -0.02% |
| 加總 | 1.91% | -2.66% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言