- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2018/12/3
- 十二月看法:上半月反彈,下半月還不確定。反彈的強度也不確定。之後就進入2019了,十二月反彈如果不夠強,恐怕2019上半年行情會不太好。[09:15]
- 2019/1/2
- 從月K來看,今年上半年不太容易漲,盤整或下跌的機會大。[09:14]
- 從週K來看,本週上漲的機會不大。[09:15]
- 從日K來看,目前是在反彈中,反彈可以進行到農曆年前。[09:17]
- 綜合來看,這個月是反彈,但是向上空間可能不大。(過完農曆年之後要小心。)[09:22]
- 2019/1/10
- 從日K和週K來看,反彈的機會增強了。等反彈結束時,再來評估接下來是否會大跌。[10:21]
- 2019/1/14
- 短線看法:上半週整理,下半週或下週才有機會再向上。[10:23]
- 買進 8905 裕國, 16.65。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/01/14 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4566 | 時碩工業 | 42.00 | 42.15 | 41.60 | 42.15 | +0.15(+0.36%) | 22 | 43.11 | -2.68% | 3.59% | -0.10% | |
| 6134 | 萬旭 | 8.08 | 8.08 | 8.00 | 8.00 | -0.08(-0.99%) | 45 | 10.02 | -20.54% | 1.91% | -0.39% | |
| 2412 | 中華電 | 107.00 | 107.00 | 106.00 | 106.50 | -0.50(-0.47%) | 6619 | 106.00 | -0.00% | 1.26% | -0.00% | |
| 2511 | 太子 | 10.50 | 10.50 | 10.35 | 10.35 | -0.10(-0.96%) | 364 | 10.55 | -2.36% | 1.26% | -0.03% | |
| 3231 | 緯創 | 19.45 | 19.45 | 19.25 | 19.40 | +0.05(+0.26%) | 5110 | 19.60 | -1.49% | 1.17% | -0.02% | |
| 8905 | 裕國 | 16.85 | 16.85 | 16.60 | 16.60 | -0.25(-1.48%) | 31 | 16.13 | +2.41% | 1.15% | +0.03% | |
| 2323 | 中環 | 6.94 | 6.95 | 6.82 | 6.82 | -0.11(-1.59%) | 5605 | 7.08 | -4.18% | 1.10% | -0.05% | |
| 6581 | 鋼聯 | 87.00 | 87.00 | 86.10 | 86.30 | -0.80(-0.92%) | 13 | 89.90 | -4.46% | 1.07% | -0.05% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.15 | 10.40 | 10.10 | 10.35 | +0.15(+1.47%) | 688 | 10.00 | +3.02% | 0.95% | +0.03% | |
| 3303 | 岱稜 | 20.20 | 21.60 | 20.15 | 20.50 | +0.55(+2.76%) | 1816 | 19.76 | +3.25% | 0.94% | +0.03% | |
| 1722 | 台肥 | 43.80 | 44.50 | 43.80 | 44.40 | +0.35(+0.79%) | 2301 | 44.10 | +0.21% | 0.53% | +0.00% | |
| 1785 | 光洋科 | 18.55 | 19.40 | 18.55 | 19.25 | +0.85(+4.62%) | 2521 | 18.40 | +4.13% | 0.44% | +0.02% | |
| 3628 | 盈正 | 34.00 | 34.90 | 33.80 | 33.80 | -0.20(-0.59%) | 11 | 34.85 | -3.47% | 0.41% | -0.01% | |
| 1220 | 台榮 | 11.20 | 11.20 | 11.05 | 11.10 | -0.20(-1.77%) | 41 | 11.60 | -4.76% | 0.41% | -0.02% | |
| 1540 | 喬福 | 15.85 | 15.90 | 15.70 | 15.85 | +0.00(+0.00%) | 70 | 15.75 | +0.16% | 0.38% | +0.00% | |
| 2065 | 世豐 | 30.05 | 30.85 | 30.05 | 30.20 | +0.05(+0.17%) | 27 | 29.85 | +0.70% | 0.36% | +0.00% | |
| 3038 | 全台 | 10.15 | 10.20 | 10.05 | 10.15 | +0.00(+0.00%) | 754 | 9.36 | +7.94% | 0.33% | +0.03% | |
| 4116 | 明基醫 | 30.80 | 31.60 | 30.80 | 31.10 | +0.60(+1.97%) | 72 | 28.05 | +10.36% | 0.33% | +0.03% | |
| 4160 | 創源 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | +0.00(+0.00%) | 1 | 27.85 | -0.47% | 0.33% | -0.00% | |
| 1449 | 佳和 | 4.85 | 4.89 | 4.80 | 4.89 | -0.02(-0.41%) | 40 | 4.95 | -1.68% | 0.29% | -0.00% | |
| 2002 | 中鋼 | 24.90 | 24.95 | 24.75 | 24.90 | +0.00(+0.00%) | 11133 | 24.15 | +2.62% | 0.29% | +0.01% | |
| 1417 | 嘉裕 | 4.71 | 4.75 | 4.68 | 4.70 | -0.04(-0.84%) | 255 | 4.76 | -1.73% | 0.28% | -0.00% | |
| 2601 | 益航 | 10.85 | 10.90 | 10.70 | 10.75 | -0.10(-0.92%) | 1658 | 10.95 | -2.29% | 0.26% | -0.01% | |
| 加總 | 19.05% | -2.96% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言