2019年1月15日 星期二

2019/01/15

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/12/3
    1. 十二月看法:上半月反彈,下半月還不確定。反彈的強度也不確定。之後就進入2019了,十二月反彈如果不夠強,恐怕2019上半年行情會不太好。[09:15]
  3. 2019/1/2
    1. 從月K來看,今年上半年不太容易漲,盤整或下跌的機會大。[09:14]
    2. 從週K來看,本週上漲的機會不大。[09:15]
    3. 從日K來看,目前是在反彈中,反彈可以進行到農曆年前。[09:17]
    4. 綜合來看,這個月是反彈,但是向上空間可能不大。(過完農曆年之後要小心。)[09:22]
  4. 2019/1/10
    1. 從日K和週K來看,反彈的機會增強了。等反彈結束時,再來評估接下來是否會大跌。[10:21]
  5. 2019/1/14
    1. 短線看法:上半週整理,下半週或下週才有機會再向上。[10:23]




  1. 買進 4566 時碩工業, 41.95。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/01/15 17:18:32
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
4566 時碩工業 42.00 42.20 41.85 42.00 -0.15(-0.36%) 36 42.96 -2.70% 4.09% -0.11%
6134 萬旭 8.43 8.43 7.90 8.05 +0.05(+0.63%) 18 10.02 -20.05% 1.91% -0.38%
2412 中華電 106.50 107.00 106.50 107.00 +0.50(+0.47%) 5968 106.00 +0.47% 1.26% +0.01%
2511 太子 10.30 10.45 10.30 10.35 +0.00(+0.00%) 267 10.55 -2.36% 1.26% -0.03%
3231 緯創 19.45 19.70 19.40 19.70 +0.30(+1.55%) 9652 19.60 +0.04% 1.17% +0.00%
8905 裕國 16.60 16.70 16.60 16.70 +0.10(+0.60%) 11 16.13 +3.03% 1.15% +0.03%
2323 中環 6.88 7.00 6.85 6.92 +0.10(+1.47%) 14320 7.08 -2.78% 1.10% -0.03%
6581 鋼聯 86.50 86.60 86.50 86.60 +0.30(+0.35%) 7 89.90 -4.13% 1.07% -0.04%
1524 耿鼎 10.35 10.45 10.20 10.25 -0.10(-0.97%) 536 10.00 +2.02% 0.95% +0.02%
3303 岱稜 20.80 20.90 20.45 20.55 +0.05(+0.24%) 416 19.76 +3.50% 0.94% +0.03%
1722 台肥 44.40 44.70 44.20 44.70 +0.30(+0.68%) 1847 44.10 +0.88% 0.53% +0.00%
1785 光洋科 19.15 20.00 19.15 19.55 +0.30(+1.56%) 2696 18.40 +5.75% 0.44% +0.03%
3628 盈正 33.80 33.80 33.40 33.65 -0.15(-0.44%) 8 34.85 -3.90% 0.41% -0.02%
1220 台榮 11.10 11.25 11.05 11.05 -0.05(-0.45%) 93 11.60 -5.19% 0.41% -0.02%
1540 喬福 15.85 15.85 15.80 15.80 -0.05(-0.32%) 13 15.75 -0.15% 0.38% -0.00%
2065 世豐 30.30 30.50 30.30 30.40 +0.20(+0.66%) 29 29.85 +1.36% 0.36% +0.00%
3038 全台 10.15 10.20 10.10 10.15 +0.00(+0.00%) 426 9.36 +7.94% 0.33% +0.03%
4116 明基醫 31.50 31.60 30.90 31.10 +0.00(+0.00%) 63 28.05 +10.36% 0.33% +0.03%
4160 創源 27.60 29.50 27.60 28.80 +0.95(+3.41%) 93 27.85 +2.93% 0.33% +0.01%
1449 佳和 4.82 4.88 4.81 4.85 -0.04(-0.82%) 33 4.95 -2.48% 0.29% -0.01%
2002 中鋼 24.95 25.00 24.85 25.00 +0.10(+0.40%) 21592 24.15 +3.04% 0.29% +0.01%
1417 嘉裕 4.74 4.76 4.71 4.75 +0.05(+1.06%) 461 4.76 -0.68% 0.28% -0.00%
2601 益航 10.75 10.85 10.70 10.80 +0.05(+0.47%) 1294 10.95 -1.84% 0.26% -0.00%
加總 19.55% -2.90%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言