2019年1月16日 星期三

2019/01/16

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/12/3
    1. 十二月看法:上半月反彈,下半月還不確定。反彈的強度也不確定。之後就進入2019了,十二月反彈如果不夠強,恐怕2019上半年行情會不太好。[09:15]
  3. 2019/1/2
    1. 從月K來看,今年上半年不太容易漲,盤整或下跌的機會大。[09:14]
    2. 從週K來看,本週上漲的機會不大。[09:15]
    3. 從日K來看,目前是在反彈中,反彈可以進行到農曆年前。[09:17]
    4. 綜合來看,這個月是反彈,但是向上空間可能不大。(過完農曆年之後要小心。)[09:22]
  4. 2019/1/10
    1. 從日K和週K來看,反彈的機會增強了。等反彈結束時,再來評估接下來是否會大跌。[10:21]
  5. 2019/1/14
    1. 短線看法:上半週整理,下半週或下週才有機會再向上。[10:23]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/01/16 16:20:43
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
4566 時碩工業 42.40 42.40 41.90 41.95 -0.05(-0.12%) 33 42.96 -2.82% 4.09% -0.12%
6134 萬旭 8.28 8.28 7.95 7.95 -0.10(-1.24%) 14 10.02 -21.04% 1.91% -0.40%
2412 中華電 106.50 107.00 106.50 107.00 +0.00(+0.00%) 5727 106.00 +0.47% 1.26% +0.01%
2511 太子 10.35 10.45 10.35 10.40 +0.05(+0.48%) 527 10.55 -1.89% 1.26% -0.02%
3231 緯創 19.80 19.80 19.55 19.75 +0.05(+0.25%) 5846 19.60 +0.29% 1.17% +0.00%
8905 裕國 16.65 16.70 16.60 16.65 -0.05(-0.30%) 45 16.13 +2.72% 1.15% +0.03%
2323 中環 6.98 7.07 6.93 6.94 +0.02(+0.29%) 12557 7.08 -2.49% 1.10% -0.03%
6581 鋼聯 86.70 88.40 86.60 87.30 +0.70(+0.81%) 21 89.90 -3.35% 1.07% -0.04%
1524 耿鼎 10.25 10.35 10.15 10.25 +0.00(+0.00%) 297 10.00 +2.02% 0.95% +0.02%
3303 岱稜 20.65 20.90 20.45 20.50 -0.05(-0.24%) 193 19.76 +3.25% 0.94% +0.03%
1722 台肥 44.70 44.70 44.05 44.45 -0.25(-0.56%) 1989 44.10 +0.32% 0.53% +0.00%
1785 光洋科 19.50 20.00 19.35 19.40 -0.15(-0.77%) 731 18.40 +4.94% 0.44% +0.02%
3628 盈正 33.65 33.80 33.55 33.70 +0.05(+0.15%) 11 34.85 -3.76% 0.41% -0.02%
1220 台榮 11.10 11.20 11.00 11.00 -0.05(-0.45%) 50 11.60 -5.62% 0.41% -0.02%
1540 喬福 15.85 15.90 15.75 15.75 -0.05(-0.32%) 37 15.75 -0.47% 0.38% -0.00%
2065 世豐 30.60 31.45 30.40 31.15 +0.75(+2.47%) 158 29.85 +3.87% 0.36% +0.01%
3038 全台 10.15 10.15 10.05 10.15 +0.00(+0.00%) 763 9.36 +7.94% 0.33% +0.03%
4116 明基醫 31.00 31.00 30.50 30.55 -0.55(-1.77%) 67 28.05 +8.41% 0.33% +0.03%
4160 創源 28.25 28.90 28.20 28.90 +0.10(+0.35%) 25 27.85 +3.28% 0.33% +0.01%
1449 佳和 4.82 4.82 4.80 4.80 -0.05(-1.03%) 18 4.95 -3.49% 0.29% -0.01%
2002 中鋼 25.00 25.00 24.75 24.95 -0.05(-0.20%) 9001 24.15 +2.83% 0.29% +0.01%
1417 嘉裕 4.75 4.78 4.72 4.72 -0.03(-0.63%) 263 4.76 -1.31% 0.28% -0.00%
2601 益航 10.80 10.80 10.70 10.70 -0.10(-0.93%) 1180 10.95 -2.75% 0.26% -0.01%
加總 19.55% -2.92%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言