2019年1月17日 星期四

2019/01/17

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/12/3
    1. 十二月看法:上半月反彈,下半月還不確定。反彈的強度也不確定。之後就進入2019了,十二月反彈如果不夠強,恐怕2019上半年行情會不太好。[09:15]
  3. 2019/1/2
    1. 從月K來看,今年上半年不太容易漲,盤整或下跌的機會大。[09:14]
    2. 從週K來看,本週上漲的機會不大。[09:15]
    3. 從日K來看,目前是在反彈中,反彈可以進行到農曆年前。[09:17]
    4. 綜合來看,這個月是反彈,但是向上空間可能不大。(過完農曆年之後要小心。)[09:22]
  4. 2019/1/10
    1. 從日K和週K來看,反彈的機會增強了。等反彈結束時,再來評估接下來是否會大跌。[10:21]
  5. 2019/1/14
    1. 短線看法:上半週整理,下半週或下週才有機會再向上。[10:23]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/01/17 23:59:02
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
4566 時碩工業 42.30 42.55 41.85 42.00 +0.05(+0.12%) 22 42.96 -2.70% 4.09% -0.11%
6134 萬旭 8.26 8.26 7.95 7.95 +0.00(+0.00%) 32 10.02 -21.04% 1.91% -0.40%
2412 中華電 106.50 107.00 106.50 107.00 +0.00(+0.00%) 4311 106.00 +0.47% 1.26% +0.01%
2511 太子 10.35 10.45 10.35 10.40 +0.00(+0.00%) 478 10.55 -1.89% 1.26% -0.02%
3231 緯創 19.80 19.85 19.70 19.80 +0.05(+0.25%) 7150 19.60 +0.55% 1.17% +0.01%
8905 裕國 16.70 16.70 16.60 16.70 +0.05(+0.30%) 62 16.13 +3.03% 1.15% +0.03%
2323 中環 7.02 7.03 6.94 6.94 +0.00(+0.00%) 9307 7.08 -2.49% 1.10% -0.03%
6581 鋼聯 88.00 88.00 87.20 87.40 +0.10(+0.11%) 29 89.90 -3.24% 1.07% -0.03%
1524 耿鼎 10.30 10.30 10.20 10.20 -0.05(-0.49%) 99 10.00 +1.52% 0.95% +0.01%
3303 岱稜 20.60 20.70 20.50 20.60 +0.10(+0.49%) 232 19.76 +3.75% 0.94% +0.04%
1722 台肥 44.50 44.60 44.00 44.10 -0.35(-0.79%) 1089 44.10 -0.47% 0.53% -0.00%
1785 光洋科 19.35 19.45 19.00 19.10 -0.30(-1.55%) 691 18.40 +3.32% 0.44% +0.01%
3628 盈正 33.90 33.95 33.90 33.95 +0.25(+0.74%) 8 34.85 -3.04% 0.41% -0.01%
1220 台榮 11.00 11.00 10.90 11.00 +0.00(+0.00%) 48 11.60 -5.62% 0.41% -0.02%
1540 喬福 15.75 15.80 15.65 15.65 -0.10(-0.63%) 53 15.75 -1.10% 0.38% -0.00%
2065 世豐 31.15 31.80 31.00 31.15 +0.00(+0.00%) 28 29.85 +3.87% 0.36% +0.01%
3038 全台 10.15 10.25 10.15 10.20 +0.05(+0.49%) 665 9.36 +8.47% 0.33% +0.03%
4116 明基醫 30.55 30.90 30.40 30.60 +0.05(+0.16%) 26 28.05 +8.58% 0.33% +0.03%
4160 創源 28.90 29.30 28.90 29.20 +0.30(+1.04%) 35 27.85 +4.36% 0.33% +0.01%
1449 佳和 4.81 4.92 4.77 4.91 +0.11(+2.29%) 52 4.95 -1.28% 0.29% -0.00%
2002 中鋼 24.95 25.00 24.75 25.00 +0.05(+0.20%) 11141 24.15 +3.04% 0.29% +0.01%
1417 嘉裕 4.72 4.77 4.70 4.71 -0.01(-0.21%) 253 4.76 -1.52% 0.28% -0.00%
2601 益航 10.75 10.80 10.70 10.70 +0.00(+0.00%) 1285 10.95 -2.75% 0.26% -0.01%
加總 19.55% -2.91%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言