2019年2月11日 星期一

2019/02/11

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]




  1. 買進 1524 耿鼎, 10.15。
  2. 買進 2002 中鋼, 25.35。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/02/11 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
4566 時碩工業 42.00 42.40 41.95 42.15 +0.30(+0.72%) 41 42.96 -2.35% 4.09% -0.10%
6134 萬旭 7.98 8.00 7.90 8.00 +0.02(+0.25%) 92 10.02 -20.54% 1.91% -0.39%
1524 耿鼎 10.10 10.20 10.10 10.15 +0.05(+0.50%) 213 10.04 +0.61% 1.31% +0.01%
2412 中華電 107.50 108.00 106.50 106.50 -0.50(-0.47%) 15076 106.00 -0.00% 1.26% -0.00%
2511 太子 10.85 10.85 10.70 10.70 -0.10(-0.93%) 621 10.55 +0.95% 1.26% +0.01%
2002 中鋼 25.50 25.50 25.25 25.25 -0.20(-0.79%) 21873 25.05 +0.32% 1.19% +0.00%
8905 裕國 16.70 16.75 16.50 16.65 +0.00(+0.00%) 58 16.13 +2.72% 1.15% +0.03%
2323 中環 6.92 6.94 6.78 6.78 -0.05(-0.73%) 7170 7.08 -4.74% 1.10% -0.05%
3303 岱稜 20.40 20.45 20.30 20.30 +0.00(+0.00%) 130 19.76 +2.24% 0.94% +0.02%
1722 台肥 43.40 43.45 43.10 43.25 -0.10(-0.23%) 1966 44.10 -2.39% 0.53% -0.01%
1785 光洋科 19.00 19.25 19.00 19.15 +0.20(+1.06%) 607 18.40 +3.59% 0.44% +0.02%
3628 盈正 33.40 36.60 33.40 36.60 +3.30(+9.91%) 216 34.85 +4.53% 0.41% +0.02%
1220 台榮 10.60 10.70 10.60 10.70 +0.10(+0.94%) 44 11.60 -8.20% 0.41% -0.03%
1540 喬福 16.10 16.20 16.00 16.10 +0.00(+0.00%) 67 15.75 +1.74% 0.38% +0.01%
2065 世豐 30.90 31.45 30.85 31.40 +0.55(+1.78%) 24 29.85 +4.70% 0.36% +0.02%
3038 全台 10.15 11.15 10.15 11.05 +0.90(+8.87%) 4356 9.36 +17.51% 0.33% +0.06%
4116 明基醫 31.00 31.25 31.00 31.05 -0.05(-0.16%) 46 28.05 +10.18% 0.33% +0.03%
4160 創源 28.70 29.20 28.70 29.00 +0.05(+0.17%) 11 27.85 +3.64% 0.33% +0.01%
1449 佳和 4.89 4.89 4.87 4.88 -0.01(-0.20%) 14 4.95 -1.88% 0.29% -0.01%
1417 嘉裕 4.87 4.87 4.82 4.84 +0.01(+0.21%) 330 4.76 +1.20% 0.28% +0.00%
2601 益航 10.75 10.80 10.60 10.65 +0.00(+0.00%) 1529 10.95 -3.20% 0.26% -0.01%
加總 18.58% -2.62%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言