2019年2月12日 星期二

2019/02/12

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/02/12 15:00:02
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
4566 時碩工業 41.90 42.20 41.85 41.95 -0.20(-0.47%) 65 42.96 -2.82% 4.09% -0.12%
6134 萬旭 8.35 8.35 8.00 8.05 +0.05(+0.63%) 83 10.02 -20.05% 1.91% -0.38%
1524 耿鼎 10.15 10.25 10.15 10.20 +0.05(+0.49%) 335 10.04 +1.11% 1.31% +0.01%
2412 中華電 107.00 107.50 106.50 107.00 +0.50(+0.47%) 12858 106.00 +0.47% 1.26% +0.01%
2511 太子 10.70 10.75 10.65 10.70 +0.00(+0.00%) 295 10.55 +0.95% 1.26% +0.01%
2002 中鋼 25.35 25.45 25.25 25.45 +0.20(+0.79%) 17604 25.05 +1.12% 1.19% +0.01%
8905 裕國 16.65 16.70 16.60 16.65 +0.00(+0.00%) 44 16.13 +2.72% 1.15% +0.03%
2323 中環 6.80 6.89 6.77 6.89 +0.11(+1.62%) 8199 7.08 -3.20% 1.10% -0.04%
3303 岱稜 20.45 20.90 20.35 20.50 +0.20(+0.99%) 95 19.76 +3.25% 0.94% +0.03%
1722 台肥 43.25 44.05 43.15 43.95 +0.70(+1.62%) 2847 44.10 -0.81% 0.53% -0.00%
1785 光洋科 19.25 19.25 19.10 19.10 -0.05(-0.26%) 537 18.40 +3.32% 0.44% +0.01%
3628 盈正 37.60 39.80 37.60 38.75 +2.15(+5.87%) 281 34.85 +10.68% 0.41% +0.04%
1220 台榮 10.70 10.75 10.65 10.75 +0.05(+0.47%) 33 11.60 -7.77% 0.41% -0.03%
1540 喬福 16.10 16.25 15.95 16.25 +0.15(+0.93%) 156 15.75 +2.69% 0.38% +0.01%
2065 世豐 31.40 31.45 31.30 31.30 -0.10(-0.32%) 30 29.85 +4.37% 0.36% +0.02%
3038 全台 11.10 11.30 10.85 11.00 -0.05(-0.45%) 1408 9.36 +16.98% 0.33% +0.06%
4116 明基醫 31.50 31.60 31.20 31.55 +0.50(+1.61%) 48 28.05 +11.96% 0.33% +0.04%
4160 創源 29.00 29.15 28.80 29.15 +0.15(+0.52%) 21 27.85 +4.18% 0.33% +0.01%
1449 佳和 4.81 4.87 4.81 4.87 -0.01(-0.20%) 8 4.95 -2.08% 0.29% -0.01%
1417 嘉裕 4.84 4.86 4.83 4.86 +0.02(+0.41%) 248 4.76 +1.62% 0.28% +0.00%
2601 益航 10.80 11.35 10.75 11.30 +0.65(+6.10%) 8303 10.95 +2.71% 0.26% +0.01%
加總 18.58% -2.53%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言