2019年2月13日 星期三

2019/02/13

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/02/13 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
4566 時碩工業 42.15 42.30 41.90 42.30 +0.35(+0.83%) 79 42.96 -2.01% 4.09% -0.08%
6134 萬旭 8.05 8.05 7.95 8.00 -0.05(-0.62%) 37 10.02 -20.54% 1.91% -0.39%
1524 耿鼎 10.25 10.25 10.15 10.20 +0.00(+0.00%) 282 10.04 +1.11% 1.31% +0.01%
2412 中華電 107.00 107.00 106.00 106.00 -1.00(-0.93%) 11769 106.00 -0.47% 1.26% -0.01%
2511 太子 10.75 10.90 10.70 10.80 +0.10(+0.93%) 390 10.55 +1.89% 1.26% +0.02%
2002 中鋼 25.50 25.50 25.40 25.50 +0.05(+0.20%) 14973 25.05 +1.32% 1.19% +0.02%
8905 裕國 16.65 16.65 16.55 16.60 -0.05(-0.30%) 67 16.13 +2.41% 1.15% +0.03%
2323 中環 6.93 6.94 6.84 6.84 -0.05(-0.73%) 10182 7.08 -3.90% 1.10% -0.04%
3303 岱稜 20.60 20.75 20.50 20.70 +0.20(+0.98%) 145 19.76 +4.25% 0.94% +0.04%
1722 台肥 44.05 44.70 44.00 44.35 +0.40(+0.91%) 3782 44.10 +0.09% 0.53% +0.00%
1785 光洋科 19.20 19.30 18.95 19.25 +0.15(+0.79%) 1036 18.40 +4.13% 0.44% +0.02%
3628 盈正 39.70 39.70 38.80 39.20 +0.45(+1.16%) 90 34.85 +11.96% 0.41% +0.05%
1220 台榮 10.75 10.75 10.75 10.75 +0.00(+0.00%) 21 11.60 -7.77% 0.41% -0.03%
1540 喬福 16.25 16.25 16.00 16.15 -0.10(-0.62%) 157 15.75 +2.06% 0.38% +0.01%
2065 世豐 31.90 33.30 31.90 32.50 +1.20(+3.83%) 232 29.85 +8.37% 0.36% +0.03%
3038 全台 11.00 11.75 11.00 11.45 +0.45(+4.09%) 2085 9.36 +21.77% 0.33% +0.07%
4116 明基醫 31.55 31.75 31.00 31.10 -0.45(-1.43%) 51 28.05 +10.36% 0.33% +0.03%
4160 創源 29.00 29.25 28.80 29.25 +0.10(+0.34%) 42 27.85 +4.54% 0.33% +0.02%
1449 佳和 4.87 4.87 4.87 4.87 +0.00(+0.00%) 5 4.95 -2.08% 0.29% -0.01%
1417 嘉裕 4.85 4.90 4.82 4.87 +0.01(+0.21%) 367 4.76 +1.83% 0.28% +0.01%
2601 益航 11.40 11.45 11.15 11.20 -0.10(-0.88%) 4752 10.95 +1.80% 0.26% +0.00%
加總 18.58% -2.47%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言