2019年2月14日 星期四

2019/02/14

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]




  1. 買進 1540 喬福, 16.05。
  2. 買進 2002 中鋼, 25.25。
  3. 買進 2002 中鋼, 25.20。
  4. 買進 2412 中華電, 106.00。
  5. 買進 4160 創源, 29.00。
  6. 買進 4566 時碩工業, 41.95。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/02/14 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
4566 時碩工業 42.15 42.50 41.95 42.20 -0.10(-0.24%) 76 42.85 -1.98% 4.59% -0.09%
1722 台肥 44.35 44.60 44.15 44.50 +0.15(+0.34%) 2595 44.54 -0.57% 3.71% -0.02%
2002 中鋼 25.25 25.50 25.20 25.20 -0.30(-1.18%) 14730 25.18 -0.37% 3.00% -0.01%
2412 中華電 106.50 107.00 106.00 106.00 +0.00(+0.00%) 7918 106.00 -0.47% 2.52% -0.01%
6134 萬旭 8.14 8.14 7.96 8.00 +0.00(+0.00%) 21 10.02 -20.54% 1.91% -0.39%
1524 耿鼎 10.20 10.25 10.15 10.20 +0.00(+0.00%) 157 10.07 +0.86% 1.56% +0.01%
2323 中環 6.86 6.90 6.81 6.81 -0.03(-0.44%) 8190 7.04 -3.66% 1.51% -0.06%
1536 和大 119.50 121.00 119.00 120.00 +1.50(+1.27%) 2043 118.00 -2.25% 1.40% -0.03%
2511 太子 10.85 10.90 10.80 10.80 +0.00(+0.00%) 325 10.55 +1.89% 1.26% +0.02%
8905 裕國 16.55 16.60 16.50 16.55 -0.05(-0.30%) 96 16.13 +2.10% 1.15% +0.02%
1540 喬福 16.15 16.25 16.00 16.05 -0.10(-0.62%) 138 16.00 -0.16% 1.14% -0.00%
4160 創源 29.00 29.45 28.65 29.45 +0.20(+0.68%) 34 28.62 +2.43% 1.02% +0.02%
3303 岱稜 20.95 20.95 20.70 20.80 +0.10(+0.48%) 118 19.76 +4.76% 0.94% +0.04%
1785 光洋科 19.25 19.50 19.25 19.35 +0.10(+0.52%) 574 18.63 +3.36% 0.67% +0.02%
1417 嘉裕 4.88 4.89 4.84 4.88 +0.01(+0.21%) 354 4.80 +1.08% 0.57% +0.01%
2601 益航 11.25 11.25 11.05 11.20 +0.00(+0.00%) 3063 11.12 +0.20% 0.53% +0.00%
3038 全台 11.45 11.60 11.40 11.50 +0.05(+0.44%) 1064 9.96 +14.96% 0.47% +0.07%
3628 盈正 39.00 39.15 38.85 39.10 -0.10(-0.26%) 55 34.85 +11.68% 0.41% +0.05%
1220 台榮 10.75 10.80 10.70 10.75 +0.00(+0.00%) 70 11.60 -7.77% 0.41% -0.03%
2065 世豐 32.40 32.60 32.20 32.60 +0.10(+0.31%) 55 29.85 +8.71% 0.36% +0.03%
4116 明基醫 31.80 32.50 31.80 32.00 +0.90(+2.89%) 216 28.05 +13.56% 0.33% +0.05%
1308 亞聚 14.00 14.25 14.00 14.10 +0.15(+1.08%) 1026 13.75 +2.06% 0.33% +0.01%
1449 佳和 4.87 4.87 4.87 4.87 +0.00(+0.00%) 7 4.95 -2.08% 0.29% -0.01%
加總 30.10% -2.55%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言