- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 賣出 3038 全台, 11.75 (買進價 9.36)。
- 賣出 3038 全台, 11.75 (買進價 11.75)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/02/15 15:25:38 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4566 | 時碩工業 | 42.80 | 44.60 | 42.80 | 43.10 | +0.90(+2.13%) | 248 | 42.85 | +0.11% | 4.59% | +0.01% | |
| 1722 | 台肥 | 44.50 | 44.60 | 44.30 | 44.50 | +0.00(+0.00%) | 2403 | 44.54 | -0.57% | 3.71% | -0.02% | |
| 2002 | 中鋼 | 25.20 | 25.35 | 25.15 | 25.20 | +0.00(+0.00%) | 11153 | 25.18 | -0.37% | 3.00% | -0.01% | |
| 2412 | 中華電 | 106.50 | 107.00 | 106.00 | 106.50 | +0.50(+0.47%) | 8239 | 106.00 | -0.00% | 2.52% | -0.00% | |
| 6134 | 萬旭 | 7.96 | 8.00 | 7.94 | 7.95 | -0.05(-0.62%) | 42 | 10.02 | -21.04% | 1.91% | -0.40% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.30 | 10.45 | 10.25 | 10.25 | +0.05(+0.49%) | 681 | 10.07 | +1.36% | 1.56% | +0.02% | |
| 2323 | 中環 | 6.82 | 6.84 | 6.65 | 6.66 | -0.15(-2.20%) | 11016 | 7.04 | -5.79% | 1.51% | -0.09% | |
| 1536 | 和大 | 120.00 | 120.50 | 118.50 | 120.00 | +0.00(+0.00%) | 937 | 118.00 | -2.25% | 1.40% | -0.03% | |
| 2511 | 太子 | 10.80 | 10.85 | 10.70 | 10.75 | -0.05(-0.46%) | 370 | 10.55 | +1.42% | 1.26% | +0.02% | |
| 8905 | 裕國 | 16.55 | 16.55 | 16.45 | 16.45 | -0.10(-0.60%) | 97 | 16.13 | +1.48% | 1.15% | +0.02% | |
| 1540 | 喬福 | 16.05 | 16.10 | 16.05 | 16.05 | +0.00(+0.00%) | 43 | 16.00 | -0.16% | 1.14% | -0.00% | |
| 4160 | 創源 | 29.45 | 29.95 | 29.20 | 29.20 | -0.25(-0.85%) | 48 | 28.62 | +1.56% | 1.02% | +0.02% | |
| 3303 | 岱稜 | 21.00 | 21.20 | 20.80 | 20.95 | +0.15(+0.72%) | 322 | 19.76 | +5.51% | 0.94% | +0.05% | |
| 1785 | 光洋科 | 19.35 | 19.45 | 19.20 | 19.25 | -0.10(-0.52%) | 699 | 18.63 | +2.83% | 0.67% | +0.02% | |
| 1417 | 嘉裕 | 4.88 | 4.89 | 4.86 | 4.88 | +0.00(+0.00%) | 232 | 4.80 | +1.08% | 0.57% | +0.01% | |
| 2601 | 益航 | 11.15 | 11.35 | 11.05 | 11.30 | +0.10(+0.89%) | 3223 | 11.12 | +1.10% | 0.53% | +0.01% | |
| 3038 | 全台 | 11.80 | 12.60 | 11.60 | 11.70 | +0.20(+1.74%) | 3080 | 9.96 | 11.75 | +17.46% | 0.47% | +0.08% |
| 3628 | 盈正 | 39.10 | 39.10 | 38.20 | 38.65 | -0.45(-1.15%) | 52 | 34.85 | +10.39% | 0.41% | +0.04% | |
| 1220 | 台榮 | 10.75 | 10.75 | 10.70 | 10.75 | +0.00(+0.00%) | 48 | 11.60 | -7.77% | 0.41% | -0.03% | |
| 2065 | 世豐 | 32.60 | 33.10 | 32.60 | 33.10 | +0.50(+1.53%) | 122 | 29.85 | +10.37% | 0.36% | +0.04% | |
| 4116 | 明基醫 | 32.75 | 32.80 | 32.05 | 32.10 | +0.10(+0.31%) | 127 | 28.05 | +13.91% | 0.33% | +0.05% | |
| 1308 | 亞聚 | 14.15 | 14.45 | 14.10 | 14.20 | +0.10(+0.71%) | 870 | 13.75 | +2.79% | 0.33% | +0.01% | |
| 1449 | 佳和 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | +0.04(+0.82%) | 2 | 4.95 | -1.28% | 0.29% | -0.00% | |
| 加總 | 29.62% | -2.48% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言