- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/3/4
- 反彈仍在進行中,就算拉回也應該只是整理休息,會再向上。整體來看,兩個月內應該還算安全。[09:40]
- 2019/3/13
- 接下來幾天可能會拉回,先減碼一些看看。[12:40]
- 賣出 1417 嘉裕, 5.28 (買進價 4.76)。
- 賣出 1417 嘉裕, 5.28 (買進價 4.85)。
- 賣出 1417 嘉裕, 5.28 (買進價 4.90)。
- 賣出 1417 嘉裕, 5.29 (買進價 5.07)。
- 賣出 1449 佳和, 4.91 (買進價 4.95)。
- 買進 1524 耿鼎, 10.45。
- 賣出 1540 喬福, 17.10 (買進價 15.75)。
- 賣出 1540 喬福, 17.10 (買進價 16.20)。
- 賣出 1540 喬福, 17.10 (買進價 16.05)。
- 賣出 1540 喬福, 17.10 (買進價 16.55)。
- 賣出 1540 喬福, 17.10 (買進價 16.50)。
- 賣出 1722 台肥, 45.55 (買進價 44.10)。
- 賣出 1722 台肥, 45.55 (買進價 44.45)。
- 賣出 1722 台肥, 45.55 (買進價 44.65)。
- 賣出 1722 台肥, 45.55 (買進價 45.10)。
- 買進 2002 中鋼, 24.95。
- 買進 2017 官田鋼, 8.14。
- 買進 2023 燁輝, 10.25。
- 賣出 2065 世豐, 34.80 (買進價 29.85)。
- 賣出 2511 太子, 11.10 (買進價 10.50)。
- 賣出 2511 太子, 11.10 (買進價 10.60)。
- 賣出 3303 岱稜, 25.60 (買進價 21.25)。
- 賣出 3628 盈正, 37.50 (買進價 34.85)。
- 賣出 6005 群益證, 9.56 (買進價 9.25)。
- 買進 6509 聚和, 19.65。
- 賣出 6590 普鴻, 29.70 (買進價 25.45)。
- 賣出 8064 東捷, 19.45 (買進價 18.95)。
- 賣出 8105 凌巨, 10.90 (買進價 10.25)。
- 賣出 8905 裕國, 16.55 (買進價 16.05)。
- 賣出 8905 裕國, 16.55 (買進價 16.00)。
- 賣出 8905 裕國, 16.55 (買進價 16.65)。
- 買進 9940 信義, 31.00。
- 買進 9962 有益, 12.00。
- 買進 9962 有益, 11.95。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/03/13 16:56:02 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1722 | 台肥 | 46.30 | 46.30 | 45.50 | 45.60 | -1.00(-2.15%) | 6078 | 44.61 | 45.55 | +1.62% | 4.25% | +0.07% |
| 2002 | 中鋼 | 25.05 | 25.05 | 24.80 | 25.00 | -0.10(-0.40%) | 10197 | 25.20 | -1.26% | 4.20% | -0.05% | |
| 2412 | 中華電 | 108.00 | 108.00 | 107.50 | 108.00 | +0.00(+0.00%) | 5014 | 106.33 | +1.09% | 3.80% | +0.04% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.55 | 10.55 | 10.40 | 10.50 | -0.05(-0.47%) | 199 | 10.18 | +2.69% | 2.67% | +0.07% | |
| 9962 | 有益 | 12.00 | 12.05 | 11.90 | 12.00 | +0.05(+0.42%) | 59 | 11.89 | +0.44% | 2.41% | +0.01% | |
| 2323 | 中環 | 6.69 | 6.78 | 6.65 | 6.65 | -0.01(-0.15%) | 9952 | 6.96 | -4.86% | 1.99% | -0.10% | |
| 6134 | 萬旭 | 7.93 | 8.00 | 7.93 | 7.99 | +0.02(+0.25%) | 9 | 10.02 | -20.64% | 1.91% | -0.39% | |
| 1540 | 喬福 | 17.05 | 17.15 | 16.95 | 17.10 | +0.05(+0.29%) | 192 | 16.13 | 17.10 | +5.51% | 1.54% | +0.08% |
| 4160 | 創源 | 28.00 | 28.00 | 27.60 | 27.65 | -0.45(-1.60%) | 54 | 28.44 | -3.23% | 1.35% | -0.04% | |
| 2511 | 太子 | 11.10 | 11.15 | 11.05 | 11.10 | +0.00(+0.00%) | 362 | 10.55 | 11.10 | +4.72% | 1.26% | +0.06% |
| 8905 | 裕國 | 16.50 | 16.60 | 16.45 | 16.50 | +0.05(+0.30%) | 43 | 16.13 | 16.55 | +2.10% | 1.15% | +0.02% |
| 8358 | 金居 | 31.00 | 31.05 | 30.75 | 30.80 | -0.20(-0.65%) | 1118 | 31.58 | -2.94% | 1.13% | -0.03% | |
| 1785 | 光洋科 | 18.65 | 18.70 | 18.55 | 18.65 | +0.00(+0.00%) | 586 | 18.79 | -1.21% | 1.12% | -0.01% | |
| 6494 | 九齊 | 30.10 | 30.80 | 30.10 | 30.50 | +0.30(+0.99%) | 49 | 30.77 | -1.33% | 1.10% | -0.01% | |
| 1417 | 嘉裕 | 5.37 | 5.38 | 5.25 | 5.30 | -0.05(-0.93%) | 748 | 4.86 | 5.28 | +8.06% | 0.98% | +0.08% |
| 9940 | 信義 | 31.15 | 31.25 | 30.80 | 31.00 | -0.15(-0.48%) | 168 | 31.50 | -2.05% | 0.75% | -0.02% | |
| 6509 | 聚和 | 19.65 | 19.75 | 19.50 | 19.50 | -0.15(-0.76%) | 316 | 19.98 | -2.88% | 0.71% | -0.02% | |
| 6457 | 紘康 | 28.05 | 28.05 | 27.85 | 28.00 | +0.20(+0.72%) | 25 | 27.52 | +1.25% | 0.66% | +0.01% | |
| 8064 | 東捷 | 19.30 | 19.90 | 19.30 | 19.75 | +0.65(+3.40%) | 10896 | 18.95 | 19.45 | +2.16% | 0.45% | +0.01% |
| 3628 | 盈正 | 37.80 | 37.80 | 37.40 | 37.40 | -0.40(-1.06%) | 24 | 34.85 | 37.50 | +7.10% | 0.41% | +0.03% |
| 1220 | 台榮 | 10.95 | 11.05 | 10.95 | 11.05 | +0.05(+0.45%) | 104 | 11.60 | -5.19% | 0.41% | -0.02% | |
| 2065 | 世豐 | 34.50 | 34.90 | 34.50 | 34.85 | +0.10(+0.29%) | 49 | 29.85 | 34.80 | +16.05% | 0.36% | +0.06% |
| 6005 | 群益證 | 9.57 | 9.60 | 9.54 | 9.60 | +0.04(+0.42%) | 2958 | 9.25 | 9.56 | +2.87% | 0.33% | +0.01% |
| 6590 | 普鴻 | 30.50 | 30.50 | 29.00 | 29.30 | -1.10(-3.62%) | 298 | 25.75 | +13.26% | 0.31% | +0.04% | |
| 6590 | 普鴻 | 30.50 | 30.50 | 29.00 | 29.30 | -1.10(-3.62%) | 298 | 25.45 | 29.70 | +16.16% | 0.30% | +0.05% |
| 1449 | 佳和 | 4.74 | 4.94 | 4.73 | 4.91 | +0.11(+2.29%) | 96 | 4.95 | 4.91 | -1.28% | 0.29% | -0.00% |
| 2017 | 官田鋼 | 8.20 | 8.20 | 8.14 | 8.20 | +0.05(+0.61%) | 465 | 8.14 | +0.26% | 0.29% | +0.00% | |
| 3303 | 岱稜 | 25.80 | 26.15 | 25.25 | 25.70 | +0.55(+2.19%) | 2491 | 21.25 | 25.60 | +19.92% | 0.25% | +0.05% |
| 2023 | 燁輝 | 10.30 | 10.30 | 10.15 | 10.25 | -0.05(-0.49%) | 981 | 10.25 | -0.47% | 0.24% | -0.00% | |
| 8105 | 凌巨 | 11.10 | 11.10 | 10.60 | 10.65 | -0.30(-2.74%) | 5943 | 10.25 | 10.90 | +5.85% | 0.24% | +0.01% |
| 加總 | 25.04% | -1.50% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言