- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/3/4
- 反彈仍在進行中,就算拉回也應該只是整理休息,會再向上。整體來看,兩個月內應該還算安全。[09:40]
- 2019/3/13
- 接下來幾天可能會拉回,先減碼一些看看。[12:40]
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/03/15 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 中鋼 | 24.75 | 25.05 | 24.75 | 25.05 | +0.30(+1.21%) | 18885 | 25.17 | -0.96% | 4.50% | -0.04% | |
| 2412 | 中華電 | 108.00 | 108.50 | 107.50 | 108.00 | +0.50(+0.47%) | 16920 | 106.33 | +1.09% | 3.80% | +0.04% | |
| 9962 | 有益 | 12.25 | 12.25 | 11.85 | 12.05 | +0.05(+0.42%) | 1119 | 11.90 | +0.81% | 2.69% | +0.02% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.50 | 10.55 | 10.45 | 10.50 | +0.00(+0.00%) | 219 | 10.18 | +2.69% | 2.67% | +0.07% | |
| 6134 | 萬旭 | 7.96 | 7.98 | 7.94 | 7.98 | +0.02(+0.25%) | 29 | 10.02 | -20.74% | 1.91% | -0.40% | |
| 4160 | 創源 | 28.40 | 28.60 | 27.95 | 27.95 | +0.05(+0.18%) | 17 | 28.44 | -2.18% | 1.35% | -0.03% | |
| 8358 | 金居 | 30.75 | 32.00 | 30.75 | 31.75 | +1.00(+3.25%) | 3950 | 31.58 | +0.05% | 1.13% | +0.00% | |
| 1785 | 光洋科 | 18.75 | 18.75 | 18.55 | 18.60 | +0.00(+0.00%) | 758 | 18.79 | -1.48% | 1.12% | -0.02% | |
| 6494 | 九齊 | 31.50 | 32.80 | 31.40 | 32.00 | +0.65(+2.07%) | 239 | 30.77 | +3.52% | 1.10% | +0.04% | |
| 6457 | 紘康 | 28.15 | 28.15 | 27.90 | 27.90 | -0.15(-0.53%) | 14 | 27.70 | +0.25% | 0.99% | +0.00% | |
| 9940 | 信義 | 31.30 | 31.30 | 30.80 | 30.85 | -0.15(-0.48%) | 238 | 31.50 | -2.53% | 0.75% | -0.02% | |
| 6509 | 聚和 | 19.45 | 19.60 | 19.40 | 19.45 | -0.05(-0.26%) | 555 | 19.98 | -3.13% | 0.71% | -0.02% | |
| 2023 | 燁輝 | 10.15 | 10.15 | 10.00 | 10.00 | -0.10(-0.99%) | 1436 | 10.22 | -2.66% | 0.49% | -0.01% | |
| 1220 | 台榮 | 11.10 | 11.15 | 11.10 | 11.15 | +0.05(+0.45%) | 81 | 11.60 | -4.34% | 0.41% | -0.02% | |
| 6590 | 普鴻 | 28.35 | 28.85 | 28.35 | 28.50 | +0.20(+0.71%) | 109 | 25.75 | +10.17% | 0.31% | +0.03% | |
| 2017 | 官田鋼 | 8.20 | 8.26 | 8.18 | 8.20 | +0.00(+0.00%) | 193 | 8.14 | +0.26% | 0.29% | +0.00% | |
| 2206 | 三陽工業 | 20.10 | 20.30 | 20.10 | 20.30 | +0.20(+1.00%) | 505 | 20.15 | +0.27% | 0.24% | +0.00% | |
| 加總 | 24.45% | -1.31% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言