- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/3/4
- 反彈仍在進行中,就算拉回也應該只是整理休息,會再向上。整體來看,兩個月內應該還算安全。[09:40]
- 2019/3/13
- 接下來幾天可能會拉回,先減碼一些看看。[12:40]
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/03/18 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 中鋼 | 24.85 | 25.05 | 24.85 | 25.05 | +0.00(+0.00%) | 6821 | 25.17 | -0.96% | 4.50% | -0.04% | |
| 2412 | 中華電 | 108.00 | 108.00 | 107.50 | 108.00 | +0.00(+0.00%) | 5230 | 106.33 | +1.09% | 3.80% | +0.04% | |
| 9962 | 有益 | 12.10 | 12.15 | 11.95 | 12.00 | -0.05(-0.41%) | 313 | 11.90 | +0.39% | 2.69% | +0.01% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.60 | 10.75 | 10.55 | 10.65 | +0.15(+1.43%) | 766 | 10.18 | +4.16% | 2.67% | +0.11% | |
| 6134 | 萬旭 | 7.98 | 8.05 | 7.90 | 8.02 | +0.04(+0.50%) | 88 | 10.02 | -20.34% | 1.91% | -0.39% | |
| 4160 | 創源 | 27.85 | 27.90 | 27.75 | 27.80 | -0.15(-0.54%) | 20 | 28.44 | -2.70% | 1.35% | -0.04% | |
| 8358 | 金居 | 32.10 | 32.80 | 31.90 | 32.50 | +0.75(+2.36%) | 5157 | 31.58 | +2.42% | 1.13% | +0.03% | |
| 1785 | 光洋科 | 18.70 | 18.70 | 18.45 | 18.55 | -0.05(-0.27%) | 695 | 18.79 | -1.74% | 1.12% | -0.02% | |
| 6494 | 九齊 | 32.10 | 32.95 | 32.10 | 32.80 | +0.80(+2.50%) | 200 | 30.77 | +6.11% | 1.10% | +0.07% | |
| 6457 | 紘康 | 27.90 | 28.10 | 27.90 | 28.05 | +0.15(+0.54%) | 56 | 27.70 | +0.79% | 0.99% | +0.01% | |
| 9940 | 信義 | 30.95 | 31.00 | 30.80 | 30.90 | +0.05(+0.16%) | 229 | 31.50 | -2.37% | 0.75% | -0.02% | |
| 6509 | 聚和 | 19.55 | 19.60 | 19.45 | 19.50 | +0.05(+0.26%) | 357 | 19.98 | -2.88% | 0.71% | -0.02% | |
| 2023 | 燁輝 | 10.05 | 10.15 | 10.05 | 10.15 | +0.15(+1.50%) | 649 | 10.22 | -1.20% | 0.49% | -0.01% | |
| 1220 | 台榮 | 11.10 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | -0.05(-0.45%) | 44 | 11.60 | -4.76% | 0.41% | -0.02% | |
| 6590 | 普鴻 | 28.20 | 28.30 | 28.00 | 28.10 | -0.40(-1.40%) | 66 | 25.75 | +8.62% | 0.31% | +0.03% | |
| 2017 | 官田鋼 | 8.25 | 8.25 | 8.16 | 8.21 | +0.01(+0.12%) | 87 | 8.14 | +0.39% | 0.29% | +0.00% | |
| 2206 | 三陽工業 | 20.30 | 20.30 | 20.15 | 20.15 | -0.15(-0.74%) | 526 | 20.15 | -0.47% | 0.24% | -0.00% | |
| 加總 | 24.45% | -1.22% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言