- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/3/4
- 反彈仍在進行中,就算拉回也應該只是整理休息,會再向上。整體來看,兩個月內應該還算安全。[09:40]
- 2019/3/13
- 接下來幾天可能會拉回,先減碼一些看看。[12:40]
- 買進 2017 官田鋼, 8.19。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/03/19 15:10:48 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 中鋼 | 25.00 | 25.05 | 24.85 | 24.85 | -0.20(-0.80%) | 7704 | 25.17 | -1.75% | 4.50% | -0.08% | |
| 2412 | 中華電 | 107.50 | 108.00 | 107.50 | 108.00 | +0.00(+0.00%) | 7130 | 106.33 | +1.09% | 3.80% | +0.04% | |
| 9962 | 有益 | 12.00 | 12.05 | 11.90 | 12.00 | +0.00(+0.00%) | 121 | 11.90 | +0.39% | 2.69% | +0.01% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.75 | 10.75 | 10.55 | 10.65 | +0.00(+0.00%) | 308 | 10.18 | +4.16% | 2.67% | +0.11% | |
| 6134 | 萬旭 | 7.98 | 8.02 | 7.91 | 8.02 | +0.00(+0.00%) | 57 | 10.02 | -20.34% | 1.91% | -0.39% | |
| 4160 | 創源 | 27.80 | 27.80 | 27.65 | 27.65 | -0.15(-0.54%) | 38 | 28.44 | -3.23% | 1.35% | -0.04% | |
| 8358 | 金居 | 32.95 | 32.95 | 32.20 | 32.20 | -0.30(-0.92%) | 5039 | 31.58 | +1.47% | 1.13% | +0.02% | |
| 1785 | 光洋科 | 18.50 | 19.60 | 18.50 | 19.40 | +0.85(+4.58%) | 6159 | 18.79 | +2.76% | 1.12% | +0.03% | |
| 6494 | 九齊 | 33.00 | 33.30 | 32.30 | 32.50 | -0.30(-0.91%) | 159 | 30.77 | +5.14% | 1.10% | +0.06% | |
| 6457 | 紘康 | 28.10 | 28.35 | 28.10 | 28.30 | +0.25(+0.89%) | 56 | 27.70 | +1.69% | 0.99% | +0.02% | |
| 9940 | 信義 | 31.00 | 31.00 | 30.40 | 30.50 | -0.40(-1.29%) | 587 | 31.50 | -3.63% | 0.75% | -0.03% | |
| 6509 | 聚和 | 19.50 | 19.60 | 19.45 | 19.45 | -0.05(-0.26%) | 349 | 19.98 | -3.13% | 0.71% | -0.02% | |
| 2017 | 官田鋼 | 8.20 | 8.25 | 8.17 | 8.17 | -0.04(-0.49%) | 232 | 8.16 | -0.41% | 0.58% | -0.00% | |
| 2023 | 燁輝 | 10.15 | 10.15 | 10.00 | 10.05 | -0.10(-0.99%) | 911 | 10.22 | -2.18% | 0.49% | -0.01% | |
| 1220 | 台榮 | 11.05 | 11.10 | 11.05 | 11.10 | +0.00(+0.00%) | 20 | 11.60 | -4.76% | 0.41% | -0.02% | |
| 6590 | 普鴻 | 28.10 | 28.30 | 28.00 | 28.30 | +0.20(+0.71%) | 22 | 25.75 | +9.39% | 0.31% | +0.03% | |
| 2206 | 三陽工業 | 20.15 | 20.20 | 20.10 | 20.10 | -0.05(-0.25%) | 630 | 20.15 | -0.72% | 0.24% | -0.00% | |
| 加總 | 24.74% | -1.24% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言