2019年3月26日 星期二

2019/03/26

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/3/4
    1. 反彈仍在進行中,就算拉回也應該只是整理休息,會再向上。整體來看,兩個月內應該還算安全。[09:40]
  3. 2019/3/13
    1. 接下來幾天可能會拉回,先減碼一些看看。[12:40]




  1. 買進 2412 中華電, 108.00。
  2. 買進 4566 時碩工業, 44.35。
  3. 買進 9962 有益, 12.00。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/03/26 15:00:02
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 108.00 108.50 108.00 108.50 +1.00(+0.93%) 2721 107.67 +0.30% 19.23% +0.06%
2002 中鋼 24.90 25.00 24.90 25.00 +0.15(+0.60%) 6878 25.13 -0.98% 5.38% -0.05%
9962 有益 12.00 12.10 12.00 12.05 +0.00(+0.00%) 80 11.91 +0.69% 3.26% +0.02%
1524 耿鼎 10.50 10.55 10.45 10.50 -0.05(-0.47%) 208 10.21 +2.38% 2.92% +0.07%
6134 萬旭 8.03 8.03 8.00 8.02 -0.01(-0.12%) 43 10.02 -20.34% 1.91% -0.39%
4566 時碩工業 44.05 44.50 44.05 44.30 +0.00(+0.00%) 115 44.28 -0.43% 1.58% -0.01%
4160 創源 27.65 27.65 27.35 27.35 -0.05(-0.18%) 16 28.44 -4.28% 1.35% -0.06%
2017 官田鋼 8.07 8.07 8.04 8.05 -0.02(-0.25%) 122 8.16 -1.78% 1.17% -0.02%
8358 金居 32.15 32.30 31.80 31.85 -0.10(-0.31%) 1394 31.58 +0.37% 1.13% +0.00%
1785 光洋科 18.65 18.75 18.55 18.70 +0.10(+0.54%) 508 18.79 -0.95% 1.12% -0.01%
6494 九齊 32.00 32.10 31.80 31.90 -0.10(-0.31%) 32 30.77 +3.20% 1.10% +0.04%
2801 彰銀 18.20 18.35 18.15 18.30 +0.05(+0.27%) 3657 18.40 -1.01% 1.10% -0.01%
6457 紘康 28.25 28.65 28.25 28.60 -0.05(-0.17%) 27 27.70 +2.77% 0.99% +0.03%
9940 信義 30.50 30.80 30.50 30.75 +0.25(+0.82%) 171 31.50 -2.84% 0.75% -0.02%
2023 燁輝 10.00 10.00 9.98 9.98 -0.02(-0.20%) 653 10.17 -2.30% 0.73% -0.02%
6509 聚和 19.00 19.15 19.00 19.15 +0.15(+0.79%) 328 19.98 -4.63% 0.71% -0.03%
8477 創業家 54.10 56.00 53.00 56.00 +2.00(+3.70%) 45 53.10 +4.97% 0.63% +0.03%
1781 合世 10.65 10.90 10.65 10.75 +0.10(+0.94%) 34 11.05 -3.18% 0.53% -0.02%
2867 三商壽 11.25 11.40 11.25 11.35 +0.10(+0.89%) 2896 11.85 -4.67% 0.42% -0.02%
1220 台榮 11.00 11.15 11.00 11.15 +0.15(+1.36%) 184 11.60 -4.34% 0.41% -0.02%
2106 建大 29.70 29.75 29.60 29.65 +0.00(+0.00%) 96 30.05 -1.80% 0.36% -0.01%
1714 和桐 6.69 6.74 6.68 6.70 +0.01(+0.15%) 786 6.84 -2.51% 0.33% -0.01%
6590 普鴻 28.70 30.15 28.40 29.70 +1.50(+5.32%) 109 25.75 +14.81% 0.31% +0.05%
1762 中化生 24.50 24.60 24.35 24.45 +0.05(+0.20%) 161 24.75 -1.68% 0.29% -0.00%
8072 陞泰 22.20 22.50 22.20 22.45 +0.25(+1.13%) 57 22.15 +0.88% 0.26% +0.00%
2206 三陽工業 20.15 20.30 20.15 20.30 +0.15(+0.74%) 313 20.15 +0.27% 0.24% +0.00%
加總 48.20% -1.36%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言