2019年4月1日 星期一

2019/04/01

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]




  1. 賣出 1737 臺鹽, 31.85 (買進價 31.65)。
  2. 賣出 4160 創源, 27.50 (買進價 27.85)。
  3. 賣出 4160 創源, 27.50 (買進價 29.00)。
  4. 賣出 4160 創源, 27.50 (買進價 29.00)。
  5. 賣出 4160 創源, 27.50 (買進價 27.90)。
  6. 賣出 6457 紘康, 28.75 (買進價 27.45)。
  7. 賣出 6494 九齊, 31.90 (買進價 31.05)。
  8. 賣出 6494 九齊, 31.90 (買進價 30.15)。
  9. 賣出 6590 普鴻, 31.70 (買進價 25.75)。
  10. 賣出 8358 金居, 33.50 (買進價 31.05)。
  11. 賣出 8477 創業家, 57.50 (買進價 53.10)。
  12. 賣出 9940 信義, 30.90 (買進價 30.55)。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/04/01 16:36:12
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 109.50 110.50 109.00 110.50 +1.00(+0.91%) 16638 107.67 +2.15% 19.23% +0.41%
2002 中鋼 25.25 25.25 25.00 25.00 -0.30(-1.19%) 13379 25.12 -0.95% 5.68% -0.05%
9962 有益 12.05 12.05 12.00 12.00 -0.05(-0.41%) 53 11.91 +0.27% 3.26% +0.01%
1524 耿鼎 10.60 10.70 10.60 10.65 +0.05(+0.47%) 278 10.21 +3.84% 2.92% +0.11%
4566 時碩工業 43.60 43.80 42.80 43.00 -0.05(-0.12%) 130 43.99 -2.71% 2.62% -0.07%
6134 萬旭 7.98 8.00 7.87 7.95 -0.03(-0.38%) 139 10.02 -21.04% 1.91% -0.40%
4160 創源 27.50 27.60 27.50 27.50 +0.00(+0.00%) 26 28.44 27.50 -3.75% 1.35% -0.05%
2017 官田鋼 8.17 8.20 8.14 8.15 -0.02(-0.24%) 204 8.16 -0.56% 1.17% -0.01%
1785 光洋科 18.55 18.70 18.50 18.60 +0.00(+0.00%) 671 18.79 -1.48% 1.12% -0.02%
2801 彰銀 18.30 18.40 18.30 18.30 -0.15(-0.81%) 4313 18.40 -1.01% 1.10% -0.01%
8358 金居 33.85 33.95 33.10 33.40 +0.10(+0.30%) 6168 31.85 +4.38% 0.76% +0.03%
9940 信義 30.90 31.15 30.90 31.05 +0.30(+0.98%) 390 31.50 -1.89% 0.75% -0.01%
6494 九齊 31.90 32.00 31.80 31.80 -0.05(-0.16%) 48 30.60 31.90 +3.76% 0.73% +0.03%
2023 燁輝 9.99 9.99 9.90 9.91 -0.06(-0.60%) 1362 10.17 -2.99% 0.73% -0.02%
6509 聚和 19.10 19.20 19.05 19.15 +0.05(+0.26%) 374 19.98 -4.63% 0.71% -0.03%
6457 紘康 29.10 29.10 28.70 28.75 +0.05(+0.17%) 35 27.83 +2.84% 0.66% +0.02%
8477 創業家 57.50 58.90 56.50 57.70 +0.20(+0.35%) 68 53.10 57.50 +7.78% 0.63% +0.05%
8072 陞泰 22.65 22.75 22.60 22.65 +0.05(+0.22%) 16 22.23 +1.43% 0.53% +0.01%
1781 合世 10.95 11.00 10.20 10.80 -0.10(-0.92%) 61 11.05 -2.72% 0.53% -0.01%
2867 三商壽 11.30 11.35 11.15 11.20 -0.10(-0.88%) 4201 11.85 -5.94% 0.42% -0.03%
1220 台榮 11.20 11.20 11.10 11.20 +0.00(+0.00%) 27 11.60 -3.91% 0.41% -0.02%
1737 臺鹽 32.00 32.00 31.65 31.85 -0.10(-0.31%) 203 31.65 31.85 +0.16% 0.38% +0.00%
6494 九齊 31.90 32.00 31.80 31.80 -0.05(-0.16%) 48 31.10 +1.77% 0.37% +0.01%
8358 金居 33.85 33.95 33.10 33.40 +0.10(+0.30%) 6168 31.05 33.50 +7.39% 0.37% +0.03%
9940 信義 30.90 31.15 30.90 31.05 +0.30(+0.98%) 390 30.55 30.90 +0.67% 0.36% +0.00%
2106 建大 29.50 29.80 29.40 29.50 -0.05(-0.17%) 402 30.05 -2.29% 0.36% -0.01%
6457 紘康 29.10 29.10 28.70 28.75 +0.05(+0.17%) 35 27.45 28.75 +4.25% 0.33% +0.01%
1714 和桐 6.68 6.72 6.66 6.68 +0.02(+0.30%) 1488 6.84 -2.80% 0.33% -0.01%
6590 普鴻 30.60 32.50 30.00 31.90 +2.05(+6.87%) 218 25.75 31.70 +22.55% 0.31% +0.07%
1762 中化生 24.90 24.90 24.65 24.70 +0.05(+0.20%) 160 24.75 -0.67% 0.29% -0.00%
2206 三陽工業 20.25 20.25 20.00 20.05 -0.15(-0.74%) 1230 20.15 -0.97% 0.24% -0.00%
加總 46.08% -0.93%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言