- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/4/1
- 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
- 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
- 買進 1308 亞聚, 14.05。
- 買進 2002 中鋼, 24.90。
- 買進 2017 官田鋼, 8.14。
- 買進 4541 晟田, 32.85。
- 買進 6432 今展科, 25.15。
- 賣出 8358 金居, 35.00 (買進價 32.00)。
- 買進 8905 裕國, 16.75。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/04/02 15:00:02 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 110.00 | 110.50 | 109.50 | 109.50 | -1.00(-0.90%) | 10977 | 107.67 | +1.23% | 19.23% | +0.24% | |
| 2002 | 中鋼 | 25.00 | 25.05 | 24.90 | 24.90 | -0.10(-0.40%) | 14160 | 25.11 | -1.30% | 5.98% | -0.08% | |
| 9962 | 有益 | 12.00 | 12.05 | 12.00 | 12.05 | +0.05(+0.42%) | 25 | 11.91 | +0.69% | 3.26% | +0.02% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.65 | 10.70 | 10.55 | 10.65 | +0.00(+0.00%) | 418 | 10.21 | +3.84% | 2.92% | +0.11% | |
| 4566 | 時碩工業 | 43.00 | 43.30 | 42.80 | 42.80 | -0.20(-0.47%) | 120 | 43.99 | -3.17% | 2.62% | -0.08% | |
| 6134 | 萬旭 | 8.00 | 8.00 | 7.83 | 7.92 | -0.03(-0.38%) | 68 | 10.02 | -21.34% | 1.91% | -0.41% | |
| 2017 | 官田鋼 | 8.15 | 8.20 | 8.12 | 8.16 | +0.01(+0.12%) | 179 | 8.16 | -0.41% | 1.36% | -0.01% | |
| 1785 | 光洋科 | 18.70 | 18.70 | 18.55 | 18.60 | +0.00(+0.00%) | 663 | 18.79 | -1.48% | 1.12% | -0.02% | |
| 2801 | 彰銀 | 18.25 | 18.40 | 18.20 | 18.30 | +0.00(+0.00%) | 4779 | 18.40 | -1.01% | 1.10% | -0.01% | |
| 9940 | 信義 | 31.05 | 31.40 | 31.05 | 31.35 | +0.30(+0.97%) | 383 | 31.50 | -0.95% | 0.75% | -0.01% | |
| 2023 | 燁輝 | 9.92 | 9.93 | 9.84 | 9.84 | -0.07(-0.71%) | 1119 | 10.17 | -3.67% | 0.73% | -0.03% | |
| 6509 | 聚和 | 19.20 | 19.20 | 19.00 | 19.05 | -0.10(-0.52%) | 399 | 19.98 | -5.12% | 0.71% | -0.04% | |
| 6457 | 紘康 | 28.75 | 28.80 | 28.75 | 28.80 | +0.05(+0.17%) | 2 | 27.83 | +3.02% | 0.66% | +0.02% | |
| 8072 | 陞泰 | 22.60 | 22.65 | 22.45 | 22.65 | +0.00(+0.00%) | 30 | 22.23 | +1.43% | 0.53% | +0.01% | |
| 1781 | 合世 | 10.50 | 10.70 | 10.50 | 10.50 | -0.30(-2.78%) | 60 | 11.05 | -5.43% | 0.53% | -0.03% | |
| 2867 | 三商壽 | 11.25 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | +0.00(+0.00%) | 1816 | 11.85 | -5.94% | 0.42% | -0.03% | |
| 1220 | 台榮 | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | -0.10(-0.89%) | 18 | 11.60 | -4.76% | 0.41% | -0.02% | |
| 8905 | 裕國 | 16.80 | 16.80 | 16.70 | 16.70 | -0.10(-0.60%) | 42 | 16.75 | -0.77% | 0.40% | -0.00% | |
| 4541 | 晟田 | 33.40 | 33.40 | 32.50 | 32.65 | -0.65(-1.95%) | 206 | 32.85 | -1.08% | 0.39% | -0.00% | |
| 8358 | 金居 | 34.15 | 35.55 | 33.90 | 34.55 | +1.15(+3.44%) | 21180 | 32.00 | 35.00 | +8.87% | 0.38% | +0.03% |
| 8358 | 金居 | 34.15 | 35.55 | 33.90 | 34.55 | +1.15(+3.44%) | 21180 | 31.70 | +8.48% | 0.38% | +0.03% | |
| 6494 | 九齊 | 32.00 | 32.00 | 31.65 | 31.85 | +0.05(+0.16%) | 53 | 31.10 | +1.93% | 0.37% | +0.01% | |
| 2106 | 建大 | 29.50 | 29.50 | 29.25 | 29.30 | -0.20(-0.68%) | 445 | 30.05 | -2.96% | 0.36% | -0.01% | |
| 1308 | 亞聚 | 14.05 | 14.10 | 14.00 | 14.05 | +0.00(+0.00%) | 339 | 14.05 | -0.47% | 0.33% | -0.00% | |
| 1714 | 和桐 | 6.72 | 6.77 | 6.70 | 6.76 | +0.08(+1.20%) | 1651 | 6.84 | -1.64% | 0.33% | -0.01% | |
| 6432 | 今展科 | 25.35 | 25.35 | 25.05 | 25.05 | -0.15(-0.60%) | 89 | 25.15 | -0.87% | 0.30% | -0.00% | |
| 1762 | 中化生 | 24.80 | 24.95 | 24.70 | 24.80 | +0.10(+0.40%) | 122 | 24.75 | -0.27% | 0.29% | -0.00% | |
| 2206 | 三陽工業 | 20.05 | 20.15 | 20.05 | 20.10 | +0.05(+0.25%) | 862 | 20.15 | -0.72% | 0.24% | -0.00% | |
| 加總 | 47.62% | -1.12% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言