2019年4月3日 星期三

2019/04/03

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]




  1. 買進 1308 亞聚, 14.05。
  2. 買進 1714 和桐, 6.79。
  3. 買進 1762 中化生, 24.65。
  4. 買進 2002 中鋼, 24.95。
  5. 買進 2801 彰銀, 18.25。
  6. 買進 6432 今展科, 25.25。
  7. 買進 6432 今展科, 25.30。
  8. 買進 8443 阿瘦, 12.00。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/04/03 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 110.00 110.00 108.50 108.50 -1.00(-0.91%) 5576 107.67 +0.30% 19.23% +0.06%
2002 中鋼 25.00 25.10 24.95 25.00 +0.10(+0.40%) 7255 25.10 -0.88% 6.28% -0.06%
9962 有益 12.05 12.15 12.00 12.10 +0.05(+0.41%) 29 11.91 +1.11% 3.26% +0.04%
1524 耿鼎 10.65 10.65 10.60 10.65 +0.00(+0.00%) 194 10.21 +3.84% 2.92% +0.11%
4566 時碩工業 43.00 43.30 42.75 42.95 +0.15(+0.35%) 130 43.99 -2.83% 2.62% -0.07%
6134 萬旭 7.92 7.95 7.87 7.95 +0.03(+0.38%) 68 10.02 -21.04% 1.91% -0.40%
2017 官田鋼 8.16 8.21 8.12 8.15 -0.01(-0.12%) 246 8.16 -0.53% 1.36% -0.01%
2801 彰銀 18.30 18.30 18.20 18.30 +0.00(+0.00%) 3508 18.38 -0.88% 1.31% -0.01%
1785 光洋科 18.60 18.70 18.55 18.55 -0.05(-0.27%) 747 18.79 -1.74% 1.12% -0.02%
6432 今展科 25.25 26.00 25.05 25.90 +0.85(+3.39%) 302 25.23 +2.16% 0.90% +0.02%
9940 信義 31.50 31.80 31.40 31.70 +0.35(+1.12%) 387 31.50 +0.16% 0.75% +0.00%
1714 和桐 6.76 6.79 6.71 6.73 -0.03(-0.44%) 943 6.81 -1.67% 0.73% -0.01%
2023 燁輝 9.84 9.89 9.80 9.84 +0.00(+0.00%) 967 10.17 -3.67% 0.73% -0.03%
6509 聚和 19.10 19.60 19.00 19.30 +0.25(+1.31%) 770 19.98 -3.88% 0.71% -0.03%
1308 亞聚 14.05 14.10 14.05 14.05 +0.00(+0.00%) 178 14.05 -0.47% 0.67% -0.00%
6457 紘康 29.20 29.20 29.20 29.20 +0.40(+1.39%) 9 27.83 +4.45% 0.66% +0.03%
1762 中化生 24.85 24.90 24.65 24.80 +0.00(+0.00%) 79 24.70 -0.07% 0.59% -0.00%
8072 陞泰 22.65 22.80 22.65 22.75 +0.10(+0.44%) 39 22.23 +1.88% 0.53% +0.01%
1781 合世 10.70 10.75 10.50 10.70 +0.20(+1.90%) 36 11.05 -3.63% 0.53% -0.02%
2867 三商壽 11.25 11.25 11.15 11.20 +0.00(+0.00%) 2460 11.85 -5.94% 0.42% -0.03%
1220 台榮 11.10 11.10 11.00 11.10 +0.00(+0.00%) 35 11.60 -4.76% 0.41% -0.02%
8905 裕國 16.90 16.90 16.80 16.80 +0.10(+0.60%) 48 16.75 -0.17% 0.40% -0.00%
4541 晟田 32.70 33.10 32.50 32.95 +0.30(+0.92%) 139 32.85 -0.17% 0.39% -0.00%
8358 金居 34.55 34.95 34.35 34.60 +0.05(+0.14%) 4611 31.70 +8.64% 0.38% +0.03%
6494 九齊 31.85 32.00 31.85 31.95 +0.10(+0.31%) 69 31.10 +2.25% 0.37% +0.01%
2106 建大 29.30 29.70 29.30 29.60 +0.30(+1.02%) 272 30.05 -1.96% 0.36% -0.01%
8443 阿瘦 12.15 12.15 12.00 12.05 -0.05(-0.41%) 23 12.00 -0.06% 0.29% -0.00%
2206 三陽工業 20.10 20.15 20.10 20.10 +0.00(+0.00%) 476 20.15 -0.72% 0.24% -0.00%
加總 50.05% -1.19%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言