- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/4/1
- 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
- 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
- 賣出 4566 時碩工業, 43.80 (買進價 42.85)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/04/08 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 108.50 | 109.00 | 108.50 | 108.50 | +0.00(+0.00%) | 8095 | 107.67 | +0.30% | 19.23% | +0.06% | |
| 2002 | 中鋼 | 25.00 | 25.10 | 25.00 | 25.10 | +0.10(+0.40%) | 9054 | 25.10 | -0.48% | 6.28% | -0.03% | |
| 9962 | 有益 | 12.10 | 12.15 | 12.00 | 12.15 | +0.05(+0.41%) | 141 | 11.91 | +1.53% | 3.26% | +0.05% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.65 | 10.65 | 10.60 | 10.60 | -0.05(-0.47%) | 196 | 10.21 | +3.35% | 2.92% | +0.10% | |
| 4566 | 時碩工業 | 44.40 | 44.40 | 43.25 | 43.60 | +0.65(+1.51%) | 236 | 44.27 | -1.99% | 2.11% | -0.04% | |
| 6134 | 萬旭 | 7.91 | 7.98 | 7.91 | 7.92 | -0.03(-0.38%) | 62 | 10.02 | -21.34% | 1.91% | -0.41% | |
| 2017 | 官田鋼 | 8.14 | 8.18 | 8.13 | 8.14 | -0.01(-0.12%) | 159 | 8.16 | -0.65% | 1.36% | -0.01% | |
| 2801 | 彰銀 | 18.30 | 18.40 | 18.30 | 18.30 | +0.00(+0.00%) | 4003 | 18.38 | -0.88% | 1.31% | -0.01% | |
| 1785 | 光洋科 | 18.60 | 18.90 | 18.60 | 18.70 | +0.15(+0.81%) | 1286 | 18.79 | -0.95% | 1.12% | -0.01% | |
| 6432 | 今展科 | 25.90 | 25.95 | 25.55 | 25.60 | -0.30(-1.16%) | 188 | 25.23 | +0.98% | 0.90% | +0.01% | |
| 9940 | 信義 | 31.80 | 32.15 | 31.70 | 32.00 | +0.30(+0.95%) | 400 | 31.50 | +1.11% | 0.75% | +0.01% | |
| 1714 | 和桐 | 6.78 | 6.80 | 6.73 | 6.73 | +0.00(+0.00%) | 1472 | 6.81 | -1.67% | 0.73% | -0.01% | |
| 2023 | 燁輝 | 9.85 | 9.85 | 9.77 | 9.81 | -0.03(-0.30%) | 1091 | 10.17 | -3.97% | 0.73% | -0.03% | |
| 6509 | 聚和 | 19.35 | 19.45 | 19.15 | 19.20 | -0.10(-0.52%) | 624 | 19.98 | -4.38% | 0.71% | -0.03% | |
| 1308 | 亞聚 | 14.05 | 14.10 | 13.95 | 14.05 | +0.00(+0.00%) | 454 | 14.05 | -0.47% | 0.67% | -0.00% | |
| 6457 | 紘康 | 29.20 | 29.25 | 29.20 | 29.20 | +0.00(+0.00%) | 8 | 27.83 | +4.45% | 0.66% | +0.03% | |
| 1762 | 中化生 | 24.90 | 25.25 | 24.80 | 25.25 | +0.45(+1.81%) | 264 | 24.70 | +1.75% | 0.59% | +0.01% | |
| 8072 | 陞泰 | 22.75 | 23.15 | 22.50 | 22.85 | +0.10(+0.44%) | 77 | 22.23 | +2.33% | 0.53% | +0.01% | |
| 1781 | 合世 | 10.70 | 10.70 | 10.55 | 10.70 | +0.00(+0.00%) | 65 | 11.05 | -3.63% | 0.53% | -0.02% | |
| 4566 | 時碩工業 | 44.40 | 44.40 | 43.25 | 43.60 | +0.65(+1.51%) | 236 | 42.85 | 43.80 | +1.74% | 0.51% | +0.01% |
| 2867 | 三商壽 | 11.20 | 11.30 | 11.15 | 11.25 | +0.05(+0.45%) | 2874 | 11.85 | -5.51% | 0.42% | -0.02% | |
| 1220 | 台榮 | 11.10 | 11.15 | 11.00 | 11.15 | +0.05(+0.45%) | 48 | 11.60 | -4.34% | 0.41% | -0.02% | |
| 8905 | 裕國 | 16.80 | 16.85 | 16.75 | 16.80 | +0.00(+0.00%) | 72 | 16.75 | -0.17% | 0.40% | -0.00% | |
| 4541 | 晟田 | 32.80 | 32.85 | 31.80 | 31.80 | -1.15(-3.49%) | 477 | 32.85 | -3.66% | 0.39% | -0.01% | |
| 8358 | 金居 | 34.30 | 34.30 | 33.55 | 34.00 | -0.60(-1.73%) | 6940 | 31.70 | +6.76% | 0.38% | +0.03% | |
| 6494 | 九齊 | 32.10 | 32.50 | 32.05 | 32.20 | +0.25(+0.78%) | 62 | 31.10 | +3.05% | 0.37% | +0.01% | |
| 2106 | 建大 | 29.60 | 29.75 | 29.60 | 29.70 | +0.10(+0.34%) | 174 | 30.05 | -1.63% | 0.36% | -0.01% | |
| 8443 | 阿瘦 | 12.05 | 12.10 | 12.00 | 12.10 | +0.05(+0.41%) | 16 | 12.00 | +0.36% | 0.29% | +0.00% | |
| 2206 | 三陽工業 | 20.20 | 20.20 | 20.10 | 20.10 | +0.00(+0.00%) | 406 | 20.15 | -0.72% | 0.24% | -0.00% | |
| 加總 | 49.54% | -1.13% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言