2019年4月9日 星期二

2019/04/09

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]




  1. 買進 1308 亞聚, 14.00。
  2. 買進 1714 和桐, 6.75。
  3. 買進 1781 合世, 10.60。
  4. 買進 2801 彰銀, 18.25。
  5. 買進 2867 三商壽, 11.20。
  6. 買進 4541 晟田, 31.95。
  7. 買進 6494 九齊, 32.10。
  8. 買進 8477 創業家, 55.00。
  9. 買進 9962 有益, 12.10。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/04/09 15:33:29
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 108.50 109.50 108.50 109.50 +1.00(+0.92%) 5170 107.67 +1.23% 19.23% +0.24%
2002 中鋼 25.05 25.20 25.00 25.10 +0.00(+0.00%) 10149 25.10 -0.48% 6.28% -0.03%
9962 有益 12.10 12.10 12.05 12.10 -0.05(-0.41%) 88 11.92 +1.04% 3.41% +0.04%
1524 耿鼎 10.60 10.60 10.55 10.60 +0.00(+0.00%) 184 10.21 +3.35% 2.92% +0.10%
4566 時碩工業 43.70 43.90 43.60 43.70 +0.10(+0.23%) 73 44.27 -1.76% 2.11% -0.04%
6134 萬旭 7.98 7.98 7.90 7.95 +0.03(+0.38%) 19 10.02 -21.04% 1.91% -0.40%
2801 彰銀 18.25 18.40 18.20 18.40 +0.10(+0.55%) 3955 18.36 -0.24% 1.53% -0.00%
2017 官田鋼 8.16 8.16 8.12 8.14 +0.00(+0.00%) 124 8.16 -0.65% 1.36% -0.01%
1785 光洋科 18.80 18.85 18.60 18.60 -0.10(-0.53%) 1163 18.79 -1.48% 1.12% -0.02%
1714 和桐 6.78 6.82 6.74 6.80 +0.07(+1.04%) 1572 6.79 -0.37% 1.05% -0.00%
1308 亞聚 14.05 14.10 14.00 14.05 +0.00(+0.00%) 450 14.03 -0.35% 1.00% -0.00%
6432 今展科 25.50 28.15 25.50 28.15 +2.55(+9.96%) 387 25.23 +11.04% 0.90% +0.10%
1781 合世 10.70 10.85 10.55 10.60 -0.10(-0.93%) 109 10.90 -3.21% 0.78% -0.03%
4541 晟田 31.80 32.60 31.80 31.90 +0.10(+0.31%) 239 32.40 -2.01% 0.77% -0.02%
6494 九齊 32.10 32.15 31.65 31.95 -0.25(-0.78%) 65 31.60 +0.63% 0.75% +0.00%
9940 信義 32.00 32.30 31.85 32.20 +0.20(+0.63%) 377 31.50 +1.74% 0.75% +0.01%
2023 燁輝 9.83 9.83 9.78 9.81 +0.00(+0.00%) 652 10.17 -3.97% 0.73% -0.03%
6509 聚和 19.20 19.40 19.20 19.25 +0.05(+0.26%) 240 19.98 -4.13% 0.71% -0.03%
2867 三商壽 11.25 11.25 11.15 11.20 -0.05(-0.44%) 1938 11.59 -3.82% 0.69% -0.03%
6457 紘康 29.00 29.65 29.00 29.55 +0.35(+1.20%) 26 27.83 +5.70% 0.66% +0.04%
8477 創業家 55.90 56.80 54.70 54.80 -1.40(-2.49%) 21 55.00 -0.83% 0.65% -0.01%
1762 中化生 25.40 25.75 25.35 25.45 +0.20(+0.79%) 444 24.70 +2.55% 0.59% +0.02%
8072 陞泰 23.00 23.00 22.90 22.90 +0.05(+0.22%) 52 22.23 +2.55% 0.53% +0.01%
1220 台榮 11.10 11.15 11.10 11.10 -0.05(-0.45%) 19 11.60 -4.76% 0.41% -0.02%
8905 裕國 16.80 16.85 16.75 16.80 +0.00(+0.00%) 95 16.75 -0.17% 0.40% -0.00%
8358 金居 34.80 35.35 34.35 34.35 +0.35(+1.03%) 8837 31.70 +7.86% 0.38% +0.03%
2106 建大 29.70 30.00 29.70 30.00 +0.30(+1.01%) 261 30.05 -0.64% 0.36% -0.00%
8443 阿瘦 12.05 12.15 12.00 12.05 -0.05(-0.41%) 66 12.00 -0.06% 0.29% -0.00%
2206 三陽工業 20.20 20.25 20.15 20.15 +0.05(+0.25%) 598 20.15 -0.47% 0.24% -0.00%
加總 52.49% -0.85%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言