2019年4月10日 星期三

2019/04/10

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/4/1
    1. 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
    2. 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]




  1. 買進 1513 中興電, 20.60。
  2. 買進 1513 中興電, 20.65。
  3. 買進 1513 中興電, 20.55。
  4. 買進 1609 大亞, 11.05。
  5. 買進 1714 和桐, 6.78。
  6. 買進 1762 中化生, 25.05。
  7. 買進 1785 光洋科, 18.60。
  8. 買進 4566 時碩工業, 44.00。
  9. 買進 4566 時碩工業, 44.05。
  10. 賣出 6134 萬旭, 7.91 (買進價 12.55)。
  11. 賣出 6134 萬旭, 7.95 (買進價 9.42)。
  12. 買進 6494 九齊, 32.10。
  13. 買進 8072 陞泰, 22.75。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/04/10 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 109.00 109.50 108.50 109.50 +0.00(+0.00%) 6186 107.67 +1.23% 19.23% +0.24%
2002 中鋼 25.00 25.25 25.00 25.25 +0.15(+0.60%) 13214 25.10 +0.11% 6.28% +0.01%
9962 有益 12.10 12.15 12.05 12.10 +0.00(+0.00%) 85 11.92 +1.04% 3.41% +0.04%
4566 時碩工業 44.10 44.15 44.00 44.05 +0.35(+0.80%) 133 44.19 -0.79% 3.16% -0.02%
1524 耿鼎 10.60 10.70 10.60 10.70 +0.10(+0.94%) 304 10.21 +4.33% 2.92% +0.13%
2801 彰銀 18.35 18.40 18.25 18.40 +0.00(+0.00%) 4343 18.36 -0.24% 1.53% -0.00%
2017 官田鋼 8.14 8.15 8.12 8.12 -0.02(-0.25%) 108 8.16 -0.90% 1.36% -0.01%
1785 光洋科 18.60 18.70 18.60 18.65 +0.05(+0.27%) 831 18.76 -1.05% 1.34% -0.01%
1714 和桐 6.80 6.81 6.76 6.79 -0.01(-0.15%) 850 6.79 -0.48% 1.29% -0.01%
6134 萬旭 7.90 7.95 7.90 7.95 +0.00(+0.00%) 70 9.72 -18.63% 1.27% -0.24%
1762 中化生 25.50 25.50 25.05 25.15 -0.30(-1.18%) 261 24.88 +0.63% 1.18% +0.01%
6494 九齊 32.00 32.60 31.95 32.55 +0.60(+1.88%) 102 31.77 +1.99% 1.13% +0.02%
1308 亞聚 14.10 14.45 14.10 14.45 +0.40(+2.85%) 1404 14.03 +2.49% 1.00% +0.02%
6432 今展科 28.20 28.25 27.35 28.00 -0.15(-0.53%) 662 25.23 +10.45% 0.90% +0.09%
8072 陞泰 22.80 22.80 22.45 22.45 -0.45(-1.97%) 57 22.40 -0.25% 0.80% -0.00%
1781 合世 10.60 10.70 10.60 10.70 +0.10(+0.94%) 28 10.90 -2.30% 0.78% -0.02%
4541 晟田 32.00 32.15 31.45 31.45 -0.45(-1.41%) 318 32.40 -3.39% 0.77% -0.03%
9940 信義 32.20 32.20 31.85 32.20 +0.00(+0.00%) 354 31.50 +1.74% 0.75% +0.01%
1513 中興電 20.65 20.75 20.55 20.55 -0.15(-0.72%) 924 20.60 -0.71% 0.74% -0.01%
2023 燁輝 9.80 9.81 9.66 9.81 +0.00(+0.00%) 2183 10.17 -3.97% 0.73% -0.03%
6509 聚和 19.35 19.50 19.35 19.45 +0.20(+1.04%) 404 19.98 -3.13% 0.71% -0.02%
2867 三商壽 11.15 11.20 11.10 11.20 +0.00(+0.00%) 2710 11.59 -3.82% 0.69% -0.03%
6457 紘康 29.50 29.50 29.05 29.45 -0.10(-0.34%) 15 27.83 +5.35% 0.66% +0.04%
8477 創業家 55.80 55.80 53.20 54.70 -0.10(-0.18%) 42 55.00 -1.01% 0.65% -0.01%
6134 萬旭 7.90 7.95 7.90 7.95 +0.00(+0.00%) 70 10.67 7.93 -26.03% 0.64% -0.17%
1220 台榮 11.10 11.10 11.10 11.10 +0.00(+0.00%) 43 11.60 -4.76% 0.41% -0.02%
8905 裕國 16.80 16.85 16.80 16.80 +0.00(+0.00%) 41 16.75 -0.17% 0.40% -0.00%
8358 金居 33.75 34.30 33.70 33.85 -0.50(-1.46%) 2318 31.70 +6.29% 0.38% +0.02%
2106 建大 30.00 30.25 29.85 30.25 +0.25(+0.83%) 426 30.05 +0.19% 0.36% +0.00%
8443 阿瘦 12.05 12.10 12.05 12.10 +0.05(+0.41%) 11 12.00 +0.36% 0.29% +0.00%
2206 三陽工業 20.20 20.30 20.15 20.30 +0.15(+0.74%) 530 20.15 +0.27% 0.24% +0.00%
1609 大亞 11.10 11.15 11.00 11.05 -0.05(-0.45%) 1284 11.05 -0.47% 0.13% -0.00%
加總 55.49% -0.77%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言